2011~2012学年食品学院阳光体育开展情况(2011年8月29日—2012年5月14日)

发布者:系统管理员发布时间:2012-05-15浏览次数:41

 

自阳光体育活动开展以来,很多班级都有积极参与其中,特此感谢各班级同学的支持和配合。
食品学院生均积分处于全部17个学院的前端。在这段时间的开展工作当中,11生工3班,11食工4班,11生工2班,11食安3班, 11食工9班,等班级的开展情况比较好,而有部分的班级可能还没有做好上传工作或者还没开展阳光体育活动导致积分较低排名靠后,希望各班体委在积极开展阳光体育活动同时要尽快上传比赛结果和资料。
以下是食品学院各班级积分的排名:
 
年级
年级总分
生均分
11
15249
28.19
10
7186
12.95
9
4949
9.50
8
36
0.08
 

 

学年 学院 专业班级 第十二周积分 第十一周积分 第十一周排名 排名
2012 食品学院 11生工3 1115 1115 0 1
2012 食品学院 11食工4 1003 985 0 2
2012 食品学院 11生工2 940 862 4 3
2012 食品学院 11食安3 921 921 -1 4
2012 食品学院 11食工9 916 916 -1 5
2012 食品学院 11生工1 916 916 -1 6
2012 食品学院 11食安4 881 881 -1 7
2012 食品学院 11食安2 859 859 0 8
2012 食品学院 11食工10 855 855 0 9
2012 食品学院 11食工7 844 844 0 10
2012 食品学院 10食工1 837 597 9 11
2012 食品学院 11包工1 836 836 -1 12
2012 食品学院 11食工5 803 803 -1 13
2012 食品学院 11食工6 794 794 -1 14
2012 食品学院 11食工3 778 778 -1 15
2012 食品学院 11食安1 773 773 -1 16
2012 食品学院 11食工2 740 740 -1 17
2012 食品学院 09食安4 658 658 -1 18
2012 食品学院 11食工8 638 638 -1 19
2012 食品学院 11食工1 637 595 1 20
2012 食品学院 10食工3 635 635 -2 21
2012 食品学院 10食工5 587 537 1 22
2012 食品学院 09食安3 549 549 -1 23
2012 食品学院 09食安1 526 526 0 24
2012 食品学院 10食安2 501 501 0 25
2012 食品学院 10食工6 472 472 0 26
2012 食品学院 10食安1 459 459 0 27
2012 食品学院 10食工9 441 441 0 28
2012 食品学院 10食安3 382 382 0 29
2012 食品学院 09食安6 364 364 0 30
2012 食品学院 10食安4 355 355 0 31
2012 食品学院 09食安2 349 349 0 32
2012 食品学院 10食工8 340 340 0 33
2012 食品学院 10生工3 320 320 0 34
2012 食品学院 10食工2 317 317 0 35
2012 食品学院 09食工8 310 310 0 36
2012 食品学院 09生工1 303 187 11 37
2012 食品学院 10生工2 287 287 -1 38
2012 食品学院 09食安5 286 286 -1 39
2012 食品学院 10生工1 284 284 -1 40
2012 食品学院 10包工1 284 284 -1 41
2012 食品学院 10食工7 271 271 -1 42
2012 食品学院 09食工2 265 265 -1 43
2012 食品学院 10包工2 260 211 2 44
2012 食品学院 09食工5 224 224 -1 45
2012 食品学院 09食工1 223 223 2 46
2012 食品学院 09食工6 220 220 2 47
2012 食品学院 09食工7 198 198 1 48
2012 食品学院 09生工2 179 179 0 49
2012 食品学院 10食工4 144 144 0 50
2012 食品学院 09食工4 133 133 0 51
2012 食品学院 09包工1 111 111 0 52
2012 食品学院 09食工3 51 51 0 53
2012 食品学院 08食工3 25 25 0 54
2012 食品学院 08食安2 11 11 0 55
2012 食品学院 08食工1 0 0 0 56
2012 食品学院 08食工2 0 0 0 56
2012 食品学院 08食工3 0 0 0 56
2012 食品学院 08食工4 0 0 0 56
2012 食品学院 08食工5 0 0 0 56
2012 食品学院 08包工1 0 0 0 56
2012 食品学院 08包工2 0 0 0 56
2012 食品学院 08生工1 0 0 0 56
2012 食品学院 08生工2 0 0 0 56
2012 食品学院 08食安1 0 0 0 56
2012 食品学院 08食安2 0 0 0 56
2012 食品学院 08食安3 0 0 0 56
2012 食品学院 08食安4 0 0 0 56
2012 食品学院 08食安5 0 0 0 56

 

食品学院学生会体育部
2012514