2014~2015学年食品学院阳光体育开展情况(2015年3月7日前)

发布者:系统管理员发布时间:2015-03-15浏览次数:19

 

    第一周阳光体育开展情况:     新学期第一周很多班级都积极约阳光体育,尤其是14,13级最为积极,本周第一名:12食安2

     

 

   

               
  年级 总分 平均分        
  14级 8209 16.42        
  13级 7857 15.71   截止日期: 3月15日  
  12级 5424 10.85        
  11级 3762 7.52        
               
               
  学年 学院 班级 积分 排名 备注  
  2014 食品学院 12食安2 650 1    
  2014 食品学院 13包工1 602 2    
  2014 食品学院 14生工2 577 3    
  2014 食品学院 13食安4 561 4    
  2014 食品学院 14食工8 559 5    
  2014 食品学院 13食安1 556 6    
  2014 食品学院 13食工9 555 7    
  2014 食品学院 13食工1 548 8    
  2014 食品学院 12食工7 538 9    
  2014 食品学院 14食安4 536 10    
  2014 食品学院 14食安2 511 11    
  2014 食品学院 13食工3 510 12    
  2014 食品学院 13食工2 510 13    
  2014 食品学院 12食安4 506 14    
  2014 食品学院 14包工1 506 15    
  2014 食品学院 14食工7 502 16    
  2014 食品学院 13食工7 499 17    
  2014 食品学院 14食安5 483 18    
  2014 食品学院 13食工8 480 19    
  2014 食品学院 12食工5 465 20    
  2014 食品学院 14生工3 465 21    
  2014 食品学院 14食工5 462 22    
  2014 食品学院 12食安3 457 23    
  2014 食品学院 13食工4 453 24    
  2014 食品学院 14食工9 452 25    
  2014 食品学院 14食工6 418 26    
  2014 食品学院 14食工2 413 27    
  2014 食品学院 13食安3 407 28    
  2014 食品学院 14食工4 406 29    
  2014 食品学院 12生工3 406 30    
  2014 食品学院 13食工6 405 31    
  2014 食品学院 13生工2 404 32    
  2014 食品学院 11生工2 400 33    
  2014 食品学院 14包工2 399 34    
  2014 食品学院 13食工5 395 35    
  2014 食品学院 14食安3 388 36    
  2014 食品学院 14生工1 384 37    
  2014 食品学院 12包工1 360 38    
  2014 食品学院 14食工1 356 39    
  2014 食品学院 11食安3 352 40    
  2014 食品学院 13食安2 343 41    
  2014 食品学院 13食安5 329 42    
  2014 食品学院 12包工2 307 43    
  2014 食品学院 12食工8 306 44    
  2014 食品学院 13生工1 300 45    
  2014 食品学院 11食安4 266 46    
  2014 食品学院 14食安1 263 47    
  2014 食品学院 11食工5 257 48    
  2014 食品学院 11生工3 252 49    
  2014 食品学院 12食工4 213 50    
  2014 食品学院 12食安1 211 51    
  2014 食品学院 11食工3 209 52    
  2014 食品学院 11食工8 208 53    
  2014 食品学院 11食工6 208 54    
  2014 食品学院 11生工1 206 55    
  2014 食品学院 12食工4 206 56    
  2014 食品学院 11食工4 203 57    
  2014 食品学院 11食工7 190 58    
  2014 食品学院 12食工2 181 59    
  2014 食品学院 11食安2 174 60    
  2014 食品学院 12生工1 160 61    
  2014 食品学院 12食工6 159 62    
  2014 食品学院 11食安1 159 63    
  2014 食品学院 12食工1 158 64    
  2014 食品学院 11包工1 154 65    
  2014 食品学院 11食工9 153 66    
  2014 食品学院 11食工2 151 67    
  2014 食品学院 12生工2 141 68    
  2014 食品学院 14食工3 129 69    
  2014 食品学院 11食工10 122 70    
  2014 食品学院 11食工1 98 71    
               

 

如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)

                                         食品学院学生会体育部

                                      201537