第二周阳光体育开展情况:16个班级没有开展阳光体育,12级占多数。 新学期开学仍有11个班级阳光体育总分没有达到学院要求的1/2,希望各体委能紧抓本学期的时间,积极开展阳光体育!
前三名:13包工1,12食安2,13食安4
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 9063 | 18.17 | 3 | ||
| 13级 | 8752 | 17.5 | 3 | 截止日期: | 3月22日 |
| 12级 | 5724 | 11.45 | 8 | ||
| 11级 | 4524 | 9.05 | 2 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 602 | 2 | 705 | 1 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 650 | 1 | 699 | 2 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 561 | 4 | 659 | 3 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 577 | 3 | 627 | 4 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 559 | 5 | 608 | 5 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 556 | 6 | 606 | 6 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 548 | 8 | 597 | 7 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 538 | 9 | 587 | 8 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 511 | 11 | 560 | 9 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 510 | 12 | 559 | 10 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 506 | 15 | 556 | 11 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 506 | 14 | 556 | 12 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 555 | 7 | 555 | 13 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 502 | 16 | 552 | 14 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 536 | 10 | 536 | 15 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 483 | 18 | 532 | 16 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 480 | 19 | 530 | 17 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 465 | 21 | 517 | 18 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 465 | 20 | 515 | 19 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 462 | 22 | 511 | 20 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 510 | 13 | 510 | 21 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 453 | 24 | 502 | 22 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 400 | 33 | 500 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 499 | 17 | 499 | 24 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 395 | 35 | 495 | 25 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 418 | 26 | 472 | 26 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 413 | 27 | 463 | 27 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 407 | 28 | 457 | 28 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 457 | 23 | 457 | 29 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 406 | 29 | 456 | 30 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 405 | 31 | 454 | 31 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 404 | 32 | 454 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 452 | 25 | 452 | 33 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 399 | 34 | 448 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 388 | 36 | 437 | 35 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 384 | 37 | 434 | 36 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 329 | 42 | 429 | 37 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 406 | 30 | 406 | 38 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 352 | 40 | 396 | 39 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 343 | 41 | 392 | 40 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 263 | 47 | 366 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 360 | 38 | 360 | 42 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 356 | 39 | 356 | 43 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 300 | 45 | 349 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 307 | 43 | 307 | 45 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 306 | 44 | 306 | 46 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 257 | 48 | 306 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 252 | 49 | 302 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 266 | 46 | 266 | 49 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 213 | 50 | 262 | 50 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 208 | 54 | 257 | 51 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 206 | 55 | 256 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 209 | 52 | 249 | 53 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 203 | 57 | 248 | 54 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 190 | 58 | 239 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 174 | 60 | 218 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 159 | 63 | 216 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 211 | 51 | 211 | 58 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 208 | 53 | 208 | 59 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 206 | 56 | 206 | 60 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 154 | 65 | 204 | 61 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 151 | 67 | 197 | 62 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 141 | 68 | 184 | 63 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 181 | 59 | 181 | 64 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 153 | 66 | 180 | 65 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 129 | 69 | 179 | 66 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 159 | 62 | 169 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 160 | 61 | 160 | 68 | 第二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 158 | 64 | 158 | 69 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 122 | 70 | 151 | 70 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 98 | 71 | 131 | 71 |
如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010