2014~2015学年阳光体育开展情况(3月22日~3月29日)

发布者:系统管理员发布时间:2015-03-29浏览次数:14

 第三周阳光体育开展情况:15个班级没有开展阳光体育,与上周情况相同,12级占多数。       共4个班级连续两周没有开展阳光体育,比较 前两周的开展情况12级稍显落后,希望12级体委能更加重视。前三名:13包工1,13食安4,12食安2
 

年级 总分 平均分 没开展班级数    
14级 9875 19.75 4    
13级 9544 19.01 3 截止日期: 3月28日
12级 6371 12.74 5    
11级 5427 10.85 3    

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2014 食品学院 13包工1 705 1 754 1  
2014 食品学院 13食安4 659 3 708 2  
2014 食品学院 12食安2 699 2 699 3 第三周没开展
2014 食品学院 14生工2 627 4 680 4  
2014 食品学院 14食工8 608 5 658 5  
2014 食品学院 13食安1 606 6 656 6  
2014 食品学院 13食工9 555 13 654 7  
2014 食品学院 13食工1 597 7 646 8  
2014 食品学院 12食工7 587 8 637 9  
2014 食品学院 14食安2 560 9 610 10  
2014 食品学院 13食工2 510 21 608 11  
2014 食品学院 13食工3 559 10 608 12  
2014 食品学院 14包工1 556 11 605 13  
2014 食品学院 14食工7 552 14 602 14  
2014 食品学院 14食安5 532 16 586 15  
2014 食品学院 14食安4 536 15 585 16  
2014 食品学院 13食工8 530 17 581 17  
2014 食品学院 14生工3 517 18 567 18  
2014 食品学院 12食工5 515 19 565 19  
2014 食品学院 14食工5 511 20 560 20  
2014 食品学院 12食安4 556 12 556 21 第三周没开展
2014 食品学院 13食工4 502 22 552 22  
2014 食品学院 11生工2 500 23 549 23  
2014 食品学院 13食工7 499 24 548 24  
2014 食品学院 13食工5 495 25 545 25  
2014 食品学院 14食工6 472 26 522 26  
2014 食品学院 14食工2 463 27 512 27  
2014 食品学院 14食工9 452 33 511 28  
2014 食品学院 14食工4 456 30 510 29  
2014 食品学院 13食安3 457 28 507 30  
2014 食品学院 11食安3 396 39 498 31  
2014 食品学院 14食安3 437 35 486 32  
2014 食品学院 12食安3 457 29 457 33 连续两周没开展
2014 食品学院 13生工2 454 32 454 34 第三周没开展
2014 食品学院 14食工1 356 43 454 35  
2014 食品学院 13食工6 454 31 454 36 第三周没开展
2014 食品学院 14包工2 448 34 448 37 第三周没开展
2014 食品学院 13食安2 392 40 441 38  
2014 食品学院 14生工1 434 36 434 39 第三周没开展
2014 食品学院 13食安5 429 37 429 40 第三周没开展
2014 食品学院 12包工1 360 42 410 41  
2014 食品学院 11食工5 306 47 406 42  
2014 食品学院 12生工3 406 38 406 43 连续两周没开展
2014 食品学院 13生工1 349 44 399 44  
2014 食品学院 14食安1 366 41 366 45 第三周没开展
2014 食品学院 11食工6 257 51 356 46  
2014 食品学院 12包工2 307 45 356 47  
2014 食品学院 12食工8 306 46 356 48  
2014 食品学院 11生工1 256 52 354 49  
2014 食品学院 11生工3 302 48 351 50  
2014 食品学院 12食工3 262 50 312 51  
2014 食品学院 12食工4 206 60 303 52  
2014 食品学院 11食工3 249 53 294 53  
2014 食品学院 11食工4 248 54 291 54  
2014 食品学院 11食工7 239 55 284 55  
2014 食品学院 11食安4 266 49 266 56 连续两周没开展
2014 食品学院 11食安1 216 57 262 57  
2014 食品学院 12食安1 211 58 260 58  
2014 食品学院 12食工1 158 69 257 59  
2014 食品学院 11包工1 204 61 254 60  
2014 食品学院 11食工8 208 59 253 61  
2014 食品学院 11食工2 197 62 247 62  
2014 食品学院 12生工2 184 63 233 63  
2014 食品学院 11食工9 180 65 230 64  
2014 食品学院 11食安2 218 56 218 65 第三周没开展
2014 食品学院 12食工6 169 67 218 66  
2014 食品学院 11食工10 151 70 183 67 第三周没开展
2014 食品学院 12食工2 181 64 181 68 连续两周没开展
2014 食品学院 14食工3 179 66 179 69  
2014 食品学院 12生工1 160 68 165 70  
2014 食品学院 11食工1 131 71 131 71 第三周没开展

      如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。