2014~2015阳光体育开展情况(4月6日~4月12日)

发布者:系统管理员发布时间:2015-04-12浏览次数:17

                第五周阳光体育开展情况:19个班级没有开展阳光体育,由于天气原因,第五周较多班级没有开展阳光体育,是开学以来最多,虽然第五周多雨不便开展活动,但还是有不少班级趁周日天气较好开展完毕,希望其他班级体委能向他们学习,并在第六周把落后的活动开展完。       共五个班级连续两周或以上没有开展阳光体育:11食安2、12生工2、12食工1、12食工8、14食工5,前三名:12食安2,13包工1,14生工2

  年级 总分 平均分 没开展班级数    
  14级 11591 23.18 4    
  13级 11033 22.07 5 截止日期: 4月12日
  12级 7282 14.56 8    
  11级 6926 13.85 2    
             

         

  学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
  2014 食品学院 12食安2 748 3 848 1  
  2014 食品学院 13包工1 804 1 804 2  
  2014 食品学院 14生工2 726 4 776 3  
  2014 食品学院 13食安4 757 2 757 4  
  2014 食品学院 13食安1 705 6 755 5  
  2014 食品学院 13食工9 654 10 754 6  
  2014 食品学院 14食工8 708 5 752 7  
  2014 食品学院 14包工1 664 7 713 8  
  2014 食品学院 13食工2 657 8 707 9  
  2014 食品学院 14食工7 652 11 706 10  
  2014 食品学院 12食工7 647 12 696 11  
  2014 食品学院 13食工1 646 13 695 12  
  2014 食品学院 14食安5 640 14 694 13  
  2014 食品学院 14食安4 635 15 685 14  
  2014 食品学院 13食工8 631 16 682 15  
  2014 食品学院 14食安2 620 17 669 16  
  2014 食品学院 14生工3 567 25 666 17  
  2014 食品学院 12食安4 608 19 662 18  
  2014 食品学院 13食工3 657 9 657 19  
  2014 食品学院 13食工7 598 21 648 20  
  2014 食品学院 11生工2 596 22 646 21  
  2014 食品学院 13食工5 595 23 645 22  
  2014 食品学院 14食工6 571 24 620 23  
  2014 食品学院 12食工5 615 18 615 24  
  2014 食品学院 14食工2 561 26 611 25  
  2014 食品学院 14食工9 560 28 610 26  
  2014 食品学院 13食安3 557 29 607 27  
  2014 食品学院 13食工4 602 20 602 28  
  2014 食品学院 13生工2 552 31 602 29  
  2014 食品学院 14包工2 548 32 598 30  
  2014 食品学院 11食安3 547 33 596 31  
  2014 食品学院 14食安3 546 34 595 32  
  2014 食品学院 13食安5 528 36 577 33  
  2014 食品学院 14食工5 560 27 560 34 连续两周没开展
  2014 食品学院 14食工4 555 30 555 35  
  2014 食品学院 14食工1 503 39 553 36  
  2014 食品学院 13食工6 504 38 553 37  
  2014 食品学院 13食安2 490 40 539 38  
  2014 食品学院 14生工1 534 35 534 39  
  2014 食品学院 12食安3 507 37 507 40  
  2014 食品学院 11食工5 451 41 496 41  
  2014 食品学院 12包工1 410 43 459 42  
  2014 食品学院 12生工3 406 46 455 43  
  2014 食品学院 11食工6 406 45 451 44  
  2014 食品学院 13生工1 449 42 449 45  
  2014 食品学院 11生工3 400 47 449 46  
  2014 食品学院 14食安1 366 48 416 47  
  2014 食品学院 12包工2 406 44 406 48  
  2014 食品学院 11生工1 354 51 402 49  
  2014 食品学院 11食工3 343 52 388 50  
  2014 食品学院 11包工1 332 53 377 51  
  2014 食品学院 11食工7 329 54 374 52  
  2014 食品学院 11食安4 365 49 365 53  
  2014 食品学院 12食工3 312 55 362 54  
  2014 食品学院 11食安1 309 56 358 55  
  2014 食品学院 12食工8 356 50 356 56 连续二周没开展
  2014 食品学院 12食工4 304 57 353 57  
  2014 食品学院 11食工2 296 59 350 58  
  2014 食品学院 11食工8 298 58 348 59  
  2014 食品学院 11食工4 291 60 334 60  
  2014 食品学院 11食工9 268 63 312 61  
  2014 食品学院 12食安1 260 65 310 62  
  2014 食品学院 12食工2 281 61 281 63  
  2014 食品学院 14食工3 278 62 278 64  
  2014 食品学院 12食工6 267 64 267 65  
  2014 食品学院 12食工1 257 66 257 66 连续二周没开展
  2014 食品学院 11食工10 233 67 233 67  
  2014 食品学院 12生工2 233 68 233 68 连续二周没开展
  2014 食品学院 11食工1 180 71 229 69  
  2014 食品学院 11食安2 218 69 218 70 连续三周没开展
  2014 食品学院 12生工1 215 70 215 71  

 

           如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。

                                                                                                                                                                    食品学院团委学生会体育部

                                                                                                              2015年4月12日