第七周阳光体育开展情况:20个班级没有开展阳光体育,其中14、11级最多!12级第七周开展情况最好,值得表扬,希望12级体委能继续保持这份热情,动员全体同学参与阳光体育,积极运动,快乐运动,希望其他年级体委能向12级看齐,有多个班级连续两周或以上不开展阳光体育,希望相关体委能注意,做好自己身为体委的职责!前三名:13包工1,14生工2,14食工8。
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 13272 | 26.55 | 6 | ||
| 13级 | 12640 | 25.38 | 4 | 截止日期: | 4月26日 |
| 12级 | 8415 | 16.83 | 4 | ||
| 11级 | 8271 | 16.54 | 6 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 902 | 1 | 902 | 1 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 826 | 3 | 878 | 2 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 812 | 4 | 862 | 3 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 805 | 6 | 854 | 4 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 848 | 2 | 848 | 5 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 784 | 8 | 844 | 6 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 760 | 9 | 810 | 7 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 707 | 17 | 806 | 8 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 806 | 5 | 806 | 9 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 744 | 11 | 804 | 10 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 803 | 7 | 803 | 11 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 745 | 10 | 795 | 12 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 742 | 12 | 791 | 13 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 718 | 13 | 767 | 14 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 716 | 14 | 766 | 15 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 713 | 15 | 762 | 16 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 707 | 18 | 756 | 17 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 702 | 19 | 751 | 18 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 696 | 21 | 745 | 19 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 695 | 22 | 744 | 20 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 694 | 23 | 744 | 21 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 664 | 25 | 713 | 22 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 711 | 16 | 711 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 660 | 26 | 709 | 24 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 659 | 27 | 707 | 25 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 656 | 29 | 706 | 26 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 654 | 30 | 703 | 27 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 698 | 20 | 698 | 28 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 647 | 31 | 696 | 29 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 627 | 34 | 687 | 30 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 669 | 24 | 669 | 31 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 658 | 28 | 658 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 606 | 36 | 656 | 33 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 603 | 37 | 653 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 646 | 32 | 646 | 35 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 644 | 33 | 644 | 36 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 583 | 39 | 637 | 37 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 588 | 38 | 637 | 38 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 610 | 35 | 610 | 39 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 557 | 40 | 607 | 40 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 545 | 41 | 594 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 545 | 42 | 590 | 42 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 456 | 47 | 556 | 43 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 500 | 43 | 549 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 498 | 44 | 548 | 45 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 459 | 46 | 509 | 46 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 456 | 48 | 506 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 424 | 51 | 469 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 465 | 45 | 465 | 49 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 407 | 53 | 456 | 50 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 455 | 49 | 455 | 51 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 402 | 54 | 452 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 451 | 50 | 451 | 53 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 400 | 55 | 450 | 54 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 397 | 56 | 447 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 422 | 52 | 422 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 362 | 58 | 412 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 356 | 59 | 406 | 58 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 394 | 57 | 394 | 59 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 316 | 63 | 365 | 60 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 306 | 65 | 356 | 61 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 342 | 60 | 342 | 62 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 334 | 61 | 334 | 63 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 282 | 66 | 331 | 64 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 281 | 67 | 330 | 65 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 328 | 62 | 328 | 66 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 279 | 68 | 328 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 278 | 69 | 327 | 68 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 215 | 71 | 313 | 69 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 310 | 64 | 310 | 70 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 218 | 70 | 218 | 71 | 连续五周没开展 |
如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。
食品学院团委学生会体育部
2015年4月26日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010