第八周阳光体育开展情况:22个班级没有开展阳光体育,由于第八周临近放假,多个班级没有开展阳光体育,学院整体开展情况大跳水,希望放假回校后体委能带班上同学继续投入阳光体育锻炼,仍有多个班级连续两周或以上不开展阳光体育,希望相关体委能注意,做好自己身为体委的职责!前三名:13包工1,14生工2,14食工8。
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 14025 | 28.05 | 6 | ||
| 13级 | 13290 | 26.58 | 5 | 截止日期: | 5月3日 |
| 12级 | 9009 | 18.02 | 5 | ||
| 11级 | 8907 | 17.82 | 6 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 902 | 1 | 952 | 1 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 878 | 2 | 931 | 2 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 862 | 3 | 912 | 3 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 848 | 5 | 898 | 4 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 762 | 16 | 860 | 5 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 810 | 7 | 860 | 6 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 806 | 8 | 856 | 7 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 806 | 9 | 855 | 8 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 804 | 10 | 854 | 9 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 854 | 4 | 854 | 10 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 803 | 11 | 854 | 11 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 844 | 6 | 844 | 12 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 791 | 13 | 841 | 13 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 767 | 14 | 816 | 14 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 756 | 17 | 805 | 15 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 698 | 28 | 797 | 16 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 795 | 12 | 795 | 17 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 745 | 19 | 794 | 18 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 744 | 21 | 793 | 19 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 669 | 31 | 769 | 20 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 766 | 15 | 766 | 21 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 713 | 22 | 763 | 22 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 711 | 23 | 762 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 709 | 24 | 759 | 24 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 706 | 26 | 756 | 25 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 707 | 25 | 756 | 26 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 751 | 18 | 751 | 27 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 744 | 20 | 744 | 28 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 687 | 30 | 737 | 29 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 658 | 32 | 712 | 30 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 653 | 34 | 707 | 31 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 656 | 33 | 706 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 703 | 27 | 703 | 33 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 696 | 29 | 696 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 646 | 35 | 695 | 35 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 637 | 38 | 686 | 36 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 610 | 39 | 660 | 37 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 607 | 40 | 656 | 38 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 644 | 36 | 644 | 39 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 594 | 41 | 643 | 40 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 637 | 37 | 637 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 549 | 44 | 595 | 42 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 590 | 42 | 590 | 43 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 509 | 46 | 558 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 556 | 43 | 556 | 45 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 506 | 47 | 555 | 46 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 548 | 45 | 548 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 469 | 48 | 518 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 456 | 50 | 506 | 49 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 455 | 51 | 504 | 50 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 451 | 53 | 498 | 51 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 450 | 54 | 495 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 422 | 56 | 472 | 53 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 465 | 49 | 465 | 54 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 406 | 58 | 456 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 452 | 52 | 452 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 447 | 55 | 447 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 342 | 62 | 441 | 58 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 412 | 57 | 412 | 59 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 394 | 59 | 394 | 60 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 328 | 67 | 382 | 61 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 330 | 65 | 380 | 62 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 331 | 64 | 380 | 63 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 328 | 66 | 378 | 64 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 327 | 68 | 376 | 65 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 365 | 60 | 365 | 66 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 313 | 69 | 362 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 310 | 70 | 359 | 68 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 356 | 61 | 356 | 69 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 334 | 63 | 334 | 70 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 218 | 71 | 218 | 71 | 连续六周没开展 |
如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。
食品学院团委学生会体育部
2015年5月4日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010