2014~2015学年阳光体育开展情况(5月4日~5月10日)

发布者:系统管理员发布时间:2015-05-10浏览次数:33

    第九周阳光体育开展情况:30个班级没有开展阳光体育第九周较多雨,所以大多数班级没有开展,目前距离阳光体育系统关闭时间已经不足八周,能开展活动的时间已经不多,但仍有班级分数没有达到学院要求,希望体委能注意,抓紧最后几周,其中14食安4,13食安4班已经开展完20次活动,值得表扬,阳光体育前三名:13包工114食工813食安1。

年级 总分 平均分 没开展班级数    
14级 14706 29.41  6    
13级 13842 27.68  7 截止日期: 5月10日
12级 9311 18.62   10    
11级 9451 18.9   7    

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2014 食品学院 13包工1 952 1 1002 1  
2014 食品学院 14食工8 912 3 962 2  
2014 食品学院 13食安1 854 10 954 3  
2014 食品学院 12食安2 898 4 948 4  
2014 食品学院 14生工2 931 2 931 5  
2014 食品学院 14食工7 860 6 910 6  
2014 食品学院 13食工2 856 7 906 7  
2014 食品学院 13食安4 855 8 904 8  
2014 食品学院 13食工9 854 11 904 9  
2014 食品学院 13食工8 841 13 895 10  
2014 食品学院 14食安4 844 12 876 11  
2014 食品学院 14包工1 860 5 860 12  
2014 食品学院 14食安5 854 9 854 13  
2014 食品学院 13食工3 805 15 854 14  
2014 食品学院 12食工7 794 18 843 15  
2014 食品学院 14食工6 769 20 818 16  
2014 食品学院 14生工3 766 21 816 17  
2014 食品学院 14食安2 816 14 816 18  
2014 食品学院 14食工2 759 24 808 19  
2014 食品学院 13食工4 751 27 801 20  
2014 食品学院 13食工7 797 16 797 21  
2014 食品学院 14包工2 696 34 795 22  
2014 食品学院 13食工1 795 17 795 23 连续二周没开展
2014 食品学院 11生工2 744 28 793 24  
2014 食品学院 13食工5 793 19 793 25  
2014 食品学院 13食安5 737 29 787 26  
2014 食品学院 12食工5 763 22 763 27  
2014 食品学院 14食工9 756 26 762 28  
2014 食品学院 14食工4 712 30 762 29  
2014 食品学院 12食安4 762 23 762 30  
2014 食品学院 13食工6 707 31 757 31  
2014 食品学院 13食安3 756 25 756 32  
2014 食品学院 14食工5 660 37 753 33  
2014 食品学院 14食工1 706 32 706 34  
2014 食品学院 12食安3 656 38 705 35  
2014 食品学院 13生工2 703 33 703 36 连续二周没开展
2014 食品学院 14食安3 644 39 699 37  
2014 食品学院 11食安3 695 35 695 38  
2014 食品学院 11食工5 643 40 692 39  
2014 食品学院 13食安2 686 36 686 40  
2014 食品学院 14生工1 637 41 686 41  
2014 食品学院 11食工6 595 42 644 42  
2014 食品学院 12包工2 556 45 606 43  
2014 食品学院 11生工3 590 43 590 44 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工7 518 48 568 45  
2014 食品学院 12包工1 558 44 558 46  
2014 食品学院 11食安1 506 49 556 47  
2014 食品学院 11食安4 555 46 555 48  
2014 食品学院 13生工1 548 47 548 49 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工2 495 52 544 50  
2014 食品学院 11包工1 472 53 522 51  
2014 食品学院 14食安1 465 54 514 52  
2014 食品学院 12生工3 504 50 509 53  
2014 食品学院 11生工1 498 51 498 54  
2014 食品学院 11食工8 447 57 497 55  
2014 食品学院 12食工8 456 55 456 56  
2014 食品学院 12食工4 452 56 452 57 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工3 394 60 443 58  
2014 食品学院 11食工9 441 58 441 59  
2014 食品学院 11食工1 382 61 431 60  
2014 食品学院 12食工2 380 62 430 61  
2014 食品学院 11食工10 380 63 430 62  
2014 食品学院 12生工2 376 65 425 63  
2014 食品学院 12食工3 412 59 412 64 连续二周没开展
2014 食品学院 14食工3 378 64 378 65  
2014 食品学院 12食工6 365 66 365 66 连续二周没开展
2014 食品学院 12生工1 362 67 362 67  
2014 食品学院 12食安1 359 68 359 68  
2014 食品学院 12食工1 356 69 356 69 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工4 334 70 334 70 连续四周没开展
2014 食品学院 11食安2 218 71 218 71 连续七周没开展

    如有疑问请联系体育部温嘉敏(63242013528773381)。

                                                                          食品学院团委学生会体育部

                                                                               2015年5月10日