| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 15767 | 31.53 | 2 | ||
| 13级 | 14839 | 29.68 | 2 | 截止日期: | 5月17日 |
| 12级 | 9906 | 19.81 | 5 | ||
| 11级 | 10133 | 20.27 | 5 |
第十周阳光体育开展情况:有14个班级没有开展阳光体育,相比上一周有所好转,第十周仍是多雨天气,这也影响到了不少班级阳光体育的开展。但是目前距离阳光体育系统关闭时间已经不足七周,能开展活动的时间已经不多,目前仍有班级分数没有达到学院要求,希望体委能注意,抓紧最后几周时间,受天气影响可选择室内项目开展。值得表扬,阳光体育前三名:13食安1,13包工1,12食安2
如有疑问请联系体育部温嘉敏(632420、13528773381)。
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 954 | 3 | 1003 | 1 | |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 1002 | 1 | 1002 | 2 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 948 | 4 | 997 | 3 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 931 | 5 | 993 | 4 | 满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 904 | 8 | 963 | 5 | 满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 962 | 2 | 962 | 6 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 910 | 6 | 960 | 7 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 906 | 7 | 956 | 8 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 854 | 13 | 953 | 9 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 904 | 9 | 953 | 10 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 876 | 11 | 925 | 11 | 满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 813 | 17 | 919 | 12 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 860 | 12 | 909 | 13 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 854 | 14 | 903 | 14 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 801 | 20 | 899 | 15 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 895 | 10 | 895 | 16 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 843 | 15 | 892 | 17 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 793 | 25 | 891 | 18 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 818 | 16 | 868 | 19 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 816 | 18 | 866 | 20 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 808 | 19 | 858 | 21 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 795 | 22 | 854 | 22 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 797 | 21 | 846 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 795 | 23 | 844 | 24 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 793 | 24 | 842 | 25 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 787 | 26 | 837 | 26 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 763 | 27 | 813 | 27 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 762 | 30 | 812 | 28 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 762 | 29 | 812 | 29 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 757 | 31 | 807 | 30 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 756 | 32 | 806 | 31 | 满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 762 | 28 | 805 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 703 | 36 | 802 | 33 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 686 | 41 | 786 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 686 | 40 | 784 | 35 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 706 | 34 | 755 | 36 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 705 | 35 | 755 | 37 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 753 | 33 | 753 | 38 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 699 | 37 | 748 | 39 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 692 | 39 | 741 | 40 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 695 | 38 | 740 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 644 | 42 | 693 | 42 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 606 | 43 | 656 | 43 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 548 | 49 | 648 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 590 | 44 | 639 | 45 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 568 | 45 | 618 | 46 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 555 | 48 | 605 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 514 | 52 | 563 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 509 | 53 | 559 | 49 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 558 | 46 | 558 | 50 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 556 | 47 | 556 | 51 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 498 | 54 | 547 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 497 | 55 | 546 | 53 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 544 | 50 | 544 | 54 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 441 | 59 | 536 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 522 | 51 | 522 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 441 | 58 | 492 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 430 | 62 | 480 | 58 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 430 | 61 | 479 | 59 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 378 | 65 | 478 | 60 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 425 | 63 | 474 | 61 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 456 | 56 | 456 | 62 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 452 | 57 | 452 | 63 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 431 | 60 | 431 | 64 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 365 | 66 | 415 | 65 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 412 | 64 | 412 | 66 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 362 | 67 | 411 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 356 | 69 | 406 | 68 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 334 | 70 | 383 | 69 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 359 | 68 | 359 | 70 | 连续两周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 218 | 71 | 218 | 71 | 连续八周没开展 |




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010