2014~2015学年阳光体育开展情况(5月18日~5月24日)

发布者:系统管理员发布时间:2015-05-24浏览次数:22

     第十一周阳光体育开展情况:42个班级没有开展阳光体育。第十一周天气较恶劣,较多暴雨。这严重影响到了不少班级阳光体育的开展。这周14级没开展的班级较多,体委需注意阳光体育开展,受天气影响可选择室内项目开展。目前距离阳光体育系统关闭时间已经不足六周,能开展活动的时间已经不多,目前仍有班级分数没有达到学院要求,希望体委能注意,抓紧最后几周时间。值得表扬的是14食安4班、14生工2班、13食营313食安413食安3已经开展完20次活动,阳光体育前三名:13食安113食工913包工1     

 

年级 总分 平均分 没开展班级数    
14级 16209 32.42    11    
13级 15336 30.67    7 截止日期: 5月24日
12级 10250 20.5    9      
11级 10283 20.57    15    

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2014 食品学院 13食安1 1003 1 1003 1  
2014 食品学院 13食工9 953 10 1003 2  
2014 食品学院 13包工1 1002 2 1002 3 连续二周没开展
2014 食品学院 12食安2 997 3 997 4  
2014 食品学院 14生工2 993 4 993 5  
2014 食品学院 13食安4 963 5 963 6  
2014 食品学院 14食工8 962 6 962 7 连续二周没开展
2014 食品学院 14食工7 960 7 960 8  
2014 食品学院 13食工2 956 8 956 9  
2014 食品学院 14食安5 953 9 953 10  
2014 食品学院 13食工3 903 14 952 11  
2014 食品学院 13食工4 899 15 949 12  
2014 食品学院 14食安4 925 11 925 13  
2014 食品学院 14生工3 919 12 919 14  
2014 食品学院 14食安2 866 20 915 15  
2014 食品学院 14包工1 909 13 909 16  
2014 食品学院 14食工2 858 21 908 17  
2014 食品学院 14食工9 805 32 905 18  
2014 食品学院 14包工2 854 22 903 19  
2014 食品学院 13食工8 895 16 895 20 连续二周没开展
2014 食品学院 13食工7 846 23 895 21  
2014 食品学院 13食工1 844 24 894 22  
2014 食品学院 12食工7 892 17 892 23  
2014 食品学院 13食工5 891 18 891 24  
2014 食品学院 13食安5 837 26 887 25  
2014 食品学院 14食工6 868 19 868 26  
2014 食品学院 14食工4 812 29 862 27  
2014 食品学院 13食工6 807 30 857 28  
2014 食品学院 13食安3 806 31 857 29  
2014 食品学院 13生工2 802 33 851 30  
2014 食品学院 11生工2 842 25 842 31  
2014 食品学院 14生工1 786 34 836 32  
2014 食品学院 13食安2 784 35 833 33  
2014 食品学院 12食工5 813 27 813 34  
2014 食品学院 12食安4 812 28 812 35  
2014 食品学院 14食工5 753 38 803 36  
2014 食品学院 14食安3 748 39 792 37  
2014 食品学院 12食安3 755 37 755 38  
2014 食品学院 14食工1 755 36 755 39  
2014 食品学院 11食工5 741 40 741 40  
2014 食品学院 11食安3 740 41 740 41  
2014 食品学院 12包工2 656 43 706 42  
2014 食品学院 11食工6 693 42 693 43  
2014 食品学院 13生工1 648 44 648 44  
2014 食品学院 11生工3 639 45 639 45  
2014 食品学院 11食工7 618 46 618 46  
2014 食品学院 12生工3 559 49 608 47  
2014 食品学院 11食安1 556 51 606 48  
2014 食品学院 12包工1 558 50 606 49  
2014 食品学院 11食安4 605 47 605 50  
2014 食品学院 11包工1 522 56 572 51  
2014 食品学院 14食安1 563 48 563 52  
2014 食品学院 11生工1 547 52 547 53  
2014 食品学院 11食工8 546 53 546 54  
2014 食品学院 11食工2 544 54 544 55 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工9 536 55 536 56  
2014 食品学院 12生工2 474 61 523 57  
2014 食品学院 12食工8 456 62 505 58  
2014 食品学院 12食工4 452 63 502 59  
2014 食品学院 11食工3 492 57 492 60  
2014 食品学院 11食工10 480 58 480 61  
2014 食品学院 12食工2 479 59 479 62  
2014 食品学院 14食工3 478 60 478 63  
2014 食品学院 11食工4 383 69 433 64  
2014 食品学院 11食工1 431 64 431 65 连续二周没开展
2014 食品学院 12食工6 415 65 415 66  
2014 食品学院 12食工3 412 66 412 67 连续四周没开展
2014 食品学院 12生工1 411 67 411 68  
2014 食品学院 12食安1 359 70 408 69  
2014 食品学院 12食工1 406 68 406 70  
2014 食品学院 11食安2 218 71 218 71 连续九周没开展

    如有疑问请联系体育部温嘉敏(63242013528773381)。

                                                                                                食品学院团委学生会体育部

                                                                                                    2015年5月24日