2014~2015学年阳光体育开展情况(5月25日~5月31日)

发布者:系统管理员发布时间:2015-05-31浏览次数:17

       第十二周阳光体育开展情况:22班级没有开展阳光体育。第十二周天气较上周有所好转但阴雨绵绵,院水运在这周顺利举行,大二也开始进入复习状态。这些可能影响到了不少班级阳光体育的开展。11级已毕业阳光体育也停止。目前学院排名第一,但距离阳光体育系统关闭时间还有五周,希望各班级继续加油。此外目前仍有班级分数没有达到学院要求,希望体委能注意,抓紧最后几周时间。值得表扬的是14食安4班、14生工2班、13食营313食安413食安313食工513食工314包工113包工1已经开展完20次活动。阳光体育前三名:14生工213食安113食工2

     

年级 总分 平均分 没开展班级数    
14级 16883 33.77 6    
13级 15592 31.18 7 截止日期: 5月31日
12级 10595 21.19 9    
11级 10283 20.57      

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2014 食品学院 14生工2 993 5 1020 1 已满20次
2014 食品学院 13食安1 1003 1 1013 2  
2014 食品学院 13食工2 956 9 1005 3  
2014 食品学院 13食工9 1003 2 1003 4  
2014 食品学院 13包工1 1002 3 1002 5      已满20次
2014 食品学院 14食安5 953 10 1001 6  
2014 食品学院 13食工3 952 11 1001 7      已满20次
2014 食品学院 12食安2 997 4 997 8 连续二周没开展
2014 食品学院 14生工3 919 14 969 9  
2014 食品学院 14食安2 915 15 965 10  
2014 食品学院 13食安4 963 6 963 11      已满20次
2014 食品学院 14食工8 962 7 962 12 连续三周没开展
2014 食品学院 14食工7 960 8 960 13 连续二周没开展
2014 食品学院 14包工1 909 16 958 14      已满20次
2014 食品学院 14食工2 908 17 957 15  
2014 食品学院 13食工5 891 24 951 16      已满20次
2014 食品学院 14包工2 903 19 950 17  
2014 食品学院 13食工4 949 12 949 18  
2014 食品学院 14食安4 925 13 925 19 已满20次
2014 食品学院 14食工6 868 26 917 20  
2014 食品学院 14食工5 803 36 907 21  
2014 食品学院 14食工9 905 18 905 22  
2014 食品学院 13生工2 851 30 900 23  
2014 食品学院 13食安3 857 29 896 24 已满20次
2014 食品学院 13食工8 895 20 895 25      已满20次
2014 食品学院 13食工7 895 21 895 26  
2014 食品学院 13食工1 894 22 894 27  
2014 食品学院 12食工7 892 23 892 28 连续二周没开展
2014 食品学院 13食安5 887 25 887 29  
2014 食品学院 12食工5 813 34 862 30  
2014 食品学院 12食安4 812 35 862 31  
2014 食品学院 14食工4 862 27 862 32  
2014 食品学院 13食工6 857 28 857 33  
2014 食品学院 11生工2 842 31 842 34  
2014 食品学院 14生工1 836 32 836 35  
2014 食品学院 13食安2 833 33 833 36  
2014 食品学院 14食工1 755 39 805 37  
2014 食品学院 14食安3 792 37 792 38  
2014 食品学院 11食安3 740 41 785 39  
2014 食品学院 12食安3 755 38 755 40 连续二周没开展
2014 食品学院 11食工5 741 40 741 41  
2014 食品学院 12包工2 706 42 706 42  
2014 食品学院 11食工6 693 43 693 43  
2014 食品学院 13生工1 648 44 648 44 连续三周没开展
2014 食品学院 11生工3 639 45 639 45  
2014 食品学院 11食工7 618 46 618 46  
2014 食品学院 12生工3 608 47 613 47  
2014 食品学院 14食安1 563 52 612 48  
2014 食品学院 12包工1 606 49 606 49  
2014 食品学院 11食安1 606 48 606 50  
2014 食品学院 11食安4 605 50 605 51  
2014 食品学院 14食工3 478 63 580 52  
2014 食品学院 11包工1 572 51 572 53  
2014 食品学院 12食工4 502 59 551 54  
2014 食品学院 12食工8 505 58 549 55  
2014 食品学院 11生工1 547 53 547 56  
2014 食品学院 11食工8 546 54 546 57  
2014 食品学院 11食工2 544 55 544 58  
2014 食品学院 11食工9 536 56 536 59  
2014 食品学院 12食工2 479 62 529 60  
2014 食品学院 12生工2 523 57 523 61  
2014 食品学院 11食工3 492 60 492 62  
2014 食品学院 11食工10 480 61 480 63  
2014 食品学院 12食工6 415 66 464 64  
2014 食品学院 12食工1 406 70 455 65  
2014 食品学院 11食工4 433 64 433 66  
2014 食品学院 11食工1 431 65 431 67  
2014 食品学院 12食工3 412 67 412 68 连续六周没开展
2014 食品学院 12生工1 411 68 411 69 连续二周没开展
2014 食品学院 12食安1 408 69 408 70  
2014 食品学院 11食安2 218 71 218 71  

        如有疑问请联系体育部温嘉敏(63242013528773381)。

                                                                                         食品学院团委学生会体育部

                                                                                               2015年5月31日