第十三周阳光体育开展情况:有20个班级没有开展阳光体育。第十三周天气较好,13,,14开展情况较好,尤其13级。虽已开始进入复习时间。但希望各班级仍要在学习之余积极运动。1目前学院排名第一,但距离阳光体育系统关闭时间还有四周,希望各班级继续加油。此外目前仍有班级分数没有达到学院要求,希望13生工1,14食安1,14食工3的体委能注意,抓紧最后几周时间。值得表扬的是14食安4班、14生工2班、13食营3、13食安4、13食安3、13食工5、13食工3、14包工1及13包工1等18个班级已经开展完20次活动。阳光体育前三名:14生工2、13食安1,14食工7。
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 17154 | 34.31 | 5 | ||
| 13级 | 16037 | 32.07 | 2 | 截止日期: | 6月7日 |
| 12级 | 10750 | 21.5 | 13 | ||
| 11级 | 10283 | 20.57 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 1020 | 1 | 1020 | 1 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 1013 | 2 | 1013 | 2 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 960 | 13 | 1010 | 3 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 1005 | 3 | 1005 | 4 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 1003 | 4 | 1003 | 5 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 1002 | 5 | 1002 | 6 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 1001 | 6 | 1001 | 7 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 1001 | 7 | 1001 | 8 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 951 | 16 | 1000 | 9 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 949 | 18 | 999 | 10 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 997 | 8 | 997 | 11 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 957 | 15 | 997 | 12 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 969 | 9 | 969 | 13 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 965 | 10 | 965 | 14 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 963 | 11 | 963 | 15 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 962 | 12 | 962 | 16 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 958 | 14 | 958 | 17 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 857 | 33 | 957 | 18 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 905 | 22 | 950 | 19 | |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 950 | 17 | 950 | 20 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 900 | 23 | 949 | 21 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 895 | 26 | 944 | 22 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 833 | 37 | 932 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 925 | 19 | 925 | 24 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 917 | 20 | 917 | 25 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 907 | 21 | 907 | 26 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 896 | 24 | 896 | 27 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 895 | 25 | 895 | 28 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 894 | 27 | 894 | 29 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 892 | 28 | 892 | 30 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 887 | 29 | 887 | 31 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 836 | 35 | 864 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 862 | 31 | 862 | 33 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 862 | 30 | 862 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 862 | 32 | 862 | 35 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 842 | 34 | 842 | 36 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 842 | 36 | 842 | 37 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 805 | 38 | 805 | 38 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 785 | 39 | 785 | 39 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 755 | 40 | 755 | 40 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 741 | 41 | 741 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 706 | 42 | 706 | 42 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 648 | 44 | 697 | 43 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 693 | 43 | 693 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 612 | 48 | 661 | 45 | |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 606 | 49 | 656 | 46 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 639 | 45 | 639 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 618 | 46 | 618 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 613 | 47 | 613 | 49 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 606 | 50 | 606 | 50 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 605 | 51 | 605 | 51 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 580 | 52 | 589 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 572 | 53 | 572 | 53 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 549 | 55 | 555 | 54 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 551 | 54 | 551 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 547 | 56 | 547 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 546 | 57 | 546 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 544 | 58 | 544 | 58 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 536 | 59 | 536 | 59 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 529 | 60 | 529 | 60 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 523 | 61 | 523 | 61 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 455 | 65 | 504 | 62 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 492 | 62 | 492 | 63 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 480 | 63 | 480 | 64 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 464 | 64 | 464 | 65 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 412 | 68 | 462 | 66 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 433 | 66 | 433 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 431 | 67 | 431 | 68 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 411 | 69 | 411 | 69 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 408 | 70 | 408 | 70 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 218 | 71 | 218 | 71 |
如有疑问请联系体育部谢晓东(649232、15013349232)
食品学院团委学生会体育部
2015年6月7日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010