第十六周阳光体育开展情况:有22个班级没有开展阳光体育。第十六周天气适宜做体育活动,但是进入最后的复习周,有不少班级花更多精力于学习而没开展阳光体育。13,,14开展情况较好,不少班级已满20次。12级所有班级积分已达400,但仍要积极开张阳光体育。虽已进入复习时间。但希望各班级仍要在学习之余积极运动。目前学院排名第一,但距离阳光体育系统关闭时间还有一周,希望各班级继续加油。此外目前仍有班级分数没有达到学院要求,希望13生工1,14食安1,14食工3的体委能注意,抓紧最后时间。值得表扬的是14食安4班、14生工2班、13食营3、13食安4、13食安3、13食工5、13食工3、14包工1及13包工1等25个班级已经开展完20次活动。阳光体育前三名:14食安5、14生工2、13食安1。
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 14级 | 17641 | 35.28 | 7 | ||
| 13级 | 16263 | 32.53 | 4 | 截止日期: | 6月28日 |
| 12级 | 11187 | 22.37 | 11 | ||
| 11级 | 10283 | 20.57 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安5 | 1035 | 1 | 1035 | 1 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14生工2 | 1020 | 2 | 1020 | 2 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安1 | 1013 | 3 | 1013 | 3 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工7 | 1010 | 4 | 1010 | 4 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工2 | 1005 | 5 | 1005 | 5 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工9 | 1003 | 6 | 1003 | 6 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13包工1 | 1002 | 7 | 1002 | 7 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工3 | 1001 | 8 | 1001 | 8 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工5 | 1000 | 10 | 1000 | 9 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13生工2 | 1000 | 9 | 1000 | 10 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工4 | 999 | 11 | 999 | 11 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 12食安2 | 997 | 12 | 997 | 12 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工2 | 997 | 13 | 997 | 13 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工5 | 989 | 14 | 989 | 14 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工9 | 977 | 15 | 977 | 15 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工3 | 969 | 16 | 969 | 16 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安2 | 965 | 17 | 965 | 17 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安4 | 963 | 18 | 963 | 18 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工8 | 962 | 19 | 962 | 19 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安3 | 961 | 20 | 961 | 20 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14包工1 | 958 | 21 | 958 | 21 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工6 | 957 | 22 | 957 | 22 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工1 | 955 | 23 | 955 | 23 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工6 | 950 | 24 | 950 | 24 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14包工2 | 950 | 25 | 950 | 25 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安3 | 945 | 26 | 945 | 26 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食工7 | 944 | 27 | 944 | 27 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工7 | 936 | 28 | 936 | 28 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食安2 | 932 | 29 | 932 | 29 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食安4 | 925 | 30 | 925 | 30 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 14食工1 | 914 | 31 | 914 | 31 | |
| 2014 | 食品学院 | 14生工1 | 913 | 32 | 913 | 32 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工4 | 912 | 33 | 912 | 33 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食安4 | 907 | 34 | 907 | 34 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工5 | 862 | 37 | 906 | 35 | |
| 2014 | 食品学院 | 13食工8 | 895 | 35 | 895 | 36 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 13食安5 | 887 | 36 | 887 | 37 | 已满20次 |
| 2014 | 食品学院 | 11生工2 | 842 | 38 | 842 | 38 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安3 | 785 | 39 | 785 | 39 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安3 | 755 | 40 | 755 | 40 | 连续四周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12包工2 | 750 | 41 | 750 | 41 | |
| 2014 | 食品学院 | 13生工1 | 746 | 42 | 746 | 42 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12包工1 | 700 | 44 | 744 | 43 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工5 | 741 | 43 | 741 | 44 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工6 | 693 | 45 | 693 | 45 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食安1 | 661 | 46 | 661 | 46 | 连续二周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11生工3 | 639 | 47 | 639 | 47 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工7 | 618 | 48 | 618 | 48 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安1 | 606 | 49 | 606 | 49 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食安4 | 605 | 50 | 605 | 50 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工3 | 603 | 51 | 603 | 51 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工8 | 599 | 52 | 599 | 52 | |
| 2014 | 食品学院 | 14食工3 | 589 | 53 | 589 | 53 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11包工1 | 572 | 54 | 572 | 54 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工2 | 567 | 55 | 567 | 55 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工1 | 554 | 56 | 554 | 56 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工4 | 551 | 57 | 551 | 57 | |
| 2014 | 食品学院 | 11生工1 | 547 | 58 | 547 | 58 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工8 | 546 | 59 | 546 | 59 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工2 | 544 | 60 | 544 | 60 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工9 | 536 | 61 | 536 | 61 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工2 | 529 | 62 | 529 | 62 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工3 | 492 | 63 | 492 | 63 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工10 | 480 | 64 | 480 | 64 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食工6 | 464 | 65 | 464 | 65 | 连续三周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 12食工3 | 462 | 66 | 462 | 66 | |
| 2014 | 食品学院 | 12生工1 | 455 | 67 | 455 | 67 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工4 | 433 | 68 | 433 | 68 | |
| 2014 | 食品学院 | 11食工1 | 431 | 69 | 431 | 69 | |
| 2014 | 食品学院 | 12食安1 | 408 | 70 | 408 | 70 | 连续四周没开展 |
| 2014 | 食品学院 | 11食安2 | 218 | 71 | 218 | 71 |
如有疑问请联系体育部谢晓东(649232、15013349232)。
食品学院团委学生会体育部
2015年6月28日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010