第十四周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2015-12-14浏览次数:23

    第十四周阳光体育开展情况:有45个班级开展阳光体育。其中1413级的班级开展情况较正常。而12级班级的积极性仍是不高。而本周15级的班级开展情况不如上周,尤其食品科学与工程专业的班级,有5个班级未开展。或许是由于本周六是15级食工,包工和生工专业的工程制图模拟考试。食工班级要备考而影响了开展。而包工,生工班级都开展了值得肯定。如今本学年第一学期已过半,但是有的班级目前的积分距离我们学院要求的积分仍有较大差距。这里指出14食工3班,请该班体委和班长注意。如今进入十二月,天气变冷,但并不阻碍体育活动,希望同学们能够积极进行体育锻炼。

年级 总分 平均分 没开展班级数    
15 5818 11.64 7    
14 8716 17.43 4 截止日期: 12月13日
13 7472 14.95 6    
12 1778 3.56 9    

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2015 食品学院 13食工4 595 1 645 1  
2015 食品学院 14食工2 593 2 642 2  
2015 食品学院 14包工2 591 3 640 3  
2015 食品学院 14生工3 548 4 597 4  
2015 食品学院 14食安2 546 5 596 5  
2015 食品学院 13食工9 542 6 592 6  
2015 食品学院 14食安1 510 7 560 7  
2015 食品学院 13食安1 501 8 552 8  
2015 食品学院 14食工8 498 9 547 9  
2015 食品学院 13食工1 495 10 546 10  
2015 食品学院 14食工7 494 11 544 11  
2015 食品学院 13食安2 466 12 515 12  
2015 食品学院 13生工2 460 13 513 13  
2015 食品学院 14生工2 460 14 509 14  
2015 食品学院 14食安3 449 15 499 15  
2015 食品学院 13食安3 398 20 498 16  
2015 食品学院 14食安4 444 18 494 17  
2015 食品学院 15食工6 448 16 448 18  
2015 食品学院 14食安5 397 21 447 19  
2015 食品学院 14包工1 445 17 445 20  
2015 食品学院 15食安1 393 22 443 21  
2015 食品学院 13食安5 374 25 423 22  
2015 食品学院 15包工1 368 26 418 23  
2015 食品学院 15生工2 351 27 405 24  
2015 食品学院 15生工1 350 28 399 25  
2015 食品学院 13食工8 398 19 398 26  
2015 食品学院 13食工3 348 29 397 27  
2015 食品学院 13包工1 338 34 397 28  
2015 食品学院 14食工6 347 30 396 29  
2015 食品学院 14食工9 344 32 393 30  
2015 食品学院 14食工5 343 33 393 31  
2015 食品学院 13食安4 392 23 392 32  
2015 食品学院 13食工6 391 24 391 33  
2015 食品学院 15食工4 319 36 369 34  
2015 食品学院 13食工7 306 38 355 35  
2015 食品学院 14食工1 298 39 347 36  
2015 食品学院 15包工2 298 40 347 37  
2015 食品学院 13食工2 345 31 345 38  
2015 食品学院 15食工5 293 42 343 39  
2015 食品学院 15生工3 274 44 324 40  
2015 食品学院 14生工1 321 35 321 41  
2015 食品学院 13生工1 315 37 315 42 连续三周没开展
2015 食品学院 14食工4 296 41 296 43  
2015 食品学院 15食安4 240 46 289 44  
2015 食品学院 15食工9 276 43 276 45  
2015 食品学院 12食工1 224 49 273 46  
2015 食品学院 15食安2 263 45 263 47  
2015 食品学院 15食工7 203 51 253 48  
2015 食品学院 15食工3 226 47 226 49  
2015 食品学院 15食安3 225 48 225 50  
2015 食品学院 15食安5 167 55 217 51  
2015 食品学院 15食工2 166 56 216 52  
2015 食品学院 12食安2 205 50 205 53  
2015 食品学院 13食工5 198 52 198 54 连续三周没开展
2015 食品学院 15食工1 185 53 185 55 连续三周没开展
2015 食品学院 15食工8 172 54 172 56  
2015 食品学院 12食工4 110 59 159 57  
2015 食品学院 12食工5 150 57 150 58  
2015 食品学院 12食安1 147 58 147 59  
2015 食品学院 12食工8 79 63 129 60  
2015 食品学院 12食工7 106 61 106 61  
2015 食品学院 12食安4 106 60 106 62  
2015 食品学院 12生工1 49 67 99 63 连续二周没开展
2015 食品学院 12包工1 97 62 97 64  
2015 食品学院 12生工3 50 65 50 65 连续三周没开展
2015 食品学院 12食工6 50 64 50 66 连续三周没开展
2015 食品学院 14食工3 50 66 50 67 连续四周没开展
2015 食品学院 12食工3 49 69 49 68 连续四周没开展
2015 食品学院 12包工2 49 68 49 69 连续二周没开展
2015 食品学院 12食安3 47 70 47 70 连续三周没开展
2015 食品学院 12生工2 34 71 34 71 连续三周没开展
2015 食品学院 12食工2 28 72 28 72 连续四周没开展

如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232649232)。

食品学院团委学生会体育部

2015年12月14日