第一周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-07浏览次数:26

        第一周阳光体育开展情况:本周是开学的第一星期,有个16个班级没有开展阳光体育。其中15级与13级开展情况较好,绝大部分班级都开展了阳光体育。而14级本周却有7个班级没有进行阳光体育的开展,让人失望,希望14级的体委不要松懈,积极带领班级进行阳光体育。另外,希望各体委以进行20次阳光体育为目标,能将阳光体育进行到底。目前第一的班级为14食安1班,分数已达809,十分积极,值得各班级学习。但也有个别班级开展情况十分恶劣,尤其14食工3班,请该班体委及班长注意!

年级 总分 平均分 没开展班级数    
15 8835 17.67 1    
14 10752 21.51 7  截止日期:  3月6日
13 9791 19.58 2    
12 2166 4.33 6    

 

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2016 食品学院 14食安1 659 6 809 1  
2016 食品学院 14生工3 697 2 806 2  
2016 食品学院 13食工1 646 8 789 3  
2016 食品学院 13食工9 685 5 784 4  
2016 食品学院 13食安2 623 11 784 5  
2016 食品学院 13食安1 653 7 754 6  
2016 食品学院 14食工8 646 9 746 7  
2016 食品学院 13食工4 695 3 745 8  
2016 食品学院 14食安2 645 10 739 9  
2016 食品学院 14包工2 739 1 739 10  
2016 食品学院 14食工7 593 12 693 11  
2016 食品学院 14食工2 691 4 691 12  
2016 食品学院 14食安4 592 13 685 13  
2016 食品学院 15生工1 547 18 645 14  
2016 食品学院 13食工6 539 20 638 15  
2016 食品学院 15食安1 587 14 637 16  
2016 食品学院 13食安5 522 21 621 17  
2016 食品学院 13生工2 565 15 618 18  
2016 食品学院 15包工1 468 27 617 19  
2016 食品学院 14生工2 559 16 608 20  
2016 食品学院 13食安3 498 23 606 21  
2016 食品学院 15生工2 504 22 603 22  
2016 食品学院 15食工6 498 24 598 23  
2016 食品学院 13食安4 540 19 589 24  
2016 食品学院 13食工8 458 28 558 25  
2016 食品学院 14食安3 548 17 548 26  
2016 食品学院 14包工1 494 26 547 27  
2016 食品学院 14食安5 496 25 545 28  
2016 食品学院 14食工6 445 29 544 29  
2016 食品学院 15食工4 418 30 522 30  
2016 食品学院 15包工2 397 34 496 31  
2016 食品学院 15食安4 387 40 487 32  
2016 食品学院 13食工7 405 31 455 33  
2016 食品学院 13食工3 397 32 446 34  
2016 食品学院 14食工4 395 35 444 35  
2016 食品学院 13食工2 394 36 444 36  
2016 食品学院 15食工5 392 39 441 37  
2016 食品学院 15食工9 376 41 425 38  
2016 食品学院 15食工3 324 47 423 39  
2016 食品学院 15食安3 325 46 417 40  
2016 食品学院 15生工3 373 42 417 41  
2016 食品学院 15食工2 314 49 412 42  
2016 食品学院 15食工7 352 44 402 43  
2016 食品学院 14食工1 347 45 401 44  
2016 食品学院 13包工1 397 33 397 45  
2016 食品学院 14食工9 393 37 393 46  
2016 食品学院 14食工5 393 38 393 47  
2016 食品学院 15食工8 260 53 392 48  
2016 食品学院 14生工1 371 43 371 49  
2016 食品学院 13生工1 315 48 365 50  
2016 食品学院 15食工1 235 55 333 51  
2016 食品学院 15食安2 263 51 307 52  
2016 食品学院 12食工1 273 50 273 53  
2016 食品学院 15食安5 261 52 261 54  
2016 食品学院 12食安2 254 54 254 55  
2016 食品学院 12食工5 199 56 248 56  
2016 食品学院 12食工4 159 58 208 57  
2016 食品学院 13食工5 198 57 198 58 连续五周没开展
2016 食品学院 12食安4 153 59 153 59  
2016 食品学院 12食工7 106 62 152 60  
2016 食品学院 12生工1 99 63 148 61  
2016 食品学院 12食安1 147 60 147 62  
2016 食品学院 12食工8 129 61 129 63  
2016 食品学院 12食工3 49 68 99 64  
2016 食品学院 12包工1 97 64 97 65  
2016 食品学院 12生工3 50 65 50 66 连续四周没开展
2016 食品学院 14食工3 50 66 50 67 连续七周没开展
2016 食品学院 12食工6 50 67 50 68 连续四周没开展
2016 食品学院 12包工2 49 69 49 69 连续三周没开展
2016 食品学院 12食安3 47 70 47 70 连续四周没开展
2016 食品学院 12生工2 34 71 34 71 连续四周没开展
2016 食品学院 12食工2 28 72 28 72 连续五周没开展

        如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232、649232)。

食品学院团委学生会体育部

2016年3月7日