第二周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-15浏览次数:11

         第二周阳光体育开展情况:本周降温,气温转冷,对阳光体育的开展造成了一定的影响。但本周有多达27个班级没有开展阳光体育,这还是是难以接受的。其中14级与13级开展情况较差,有一半的班级没有开展了阳光体育。14级本周阳光体育开展情况相比上周并无改进,让人失望,希望14级的体委积极起来,不要松懈,认真带领班级进行阳光体育。另外,希望各体委以进行20次阳光体育为目标,能将阳光体育进行到底。目前第一的班级为13食工1班,作为大三班级,分数已达839,十分积极,值得各班级学习。但仍有个别班级开展情况十分恶劣,尤其14食工3班,请该班体委及班长注意!     
年级 总分 平均分 没开展班级数    
15 9721 19.44 5    
14 11415 22.83 8 截止日期: 3月13日
13 10187 20.37 8    
12 2166 4.33 6    

 

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2016 食品学院 13食工1 789 3 839 1  
2016 食品学院 14包工2 739 10 837 2  
2016 食品学院 13食工9 784 4 834 3  
2016 食品学院 13食安2 784 5 832 4  
2016 食品学院 14食安1 809 1 809 5  
2016 食品学院 13食安1 754 6 807 6  
2016 食品学院 14生工3 806 2 806 7  
2016 食品学院 14食工8 746 7 746 8  
2016 食品学院 13食工4 745 8 745 9  
2016 食品学院 14食工7 693 11 743 10  
2016 食品学院 14食工2 691 12 741 11  
2016 食品学院 14食安2 739 9 739 12  
2016 食品学院 15食安1 637 16 735 13  
2016 食品学院 14食安4 685 13 734 14  
2016 食品学院 15生工1 645 14 695 15  
2016 食品学院 14生工2 608 20 677 16  
2016 食品学院 15包工1 617 19 666 17  
2016 食品学院 15生工2 603 22 653 18  
2016 食品学院 14食安3 548 26 647 19  
2016 食品学院 13食安4 589 24 638 20  
2016 食品学院 13食工6 638 15 638 21  
2016 食品学院 13食安5 621 17 621 22  
2016 食品学院 15食工4 522 30 621 23  
2016 食品学院 13生工2 618 18 618 24  
2016 食品学院 13食安3 606 21 606 25  
2016 食品学院 15食工6 598 23 598 26  
2016 食品学院 14包工1 547 27 596 27  
2016 食品学院 14食安5 545 28 595 28  
2016 食品学院 14食工6 544 29 594 29  
2016 食品学院 13食工8 558 25 558 30  
2016 食品学院 15包工2 496 31 546 31  
2016 食品学院 15食安4 487 32 536 32  
2016 食品学院 15食安3 417 40 515 33  
2016 食品学院 15食工7 402 43 503 34  
2016 食品学院 13食工3 446 34 495 35  
2016 食品学院 13食工2 444 36 493 36  
2016 食品学院 15食工5 441 37 491 37  
2016 食品学院 15食工3 423 39 472 38  
2016 食品学院 15食工2 412 42 462 39  
2016 食品学院 13食工7 455 33 455 40  
2016 食品学院 14食工4 444 35 444 41  
2016 食品学院 14食工5 393 47 442 42  
2016 食品学院 15食工8 392 48 436 43  
2016 食品学院 15食工9 425 38 425 44  
2016 食品学院 14生工1 371 49 421 45  
2016 食品学院 15生工3 417 41 417 46  
2016 食品学院 13生工1 365 50 413 47  
2016 食品学院 14食工1 401 44 401 48  
2016 食品学院 13包工1 397 45 397 49  
2016 食品学院 14食工9 393 46 393 50 连续二周没开展
2016 食品学院 15食工1 333 51 333 51  
2016 食品学院 15食安5 261 54 310 52  
2016 食品学院 15食安2 307 52 307 53  
2016 食品学院 12食工1 273 53 273 54  
2016 食品学院 12食安2 254 55 254 55  
2016 食品学院 12食工5 248 56 248 56  
2016 食品学院 12食工4 208 57 208 57  
2016 食品学院 13食工5 198 58 198 58 连续六周没开展
2016 食品学院 12食安4 153 59 153 59  
2016 食品学院 12食工7 152 60 152 60  
2016 食品学院 12生工1 148 61 148 61  
2016 食品学院 12食安1 147 62 147 62  
2016 食品学院 12食工8 129 63 129 63  
2016 食品学院 12食工3 99 64 99 64  
2016 食品学院 12包工1 97 65 97 65  
2016 食品学院 12生工3 50 66 50 66 连续五周没开展
2016 食品学院 12食工6 50 68 50 67 连续五周没开展
2016 食品学院 14食工3 50 67 50 68 连续八周没开展
2016 食品学院 12包工2 49 69 49 69 连续四周没开展
2016 食品学院 12食安3 47 70 47 70 连续四周没开展
2016 食品学院 12生工2 34 71 34 71 连续五周没开展
2016 食品学院 12食工2 28 72 28 72 连续六周没开展

 如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232649232)。

食品学院团委学生会体育部

2016年3月15日