第三周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-22浏览次数:20

          第三周阳光体育开展情况:本周共有15个班级没有开展阳光体育,相比上周情况有所好转。到目前为止,总分最高的为14级,其次为13级,而15级总分居于第三。作为大一的15级,阳光体育的开展本该更为活跃,但如今总分仍比不上大三年级。不过值得欣慰的是,15级每周的开展情况都较为良好,相信很快就会把总分追上。希望15级的体委继续努力,争取总分第一的位置。另外,希望所有体委以进行20次阳光体育为目标,能将阳光体育进行到底。目前第一的班级为13食工1班,作为大三班级,分数已达889,十分积极,值得各班级学习。但仍有个别班级开展情况十分恶劣,在此警告14食工3班,请该班体委及班长注意!

 

 

年级 总分 平均分 没开展班级数    
15级 10597 21.19 1    
14级 12064 24.13 6   截止日期: 3月20日
13级 11061 22.12 2    
12级 2212 4.43 6    

 

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2016 食品学院 13食工1 839 1 889 1  
2016 食品学院 14生工3 806 7 865 2  
2016 食品学院 13食安1 807 6 860 3  
2016 食品学院 14食安1 809 5 859 4  
2016 食品学院 13食安2 832 4 856 5  
2016 食品学院 13食工4 745 9 845 6  
2016 食品学院 14包工2 837 2 837 7  
2016 食品学院 13食工9 834 3 834 8  
2016 食品学院 14食工8 746 8 796 9  
2016 食品学院 14食工7 743 10 792 10  
2016 食品学院 14食工2 741 11 791 11  
2016 食品学院 14食安2 739 12 789 12  
2016 食品学院 15食安1 735 13 784 13  
2016 食品学院 14食安4 734 14 784 14  
2016 食品学院 15生工1 695 15 745 15  
2016 食品学院 13食工6 638 21 736 16  
2016 食品学院 13生工2 618 24 724 17  
2016 食品学院 14生工2 677 16 721 18  
2016 食品学院 13食安5 621 22 720 19  
2016 食品学院 15包工1 666 17 715 20  
2016 食品学院 15生工2 653 18 703 21  
2016 食品学院 14食安3 647 19 697 22  
2016 食品学院 13食安4 638 20 684 23  
2016 食品学院 15食工4 621 23 670 24  
2016 食品学院 13食安3 606 25 660 25  
2016 食品学院 14包工1 596 27 645 26  
2016 食品学院 14食工6 594 29 643 27  
2016 食品学院 15食工6 598 26 642 28  
2016 食品学院 13食工8 558 30 608 29  
2016 食品学院 15包工2 546 31 596 30  
2016 食品学院 14食安5 595 28 595 31  
2016 食品学院 15食安4 536 32 586 32  
2016 食品学院 15食安3 515 33 565 33  
2016 食品学院 15食工5 491 37 541 34  
2016 食品学院 13食工2 493 36 537 35  
2016 食品学院 15食工3 472 38 521 36  
2016 食品学院 15食工2 462 39 511 37  
2016 食品学院 13食工7 455 40 504 38  
2016 食品学院 15食工7 503 34 503 39  
2016 食品学院 13食工3 495 35 495 40  
2016 食品学院 14食工4 444 41 494 41  
2016 食品学院 15食工8 436 43 480 42  
2016 食品学院 15食工9 425 44 475 43  
2016 食品学院 15生工3 417 46 467 44  
2016 食品学院 13生工1 413 47 463 45  
2016 食品学院 14食工5 442 42 442 46  
2016 食品学院 14食工9 393 50 442 47  
2016 食品学院 14生工1 421 45 421 48  
2016 食品学院 14食工1 401 48 401 49  
2016 食品学院 13包工1 397 49 397 50  
2016 食品学院 15食工1 333 51 383 51  
2016 食品学院 15食安5 310 52 359 52  
2016 食品学院 15食安2 307 53 351 53  
2016 食品学院 12食工1 273 54 273 54  
2016 食品学院 12食安2 254 55 254 55  
2016 食品学院 13食工5 198 58 249 56  
2016 食品学院 12食工5 248 56 248 57  
2016 食品学院 12食工4 208 57 208 58  
2016 食品学院 12食工8 129 63 175 59  
2016 食品学院 12食安4 153 59 153 60  
2016 食品学院 12食工7 152 60 152 61  
2016 食品学院 12生工1 148 61 148 62  
2016 食品学院 12食安1 147 62 147 63  
2016 食品学院 12食工3 99 64 99 64  
2016 食品学院 12包工1 97 65 97 65  
2016 食品学院 12食工6 50 67 50 66 连续六周没开展
2016 食品学院 14食工3 50 68 50 67 连续九周没开展
2016 食品学院 12生工3 50 66 50 68 连续五周没开展
2016 食品学院 12包工2 49 69 49 69 连续五周没开展
2016 食品学院 12食安3 47 70 47 70 连续四周没开展
2016 食品学院 12生工2 34 71 34 71 连续五周没开展
2016 食品学院 12食工2 28 72 28 72 连续六周没开展

如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232,649232)

 

                                                                                                                                                 食品学院团委学生会体育部

                                                                                                                                                                    2016年3月22日