第六周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2016-04-13浏览次数:17

        第六周阳光体育开展情况:本周共有21个班级没有开展阳光体育。其中13级的开展情况较为良好,前几周15级的开展情况一直较好,但本周15级有部分班级松懈,而13级的积分总分再次超过15级,希望15级的体委继续加油!而14级的开展情况有所好转,希望继续保持。另外,希望所有体委能以进行20次阳光体育为目标,将阳光体育进行到底。目前第一的班级是13食安1班,仍是大三班级,分数达到1004,本学年首个破千班级,十分积极,值得各班级学习。而14食工3班,14生工1班,15食安2,15食工1目前距离我们学院的积分要求仍有较大差距,请这几个班级的体委及班长注意!

年级 总分 平均分 没开展班级数    
15 13110 26.22 6    
14 14350 28.7 4 截止日期 :4月10日
13 13165 26.33 3    
12 2556 5.78 8    

学年 学院 专业班级 上周积分 上周排名 积分 排名 备注
2016 食品学院 13食安1 964 2 1004 1  
2016 食品学院 13食工1 989 1 989 2  
2016 食品学院 14食安2 888 10 989 3  
2016 食品学院 14包工2 936 3 985 4 已满20次
2016 食品学院 13食工9 933 4 983 5 已满20次
2016 食品学院 14生工3 914 6 964 6  
2016 食品学院 14食安1 908 7 958 7 已满20次
2016 食品学院 13食工4 894 8 948 8  
2016 食品学院 14食安4 892 9 941 9  
2016 食品学院 14食工2 884 11 933 10  
2016 食品学院 13食安2 918 5 918 11  
2016 食品学院 15生工1 843 12 897 12  
2016 食品学院 13食工6 836 14 886 13  
2016 食品学院 15食安1 833 15 883 14  
2016 食品学院 13食安5 769 22 869 15  
2016 食品学院 14生工2 819 16 868 16  
2016 食品学院 15包工1 815 17 864 17  
2016 食品学院 14食工8 796 19 846 18  
2016 食品学院 14食工7 842 13 842 19  
2016 食品学院 13食安4 734 28 828 20  
2016 食品学院 13生工2 778 20 826 21  
2016 食品学院 13食安3 768 23 818 22  
2016 食品学院 15生工2 806 18 806 23  
2016 食品学院 14包工1 746 25 796 24  
2016 食品学院 14食安3 746 24 795 25  
2016 食品学院 14食工6 743 27 794 26  
2016 食品学院 15食工4 770 21 770 27  
2016 食品学院 13食工8 707 29 757 28  
2016 食品学院 15包工2 696 30 748 29  
2016 食品学院 15食工6 743 26 743 30  
2016 食品学院 15食安4 684 32 733 31  
2016 食品学院 15食安3 659 33 709 32  
2016 食品学院 15食工7 652 34 702 33  
2016 食品学院 14食安5 695 31 695 34  
2016 食品学院 15食工5 641 35 691 35  
2016 食品学院 13食工2 630 36 680 36  
2016 食品学院 15食工3 619 37 668 37  
2016 食品学院 14食工4 591 38 640 38  
2016 食品学院 15食工9 574 39 624 39  
2016 食品学院 15食工8 568 40 612 40  
2016 食品学院 13生工1 561 42 610 41  
2016 食品学院 15食工2 560 43 609 42  
2016 食品学院 13食工7 553 44 602 43  
2016 食品学院 13食工3 544 45 594 44  
2016 食品学院 14食工5 492 49 590 45  
2016 食品学院 15生工3 566 41 566 46  
2016 食品学院 14食工1 505 47 559 47  
2016 食品学院 14食工9 541 46 541 48  
2016 食品学院 15食安5 459 52 509 49  
2016 食品学院 13包工1 456 53 505 50  
2016 食品学院 15食安2 495 48 495 51  
2016 食品学院 15食工1 481 50 481 52  
2016 食品学院 14生工1 471 51 471 53  
2016 食品学院 13食工5 348 54 348 54  
2016 食品学院 12食工5 293 55 340 55  
2016 食品学院 12食工1 273 56 322 56  
2016 食品学院 12食安2 254 57 254 57  
2016 食品学院 12生工1 197 59 242 58  
2016 食品学院 12食工8 175 60 224 59  
2016 食品学院 12食工4 208 58 208 60  
2016 食品学院 12食安4 153 62 203 61  
2016 食品学院 12食工7 152 63 202 62  
2016 食品学院 12食安1 157 61 157 63  
2016 食品学院 12包工1 147 64 147 64  
2016 食品学院 12生工3 100 65 145 65  
2016 食品学院 14食工3 99 67 143 66  
2016 食品学院 12食工3 99 66 99 67  
2016 食品学院 12食安3 96 68 96 68  
2016 食品学院 12包工2 95 69 95 69  
2016 食品学院 12生工2 79 70 79 70  
2016 食品学院 12食工6 50 71 50 71 连续九周没开展
2016 食品学院 12食工2 28 72 28 72 连续九周没开展

如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232、649232)。            

                                                                                                     食品学院团委学生会体育部

                                                                                                                            2016413