第七周阳光体育开展情况:本周阳光体育的开展情况较差,有多达35个班级没有开展阳光体育。其中14级的开展情况最让人失望,高达12个班级没有开展。或许是由于从本周开始14级的实验课程增加,尤其是食工的班级,从而导致平时空余时间时间减少,因而导致许多班级本周没有开展阳光体育。希望14级体委能合理安排时间,不要抛弃阳光体育。另外,希望所有体委能以进行20次阳光体育为目标,将阳光体育进行到底。目前第一的班级是13食安1班,分数达到1016,本学年首个破千班级,十分积极,值得各班级学习。而14食工3班,14生工1班,15食工1目前距离我们学院的积分要求仍有较大差距,请这几个班级的体委及班长注意! 本周阳光体育,食品学院排名第一。
| 年级 | 总分 | 平均分 | 没开展班级数 | ||
| 15级 | 13809 | 27.62 | 6 | ||
| 14级 | 14509 | 29.02 | 12 | 截止日期: | 4月17日 |
| 13级 | 13524 | 27.05 | 7 | ||
| 12级 | 3457 | 6.31 | 10 |
| 学年 | 学院 | 专业班级 | 上周积分 | 上周排名 | 积分 | 排名 | 备注 |
| 2016 | 食品学院 | 13食安1 | 1004 | 1 | 1016 | 1 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 14包工2 | 985 | 4 | 995 | 2 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 14食安2 | 989 | 3 | 989 | 3 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 13食工1 | 989 | 2 | 989 | 4 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 13食工9 | 983 | 5 | 983 | 5 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 14生工3 | 964 | 6 | 964 | 6 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 14食安1 | 958 | 7 | 958 | 7 | 已满20次 |
| 2016 | 食品学院 | 13食工4 | 948 | 8 | 948 | 8 | |
| 2016 | 食品学院 | 15生工1 | 897 | 12 | 946 | 9 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食安4 | 941 | 9 | 941 | 10 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工6 | 886 | 13 | 936 | 11 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工2 | 933 | 10 | 933 | 12 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食安5 | 869 | 15 | 918 | 14 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食安2 | 918 | 11 | 918 | 13 | |
| 2016 | 食品学院 | 15包工1 | 864 | 17 | 913 | 15 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工7 | 842 | 19 | 892 | 16 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食安1 | 883 | 14 | 883 | 17 | |
| 2016 | 食品学院 | 14生工2 | 868 | 16 | 868 | 18 | |
| 2016 | 食品学院 | 15生工2 | 806 | 23 | 860 | 19 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工8 | 846 | 18 | 846 | 20 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工6 | 794 | 26 | 844 | 21 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食安4 | 828 | 20 | 828 | 22 | |
| 2016 | 食品学院 | 13生工2 | 826 | 21 | 826 | 23 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工4 | 770 | 27 | 820 | 24 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食安3 | 818 | 22 | 818 | 25 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工8 | 757 | 28 | 807 | 26 | |
| 2016 | 食品学院 | 15包工2 | 748 | 29 | 802 | 27 | |
| 2016 | 食品学院 | 14包工1 | 796 | 24 | 796 | 28 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食安3 | 795 | 25 | 795 | 29 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工6 | 743 | 30 | 793 | 30 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食安4 | 733 | 31 | 782 | 31 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食安3 | 709 | 32 | 758 | 32 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工7 | 702 | 33 | 755 | 33 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工2 | 680 | 36 | 729 | 34 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工3 | 668 | 37 | 717 | 35 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食安5 | 695 | 34 | 695 | 36 | 连续二周没开展 |
| 2016 | 食品学院 | 15食工5 | 691 | 35 | 691 | 37 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工9 | 624 | 39 | 673 | 38 | |
| 2016 | 食品学院 | 13生工1 | 610 | 41 | 660 | 39 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工7 | 602 | 43 | 652 | 40 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工3 | 594 | 44 | 643 | 41 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工4 | 640 | 38 | 640 | 42 | |
| 2016 | 食品学院 | 15生工3 | 566 | 46 | 616 | 43 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工8 | 612 | 40 | 612 | 44 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工2 | 609 | 42 | 609 | 45 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工9 | 541 | 48 | 590 | 46 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工5 | 590 | 45 | 590 | 47 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食安2 | 495 | 51 | 589 | 48 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工1 | 559 | 47 | 559 | 49 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食安5 | 509 | 49 | 509 | 50 | |
| 2016 | 食品学院 | 13包工1 | 505 | 50 | 505 | 51 | |
| 2016 | 食品学院 | 15食工1 | 481 | 52 | 481 | 52 | 连续二周没开展 |
| 2016 | 食品学院 | 14生工1 | 471 | 53 | 471 | 53 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工1 | 322 | 56 | 371 | 54 | |
| 2016 | 食品学院 | 13食工5 | 348 | 54 | 348 | 55 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工5 | 340 | 55 | 340 | 56 | |
| 2016 | 食品学院 | 12生工1 | 242 | 58 | 288 | 57 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工4 | 208 | 60 | 257 | 58 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食安2 | 254 | 57 | 254 | 59 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工8 | 224 | 59 | 224 | 60 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食安4 | 203 | 61 | 203 | 61 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工7 | 202 | 62 | 202 | 62 | |
| 2016 | 食品学院 | 12包工1 | 147 | 64 | 197 | 63 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食安1 | 157 | 63 | 157 | 64 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食安3 | 96 | 68 | 147 | 65 | |
| 2016 | 食品学院 | 12生工3 | 145 | 65 | 145 | 66 | |
| 2016 | 食品学院 | 14食工3 | 143 | 66 | 143 | 67 | |
| 2016 | 食品学院 | 12包工2 | 95 | 69 | 116 | 68 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工3 | 99 | 67 | 99 | 69 | 连续二周没开展 |
| 2016 | 食品学院 | 12生工2 | 79 | 70 | 79 | 70 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工6 | 50 | 71 | 50 | 71 | |
| 2016 | 食品学院 | 12食工2 | 28 | 72 | 28 | 72 |
如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232、649232)。
食品学院团委学生会体育部
2016年4月18日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010