第八周阳光体育排名

发布者:系统管理员发布时间:2016-04-25浏览次数:18

       第八周阳光体育开展情况:本周阳光体育的开展情况较上周有所好转。有24个班级没有开展阳光体育。其中14级食工班级由于实验课程增加,导致不少班级没有开展阳光体育。希望14级体委能合理安排时间。此外,4月份这段时间雨天较多,请各班体委在开展阳光体育时务必注意安全,选择合适的时间和地点。最后希望所有体委能以进行20次阳光体育为目标,将阳光体育进行到底。目前第一的班级是13食安1班,分数达到1016,十分积极,值得各班级学习。而14食工3班,14生工1班目前距离我们学院的积分要求仍有较大差距,请这两个班级的体委及班长注意! 本周阳光体育,食品学院排名第一。

年级 总分 平均分 没开展班级数
15级 14550 29.11 4
14级 14954 29.91 6        截止日期: 4月24日 
13级 14019 28.04 5
12级 3599 7.19 9
 
学年 学院 专业班级 上周积分     上周排名 积分 排名 备注
2016 食品学院 13食安1 1016            1 1016 1 已满20次
2016 食品学院 15生工1 946            9 996 2  
2016 食品学院 14包工2 995            2 995 3 已满20次
2016 食品学院 13食工4 948            8 993 4  
2016 食品学院 14食安4 941            10 991 5  
2016 食品学院 14食安2 989            3 989 6 已满20次
2016 食品学院 13食工1 989            4 989 7 已满20次
2016 食品学院 13食工6 936            11 986 8  
2016 食品学院 13食工9 983            5 983 9 已满20次
2016 食品学院 14生工2 868            18 967 10  
2016 食品学院 14生工3 964            6 964 11 已满20次
2016 食品学院 15包工1 913            15 962 12  
2016 食品学院 14食安1 958            7 958 13 已满20次
2016 食品学院 15食安1 883            17 933 14  
2016 食品学院 14食工2 933            12 933 15  
2016 食品学院 13食安4 828            22 927 16  
2016 食品学院 13食安5 918            14 918 17  
2016 食品学院 13食安2 918            13 918 18  
2016 食品学院 15生工2 860            19 904 19  
2016 食品学院 14食工7 892            16 892 20  
2016 食品学院 13生工2 826            23 875 21  
2016 食品学院 13食安3 818            25 872 22  
2016 食品学院 15食工4 820            24 872 23  
2016 食品学院 13食工8 807            26 857 24  
2016 食品学院 15包工2 802            27 853 25  
2016 食品学院 14食工8 846            20 846 26 连续二周没开展
2016 食品学院 14包工1 796            28 845 27  
2016 食品学院 14食工6 844            21 844 28  
2016 食品学院 14食安3 795            29 844 29  
2016 食品学院 15食安4 782            31 831 30  
2016 食品学院 15食工6 793            30 793 31  
2016 食品学院 15食工9 673            38 772 32  
2016 食品学院 15食工3 717            35 766 33  
2016 食品学院 15食安3 758            32 758 34  
2016 食品学院 15食工7 755            33 755 35  
2016 食品学院 14食安5 695            36 745 36  
2016 食品学院 15食工5 691            37 741 37  
2016 食品学院 13食工2 729            34 729 38  
2016 食品学院 13生工1 660            39 709 39  
2016 食品学院 13食工7 652            40 701 40  
2016 食品学院 14食工4 640            42 690 41  
2016 食品学院 15生工3 616            43 666 42  
2016 食品学院 15食工8 612            44 656 43  
2016 食品学院 13食工3 643            41 643 44  
2016 食品学院 14食工9 590            46 639 45  
2016 食品学院 15食工2 609            45 609 46 连续二周没开展
2016 食品学院 15食安2 589            48 594 47  
2016 食品学院 14食工5 590            47 590 48 连续二周没开展
2016 食品学院 15食安5 509            50 559 49  
2016 食品学院 14食工1 559            49 559 50 连续二周没开展
2016 食品学院 15食工1 481            52 530 51  
2016 食品学院 13包工1 505            51 505 52 连续二周没开展
2016 食品学院 14生工1 471            53 471 53 连续二周没开展
2016 食品学院 12食工1 371            54 421 54  
2016 食品学院 13食工5 348            55 398 55  
2016 食品学院 12食工5 340            56 390 56  
2016 食品学院 12食工4 257            58 306 57  
2016 食品学院 12生工1 288            57 288 58 连续二周没开展
2016 食品学院 12食工8 224            60 274 59  
2016 食品学院 12食安2 254            59 254 60 连续二周没开展
2016 食品学院 12食安4 203            61 252 61  
2016 食品学院 12包工1 197            63 247 62  
2016 食品学院 12食工7 202            62 202 63  
2016 食品学院 12食安3 147            65 197 64  
2016 食品学院 14食工3 143            67 192 65  
2016 食品学院 12包工2 116            68 165 66  
2016 食品学院 12食安1 157            64 157 67 连续二周没开展
2016 食品学院 12生工3 145            66 145 68 连续二周没开展
2016 食品学院 12食工3 99            69 144 69  
2016 食品学院 12生工2 79            70 79 70 连续二周没开展
2016 食品学院 12食工6 50            71 50 71  
2016 食品学院 12食工2 28            72 28 72  
如有疑问请联系体育部谢晓东(15013349232、649232)。

 

食品学院团委学生会体育部

                                                                                                                                                                2016年4月25日