2015-2016学年本科生党支部绩点公示

发布者:系统管理员发布时间:2016-09-19浏览次数:46

各本科生党支部:

       现将2015-2016学年本科生党支部绩点进行公示,请各位党员同志取长补短,向优秀看齐!

 

2015-2016学年本科生党支部绩点统计表
支部名称 姓名 班级 上学期绩点 下学期绩点 学年平均绩点
食工第一党支部 沈少丹 14食工3班 3.87  3.91  3.89 
吴兴婵 14食工4班 3.85  3.79  3.82 
冯丽燕 14食工2班 4.19  3.82  3.99 
陈少敏 14食工1班 4.06  3.84  3.93 
庄楚婷 14食工5班 4.15  3.92  4.00 
练皓婷 14食工2班 3.52  3.68  3.60 
支部学年平均绩点 3.87 
食工第二党支部 陆思名 14食工6班 3.62  3.65  3.63 
张秋娴 14食工6班 3.53  3.57  3.55 
郭晓丽 14食工7班 3.77  3.64  3.70 
胡晓光 14食工7班 3.96  3.89  3.92 
黄秋瑜 14食工9班 3.57  3.49  3.56 
杨益嘉 14食工9班 3.79  3.74  3.76 
钟金螢 14食工9班 4.11  3.97  4.03 
支部学年平均绩点 3.73 
食安党支部 涂园 14食安3班 3.69  3.71  3.69 
麦惠婷 14食安2班 4.18  3.77  3.95 
吴钰冰 14食安3班 3.61  3.75  3.68 
方奕纯 14食安1班 4.03  3.85  3.95 
曾洁 14食安3班 3.85  3.91  3.88 
张聪诗 14食安4班 3.84  3.64  3.73 
钟瑞芳 14食安5班 4.13  3.90  4.01 
周津铭 14食安5班 3.52  3.83  3.70 
黄健恒 14食安3班 3.81  3.49  3.63 
温思思 14食安2班 3.87  3.56  3.71 
苏俊华 14食安2班 2.98  2.33  2.62 
支部学年平均绩点 3.68 
生工包工党支部 黄诗诗 14生工1班 3.18  3.49  3.33 
陈莹 14生工2班 3.03  3.56  3.32 
黄梓莹 14生工1班 3.69  3.89  3.79 
陈碧瑶 14生工1班 3.57  3.73  3.65 
李瑷芯 14生工2班 3.49  3.64  3.56 
江梦霞 14生工2班 3.39  3.79  3.59 
梁秀映 14包工2班 3.84  3.83  3.83 
孔桦润 14包工1班 3.63  3.73  3.68 
彭晓珩 14包工1班 3.70  3.87  3.79 
宁慧男 14包工1班 4.12  3.78  3.92 
张鹏厅 14包工1班 3.88  3.85  3.87 
杨玉萍 15生工1班 3.72  3.59  3.65 
支部学年平均绩点 3.67 
党信党支部 谭静娟 14食安4班 3.32  3.79  3.57 
罗志鸿 14生工2班 3.65  5.54  3.59 
高翠翠 14生工2班 3.52  4.03  3.79 
彭妙丹 14食工3班 3.91  3.78  3.84 
方如玉 14生工3班 3.43  3.66  3.54 
孔秋红 14生工2班 3.38  3.55  3.47 
翟依晴 14食工6班 4.35  3.82  4.04 
张泽源 14生工2班 3.08  3.22  3.12 
吴广培 14生工1班 3.08  3.16  3.12 
支部学年平均绩点 3.56 
毕业班食工一党支部 黄文泳 13食工1班 3.70  3.89 3.80 
廖辉康 13食工1班 3.32  3.06  3.19 
赵裕民 13食工1班 3.82  4.10 3.96 
陈佩虹 13食工2班 3.55  3.52  3.54 
陈伟璇 13食工2班 3.58  3.66  3.62 
何良江 13食工2班 3.82  3.70  3.76 
马南婷 13食工2班 3.80  3.62  3.71 
梁  燕 13食工3班 3.18  3.48  3.33 
林绵芸 13食工3班 3.55  3.46 3.51 
仇诗吟 13食工3班 3.34  4.00 3.67 
夏柔菲 13食工3班 3.21  3.64 3.43 
叶宜生 13食工3班 3.66  3.82  3.74 
陈泽芹 13食工4班 3.10  3.60  3.35 
何绮媚 13食工4班 3.81  3.93  3.87 
黄燕芬 13食工4班 3.95  4.28  4.12 
梁雅蕾 13食工4班 3.85  3.88 3.87 
王晖莹 13食工4班 3.69  3.91 3.80 
郑  敏 13食工4班 3.99  3.75  3.87 
支部学年平均绩点 3.67 
毕业班食工二党支部 沈楚琴 13食工5班 3.55  3.80  3.65 
陈咏春 13食营3班 3.92  3.99  3.96 
姚雨杉 13食营2班 3.98  3.92  3.95 
马瑞婷 13食工5班 3.57  3.73  3.64 
陈霞 13食工5班 3.94  4.06  3.99 
李晓钿 13食工5班 3.94  3.89  3.92 
张莉 13食营1班 4.03  3.87  3.95 
李佩霖 13食营1班 3.78  3.69  3.73 
黄膑樟 13食营1班 3.70  3.81  3.74 
黄丽娟 13食营1班 3.75  3.85  3.79 
董嘉慧 13食营2班 3.75  3.83  3.79 
冯翠怡 13食营2班 3.59  3.83  3.71 
罗思琪 13食营2班 3.72  3.97  3.85 
王雪希 13食营2班 3.91  4.06  3.98 
邓佩璇 13食营3班 3.42  3.40  3.41 
张莉丽 13食营4班 4.04  3.86  3.99 
黎钰君 13食营4班 3.69  3.73  3.71 
唐梓程 13食营4班 3.26  3.39  3.32 
支部学年平均绩点 3.78 
毕业班食安党支部 彭丹盈 13食安1班 3.30 4.10 3.66
蔡晓燕 13食安1班 3.83 4.16 3.97
唐卓霖 13食安1班 4.07 4.12 4.09
张晓茜 13食安1班 3.71 4.17 3.91
杨苒 13食安1班 3.46 4.08 3.74
戴嘉雯 13食安1班 4.08 4.16 4.11
张雯雯 13食安1班 4.10 4.29 4.18
黎惠玲 13食安1班 3.86 4.03 3.94
王锦华 13食安1班 4.1 4.23 4.15
郑雅莉 13食安1班 4.11 4.35 4.21
支部学年平均绩点 4.00 
毕业班生工包工党支部 罗俊威 13包工1班 3.88  3.68  3.77 
孙江华 13包装工程 3.78  3.84  3.81 
褚冰迎 13包装工程 3.85  3.91  3.89 
罗诗华 13生工1班 3.86  3.62  3.75 
杨海华 13生工1班 4.10  3.93  4.01 
蔡法及 13生工2班 3.92  3.92  3.92 
蔡耿铉 13生工2班 3.88  3.61  3.74 
刘望 13生工2班 3.82  3.59  3.71 
廖丽丹 13生工2班 3.81  4.01  3.91 
支部学年平均绩点 3.83 

 

华南农业大学食品学院党委

2016年9月19日