各研究生:
学院在2017-2018学年下学期共进行了4次(3-6月)宿舍文明评比工作。评比共设A、B、C、D四个等级(A为4分,B为3分,C为2分,D为1分),评比以4次检查的总分为依据(特殊情况按0分处理,不合格宿舍的评分为-1)。现将评比结果公示如下:
| 宿舍号 | 文明宿舍等级 | 综合测评加(减)分 |
| 3-703 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 7-804 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 7-814 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-611 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-612 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-623 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 6-217 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-516 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-519 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-702 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-704 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-706 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 7-806 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 7-922 | 五星宿舍 | +1.0 |
| 3-515 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-517 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-603 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-710 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 7-801 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 7-803 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 7-812 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 7-816 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-518 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-520 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-522 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-605 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-606 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-608 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-701 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-705 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-707 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-708 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 5-918 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 6-219 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 7-925 | 四星宿舍 | +0.8 |
| 3-727 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-802 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-807 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-809 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-815 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-811 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-813 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 2-620 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-714 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-724 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 6-215 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 6-325 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-916 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-709 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-921 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-923 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-607 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-610 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-711 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 7-821 | 三星宿舍 | +0.6 |
| 3-602 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 3-614 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 3-624 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 7-818 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 3-722 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 6-323 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 5-920 | 二星宿舍 | +0.4 |
| 2-630 | 复查 | 0 |
| 2-827 | 出国 | 0 |
| 3-324 | 复查 | 0 |
| 3-613 | 复查 | 0 |
| 3-617 | 复查 | 0 |
| 3-620 | 复查 | 0 |
| 6-327 | 休学 | 0 |
| 7-810 | 复查 | 0 |
| 2-213 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-227 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-229 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-326 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-624 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-813 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-828 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 2-837 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-514 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-604 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-609 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-615 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-618 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-619 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-621 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-622 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-625 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-627 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-712 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-713 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-716 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-717 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-718 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-719 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-720 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-721 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-723 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 3-725 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-808 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-819 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-820 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-822 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-823 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-824 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-917 | 不合格宿舍 | -0.1 |
| 7-926 | 不合格宿舍 | -0.1 |
详细评分请自行下载附件查看。
公示期3天,有任何问题请尽快联系唐诗潮老师,联系方式:13533297566。
附件:2017-2018学年下学期研究生宿舍文明评比结果
食品学院党委
2018年7月6日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010