2021年我院拟招博士研究生16人,其中微生物学专业3人,食品科学与工程专业13人。根据《华南农业大学2021年博士研究生招生简章》及《食品学院2021年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 初选成绩 | 是否进入复试 |
1 | 105641120210049 | 苏源 | 071005|微生物学 | 88.14 | 是 |
2 | 105641120210048 | 陈鹄 | 071005|微生物学 | 84.86 | 是 |
3 | 105641120210054 | 韦柳娜 | 071005|微生物学 | 83 | 是 |
4 | 105641120210053 | 方如玉 | 071005|微生物学 | 77.14 | 是 |
5 | 105641120210052 | 吴广培 | 071005|微生物学 | 75.71 | 是 |
6 | 105641120210050 | 刘汉清 | 071005|微生物学 | 75.71 | 是 |
7 | 105641120210051 | 任*荣 | 071005|微生物学 | 73.86 | 否 |
8 | 105641120210047 | 岳*翰 | 071005|微生物学 | 66 | 否 |
9 | 105641120210190 | 王鑫 | 083200|食品科学与工程 | 89.07 | 是 |
10 | 105641120210181 | 田文妮 | 083200|食品科学与工程 | 88.29 | 是 |
11 | 105641120210185 | 何泽琪 | 083200|食品科学与工程 | 88.21 | 是 |
12 | 105641120210186 | 刘志威 | 083200|食品科学与工程 | 87.86 | 是 |
13 | 105641120210201 | 刘昊澄 | 083200|食品科学与工程 | 85.43 | 是 |
14 | 105641120210192 | 夏傲喃 | 083200|食品科学与工程 | 85 | 是 |
15 | 105641120210203 | 杨睿 | 083200|食品科学与工程 | 83.86 | 是 |
16 | 105641120210204 | 吴金松 | 083200|食品科学与工程 | 83.29 | 是 |
17 | 105641120210184 | 曹雪铭 | 083200|食品科学与工程 | 83.29 | 是 |
18 | 105641120210208 | 李悦 | 083200|食品科学与工程 | 83.21 | 是 |
19 | 105641120210199 | 钟鹏 | 083200|食品科学与工程 | 82.43 | 是 |
20 | 105641120210191 | 王东伟 | 083200|食品科学与工程 | 82.43 | 是 |
21 | 105641120210187 | 杜振兴 | 083200|食品科学与工程 | 81.43 | 是 |
22 | 105641120210183 | 彭东 | 083200|食品科学与工程 | 81.14 | 是 |
23 | 105641120210194 | 吴姗姗 | 083200|食品科学与工程 | 80.57 | 是 |
24 | 105641120210189 | 陈梦婷 | 083200|食品科学与工程 | 80.36 | 是 |
25 | 105641120210206 | 毛超 | 083200|食品科学与工程 | 80.29 | 是 |
26 | 105641120210202 | 王琨 | 083200|食品科学与工程 | 79.71 | 是 |
27 | 105641120210188 | 侯韬 | 083200|食品科学与工程 | 79.57 | 是 |
28 | 105641120210180 | 余晓婷 | 083200|食品科学与工程 | 79.29 | 是 |
29 | 105641120210200 | 熊依宁 | 083200|食品科学与工程 | 79.29 | 是 |
30 | 105641120210197 | 杨玲双 | 083200|食品科学与工程 | 78.21 | 是 |
31 | 105641120210205 | 魏里朋 | 083200|食品科学与工程 | 76.29 | 是 |
32 | 105641120210207 | 张莉莉 | 083200|食品科学与工程 | 75.43 | 是 |
33 | 105641120210193 | 李伟业 | 083200|食品科学与工程 | 75.14 | 是 |
34 | 105641120210198 | 范丽萍 | 083200|食品科学与工程 | 73 | 是 |
35 | 105641120210196 | 谭* | 083200|食品科学与工程 | 72.57 | 否 |
36 | 105641120210195 | 李*萌 | 083200|食品科学与工程 | 70.71 | 否 |
37 | 105641120210182 | 李*婷 | 083200|食品科学与工程 | 70.36 | 否 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向食品学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2021年4月27日至2021年4月30日。
联系人:徐老师、刘老师
电话:020-85288295 020-85280270
食品学院
2021年4月27日