根据《华南农业大学2021年博士研究生招生简章》及《食品学院2021年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,并按总成绩由高到低确定拟录名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
特别说明:食品科学与工程专业原定招生人数为13人,因其他学院导师将1个博士生招生指标转入食品科学与工程专业招生,因此,食品科学工程专业实际招生人数为14人。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选成绩(满分100) | 笔试成绩(满分100) | 综合面试成绩(满分100) | 复选成绩(满分100) | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105641120210054 | 韦柳娜 | 071005|微生物学 | 非定向 | 83 | 88 | 91.1 | 89.55 | 87.59 | 是 |
2 | 105641120210053 | 方如玉 | 071005|微生物学 | 非定向 | 77.14 | 86 | 90.2 | 88.1 | 84.81 | 是 |
3 | 105641120210050 | 刘汉清 | 071005|微生物学 | 非定向 | 75.71 | 83 | 79.5 | 81.25 | 79.59 | 是 |
4 | 105641120210052 | 吴广培 | 071005|微生物学 | 非定向 | 75.71 | 78 | 74.9 | 76.45 | 76.23 | 候补 |
5 | 105641120210049 | 苏* | 071005|微生物学 | 非定向 | 88.14 | 未参加复选 | 否 | |||
6 | 105641120210048 | 陈* | 071005|微生物学 | 非定向 | 84.86 | 未参加复选 | 否 | |||
7 | 105641120210181 | 田文妮 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 88.29 | 90 | 92.1 | 91.05 | 90.22 | 是 |
8 | 105641120210186 | 刘志威 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 87.86 | 90 | 91.3 | 90.65 | 89.81 | 是 |
9 | 105641120210185 | 何泽琪 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 88.21 | 84 | 92.2 | 88.1 | 88.13 | 是 |
10 | 105641120210184 | 曹雪铭 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.29 | 90 | 90 | 90 | 87.99 | 是 |
11 | 105641120210189 | 陈梦婷 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.36 | 88 | 92.9 | 90.45 | 87.42 | 是 |
12 | 105641120210183 | 彭东 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.14 | 89 | 90.6 | 89.8 | 87.20 | 是 |
13 | 105641120210191 | 王东伟 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.43 | 86 | 92 | 89 | 87.03 | 是 |
14 | 105641120210180 | 余晓婷 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.29 | 89 | 91.6 | 90.3 | 87.00 | 是 |
15 | 105641120210197 | 杨玲双 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 78.21 | 90 | 90.8 | 90.4 | 86.74 | 是 |
16 | 105641120210192 | 夏傲喃 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85 | 81 | 93 | 87 | 86.40 | 是 |
17 | 105641120210202 | 王琨 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.71 | 85 | 90.6 | 87.8 | 85.37 | 是 |
18 | 105641120210193 | 李伟业 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 75.14 | 88 | 90.4 | 89.2 | 84.98 | 是 |
19 | 105641120210199 | 钟鹏 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 82.43 | 78 | 90.4 | 84.2 | 83.67 | 是 |
20 | 105641120210190 | 王鑫 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 89.07 | 78 | 81.2 | 79.6 | 82.44 | 是 |
21 | 105641120210188 | 侯韬 | 083200|食品科学与工程 | 定向 | 79.57 | 78 | 87 | 82.5 | 81.62 | 候补 |
22 | 105641120210200 | 熊依宁 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 79.29 | 83 | 80.7 | 81.85 | 81.08 | 候补 |
23 | 105641120210204 | 吴金松 | 083200|食品科学与工程 | 定向 | 83.29 | 83 | 75.9 | 79.45 | 80.60 | 候补 |
24 | 105641120210201 | 刘昊澄 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 85.43 | 75 | 79.3 | 77.15 | 79.63 | 候补 |
25 | 105641120210205 | 魏里朋 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 76.29 | 81 | 77 | 79 | 78.19 | 候补 |
26 | 105641120210198 | 范丽萍 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 73 | 82 | 77.5 | 79.75 | 77.73 | 候补 |
27 | 105641120210207 | 张莉莉 | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 75.43 | 80 | 75.5 | 77.75 | 77.05 | 候补 |
28 | 105641120210208 | 李* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.21 | 未参加复选 | 否 | |||
29 | 105641120210194 | 吴姗* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.57 | 未参加复选 | 否 | |||
30 | 105641120210206 | 毛* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 80.29 | 未参加复选 | 否 | |||
31 | 105641120210187 | 杜振* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 81.43 | 未参加复选 | 否 | |||
32 | 105641120210203 | 杨* | 083200|食品科学与工程 | 非定向 | 83.86 | 未参加复选 | 否 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向食品学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2021年5月16日-5月20日。
联系人:徐老师、刘老师
联系电话:020-85288295
邮箱:spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2021.05.16