因其他学院导师申请调整5个专业型硕士生招生指标到我院招生,及上级部门下达5个专业型招生指标(基地联合培养指标),我院共新增10个专业型硕士生招生指标。经学院研究生招生工作领导小组研究决定,拟将增加指标从全日制候补考生中依次递补拟录取,拟录取候补考生信息如下:
095135食品加工与安全(全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105642000001685 | 桂梦楠 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 80.86 | 75.43 | 是 | 非定向 |
|
105642000011001 | 杨媛媛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 76.96 | 75.28 | 是 | 非定向 |
|
105642000000740 | 申旋旋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 81.8 | 75 | 是 | 非定向 |
|
105642000006299 | 谭楚婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 80.14 | 74.87 | 是 | 非定向 |
|
105642000008625 | 刘谊仙 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 77.16 | 74.78 | 是 | 非定向 |
|
105642000008245 | 杨颖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 78.22 | 74.41 | 是 | 非定向 |
|
105642000003311 | 徐嘉欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 80.34 | 73.87 | 是 | 非定向 |
|
105642000002067 | 谭艳慧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 80.44 | 73.72 | 是 | 非定向 |
|
105642000011048 | 王莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 78.8 | 73.4 | 是 | 非定向 |
|
105642000004021 | 何振铭 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 76.98 | 72.49 | 是 | 非定向 |
|
备注:候补第6考生自愿放弃录取资格。
以上补录考生只能在对应的基地指标导师及对方学院转指标申请导师里进行师生互选。
公示期:2022年4月8日——2022年4月12日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
食品学院
2022年4月8日