2022年我院拟招博士研究生16人,其中微生物学专业2人,食品科学与工程专业14人。根据《华南农业大学2022年博士研究生招生简章》及《食品学院2022年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业名称 | 初选成绩 | 是否进入复试 |
1 | 105642120220067 | 陈韩芳 | 071005|微生物学 | 80.43 | 是 |
2 | 105642120220040 | 高娉娉 | 071005|微生物学 | 79.29 | 是 |
3 | 105642120220049 | 阮勤钊 | 071005|微生物学 | 77.86 | 是 |
4 | 105642120220045 | 杨达城 | 083200|食品科学与工程 | 86.86 | 是 |
5 | 105642120220044 | 梁弘志 | 083200|食品科学与工程 | 86.86 | 是 |
6 | 105642120220053 | 蔡跃 | 083200|食品科学与工程 | 86.57 | 是 |
7 | 105642120220060 | 083200|食品科学与工程 | 86.57 | 是 | |
8 | 105642120220054 | 彭龙鹏 | 083200|食品科学与工程 | 86.57 | 是 |
9 | 105642120220068 | 陈方圆 | 083200|食品科学与工程 | 85.29 | 是 |
10 | 105642120220074 | 梁策 | 083200|食品科学与工程 | 85.00 | 是 |
11 | 105642120220058 | 韩翔鹏 | 083200|食品科学与工程 | 84.86 | 是 |
12 | 105642120220055 | 阚启鑫 | 083200|食品科学与工程 | 84.71 | 是 |
13 | 105642120220043 | 刘敏玲 | 083200|食品科学与工程 | 84.71 | 是 |
14 | 105642120220057 | 陈博文 | 083200|食品科学与工程 | 84.14 | 是 |
15 | 105642120220075 | 宋增柳 | 083200|食品科学与工程 | 83.57 | 是 |
16 | 105642120220042 | 韦柳益 | 083200|食品科学与工程 | 83.29 | 是 |
17 | 105642120220048 | 潘俊康 | 083200|食品科学与工程 | 82.86 | 是 |
18 | 105642120220041 | 肖静 | 083200|食品科学与工程 | 82.86 | 是 |
19 | 105642120220056 | 桑嘉玘 | 083200|食品科学与工程 | 82.71 | 是 |
20 | 105642120220052 | 黄皓璋 | 083200|食品科学与工程 | 82.43 | 是 |
21 | 105642120220062 | 史健 | 083200|食品科学与工程 | 82.43 | 是 |
22 | 105642120220070 | 胡安娜 | 083200|食品科学与工程 | 82.29 | 是 |
23 | 105642120220065 | 吴志钦 | 083200|食品科学与工程 | 81.29 | 是 |
24 | 105642120220051 | 谢东飞 | 083200|食品科学与工程 | 81.14 | 是 |
25 | 105642120220047 | 陈文艺 | 083200|食品科学与工程 | 80.86 | 是 |
26 | 105642120220066 | 林秀君 | 083200|食品科学与工程 | 80.86 | 是 |
27 | 105642120220059 | 李云 | 083200|食品科学与工程 | 80.57 | 是 |
28 | 105642120220069 | 张妍淞 | 083200|食品科学与工程 | 79.71 | 是 |
29 | 105642120220050 | 凌志洲 | 083200|食品科学与工程 | 74.14 | 是 |
30 | 105642120220072 | 白琼 | 083200|食品科学与工程 | 73.43 | 是 |
31 | 105642120220063 | 马志莹 | 083200|食品科学与工程 | 70.71 | 是 |
32 | 105642120220073 | 白芯* | 083200|食品科学与工程 | 68.86 | 否 |
33 | 105642120220064 | 张梦* | 083200|食品科学与工程 | 68.00 | 否 |
34 | 105642120220061 | 李靖* | 083200|食品科学与工程 | 67.43 | 否 |
35 | 105642120220071 | 郑* | 083200|食品科学与工程 | 67.00 | 否 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向食品学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2022年4月26日至2022年4月28日。
联系人:徐老师、韩老师
电话:020-85288295 020-85280270
食品学院
2022年4月26日
请进入复试的同学扫码入群: