根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2023年硕士生招生复试及录取工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
086003食品工程
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000003972 | 王玥 | 食品工程 | 全日制 | 392 | 93.96 | 86.18 | 是 | 非定向 |
|
105643000006752 | 刘杏冰 | 食品工程 | 全日制 | 387 | 91.52 | 84.46 | 是 | 非定向 |
|
105643000012369 | 戚伟鸿 | 食品工程 | 全日制 | 379 | 92.18 | 83.99 | 是 | 非定向 |
|
105643000001741 | 杜丽敏 | 食品工程 | 全日制 | 376 | 92.68 | 83.94 | 是 | 非定向 |
|
105643000012399 | 萧妍薇 | 食品工程 | 全日制 | 364 | 92.02 | 82.41 | 是 | 非定向 |
|
105643000004675 | 梁佩君 | 食品工程 | 全日制 | 357 | 93.36 | 82.38 | 是 | 非定向 |
|
105643000001088 | 谭悦 | 食品工程 | 全日制 | 348 | 95.06 | 82.33 | 是 | 非定向 |
|
105643000002235 | 刘怡呈 | 食品工程 | 全日制 | 368 | 90.44 | 82.02 | 是 | 非定向 |
|
105643000001571 | 张楠 | 食品工程 | 全日制 | 360 | 91.94 | 81.97 | 是 | 非定向 |
|
105643000003502 | 操乐蕊 | 食品工程 | 全日制 | 356 | 92.5 | 81.85 | 是 | 非定向 |
|
105643000012368 | 张展鸿 | 食品工程 | 全日制 | 355 | 92.66 | 81.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000014034 | 袁朱泽洋 | 食品工程 | 全日制 | 351 | 92.98 | 81.59 | 是 | 非定向 |
|
105643000012396 | 赖照洲 | 食品工程 | 全日制 | 366 | 89.72 | 81.46 | 是 | 非定向 |
|
105643000010761 | 陈良齐 | 食品工程 | 全日制 | 359 | 90.84 | 81.32 | 是 | 非定向 |
|
105643000012362 | 梁子晴 | 食品工程 | 全日制 | 340 | 93.88 | 80.94 | 是 | 非定向 |
|
105643000010973 | 陈丽 | 食品工程 | 全日制 | 355 | 90.82 | 80.91 | 是 | 非定向 |
|
105643000001740 | 刘燕婷 | 食品工程 | 全日制 | 366 | 88.54 | 80.87 | 是 | 非定向 |
|
105643000001620 | 张久艳 | 食品工程 | 全日制 | 348 | 92.12 | 80.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000003507 | 宋宜飞 | 食品工程 | 全日制 | 349 | 91.46 | 80.63 | 是 | 非定向 |
|
105643000007378 | 张斌 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 92.88 | 80.54 | 是 | 非定向 |
|
105643000006756 | 梅美娟 | 食品工程 | 全日制 | 360 | 88.94 | 80.47 | 是 | 非定向 |
|
105643000000146 | 胡泊 | 食品工程 | 全日制 | 358 | 89.28 | 80.44 | 是 | 非定向 |
|
105643000003006 | 李倩倩 | 食品工程 | 全日制 | 353 | 89.98 | 80.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000002789 | 郑翔飞 | 食品工程 | 全日制 | 355 | 89.3 | 80.15 | 是 | 非定向 |
|
105643000005990 | 陈丽璇 | 食品工程 | 全日制 | 352 | 89.88 | 80.14 | 是 | 非定向 |
|
105643000012361 | 黎嘉玲 | 食品工程 | 全日制 | 340 | 92.06 | 80.03 | 是 | 非定向 |
|
105643000010339 | 韩礼光 | 食品工程 | 全日制 | 337 | 92.46 | 79.93 | 是 | 非定向 |
|
105643000001507 | 黄文艺 | 食品工程 | 全日制 | 345 | 90.3 | 79.65 | 是 | 非定向 |
|
105643000002958 | 卢圣杰 | 食品工程 | 全日制 | 354 | 88.16 | 79.48 | 是 | 非定向 |
|
105643000012398 | 谭舒丹 | 食品工程 | 全日制 | 346 | 89.5 | 79.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000008015 | 陈潼林 | 食品工程 | 全日制 | 343 | 90.08 | 79.34 | 是 | 非定向 |
|
105643000014077 | 苏昊 | 食品工程 | 全日制 | 348 | 88.58 | 79.09 | 是 | 非定向 |
|
105643000006746 | 徐颖欢 | 食品工程 | 全日制 | 350 | 87.86 | 78.93 | 是 | 非定向 |
|
105643000014060 | 冯鸿灏 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 88.84 | 78.82 | 是 | 非定向 |
|
105643000005773 | 麦洛 | 食品工程 | 全日制 | 316 | 93.92 | 78.56 | 是 | 非定向 |
|
105643000000647 | 吴雅媚 | 食品工程 | 全日制 | 339 | 89.24 | 78.52 | 是 | 非定向 |
|
105643000012403 | 郑嘉欣 | 食品工程 | 全日制 | 307 | 95.52 | 78.46 | 是 | 非定向 |
|
105643000003740 | 刘昊天 | 食品工程 | 全日制 | 351 | 86.64 | 78.42 | 是 | 非定向 |
|
105643000012377 | 周星佑 | 食品工程 | 全日制 | 320 | 92.54 | 78.27 | 是 | 非定向 |
|
105643000012400 | 龙泽雄 | 食品工程 | 全日制 | 306 | 95.3 | 78.25 | 是 | 非定向 |
|
105643000014063 | 庄储仲 | 食品工程 | 全日制 | 322 | 91.86 | 78.13 | 是 | 非定向 |
|
105643000003093 | 李若晗 | 食品工程 | 全日制 | 349 | 86.44 | 78.12 | 是 | 非定向 |
|
105643000012385 | 田晓彬 | 食品工程 | 全日制 | 349 | 86.4 | 78.1 | 是 | 非定向 |
|
105643000006754 | 江栗 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 87.38 | 78.09 | 是 | 非定向 |
|
105643000002312 | 廖美婷 | 食品工程 | 全日制 | 334 | 89.26 | 78.03 | 是 | 非定向 |
|
105643000002960 | 戴炼 | 食品工程 | 全日制 | 336 | 88.8 | 78 | 是 | 非定向 |
|
105643000011222 | 罗何文 | 食品工程 | 全日制 | 318 | 92.22 | 77.91 | 是 | 非定向 |
|
105643000012397 | 潘丽怡 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 92.3 | 77.85 | 是 | 非定向 |
|
105643000012388 | 谢福瀚 | 食品工程 | 全日制 | 328 | 89.92 | 77.76 | 是 | 非定向 |
|
105643000000349 | 王浩 | 食品工程 | 全日制 | 347 | 85.44 | 77.42 | 是 | 非定向 |
|
105643000004451 | 李琳 | 食品工程 | 全日制 | 340 | 86.66 | 77.33 | 是 | 非定向 |
|
105643000008019 | 余洁婷 | 食品工程 | 全日制 | 307 | 93.26 | 77.33 | 是 | 非定向 |
|
105643000012390 | 严翊哲 | 食品工程 | 全日制 | 311 | 92.44 | 77.32 | 是 | 非定向 |
|
105643000014055 | 梁水源 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 95.3 | 77.25 | 是 | 非定向 |
|
105643000007380 | 陈心如 | 食品工程 | 全日制 | 357 | 82.56 | 76.98 | 是 | 非定向 |
|
105643000010008 | 蒋浪业 | 食品工程 | 全日制 | 329 | 87.92 | 76.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000004013 | 刘誉鞠 | 食品工程 | 全日制 | 336 | 86.48 | 76.84 | 是 | 非定向 |
|
105643000002288 | 刘林凯 | 食品工程 | 全日制 | 341 | 85.46 | 76.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000001413 | 王娟 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 84.82 | 76.81 | 是 | 非定向 |
|
105643000000294 | 杨张畅 | 食品工程 | 全日制 | 319 | 89.28 | 76.54 | 是 | 非定向 |
|
105643000012370 | 彭新安 | 食品工程 | 全日制 | 318 | 89.46 | 76.53 | 是 | 非定向 |
|
105643000001738 | 刘炎 | 食品工程 | 全日制 | 304 | 92.2 | 76.5 | 是 | 非定向 |
|
105643000008317 | 陈宗濠 | 食品工程 | 全日制 | 310 | 90.9 | 76.45 | 是 | 非定向 |
|
105643000002233 | 张宝翼 | 食品工程 | 全日制 | 300 | 92.82 | 76.41 | 是 | 非定向 |
|
105643000010063 | 谢吉红 | 食品工程 | 全日制 | 313 | 90.2 | 76.4 | 是 | 非定向 |
|
105643000004947 | 覃冬莹 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 89.34 | 76.37 | 是 | 非定向 |
|
105643000006744 | 刘泳淇 | 食品工程 | 全日制 | 306 | 91.42 | 76.31 | 是 | 非定向 |
|
105643000001276 | 徐礼龙 | 食品工程 | 全日制 | 324 | 87.66 | 76.23 | 是 | 非定向 |
|
105643000014073 | 郭炜林 | 食品工程 | 全日制 | 308 | 90.62 | 76.11 | 是 | 非定向 |
|
105643000000144 | 白宗玮 | 食品工程 | 全日制 | 329 | 86.28 | 76.04 | 是 | 非定向 |
|
105643000006755 | 黄宗健 | 食品工程 | 全日制 | 352 | 81.28 | 75.84 | 是 | 非定向 |
|
105643000003738 | 陈春艳 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 88.08 | 75.74 | 是 | 非定向 |
|
105643000003092 | 赵宇科 | 食品工程 | 全日制 | 330 | 85.42 | 75.71 | 是 | 非定向 |
|
105643000012393 | 叶倩君 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 91.6 | 75.4 | 是 | 非定向 |
|
105643000012389 | 伍静文 | 食品工程 | 全日制 | 305 | 89.26 | 75.13 | 是 | 非定向 |
|
105643000008007 | 邹灵珊 | 食品工程 | 全日制 | 303 | 89.12 | 74.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000006748 | 麦峻钒 | 食品工程 | 全日制 | 310 | 87.44 | 74.72 | 是 | 非定向 |
|
105643000014050 | 党荔萍 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 85.6 | 74.5 | 是 | 非定向 |
|
105643000010599 | 林中淇 | 食品工程 | 全日制 | 322 | 83.94 | 74.17 | 是 | 非定向 |
|
105643000012406 | 郑文博 | 食品工程 | 全日制 | 306 | 87.12 | 74.16 | 是 | 非定向 |
|
105643000005764 | 刘俊杰 | 食品工程 | 全日制 | 331 | 81.48 | 73.84 | 是 | 非定向 |
|
105643000006413 | 邹梦霞 | 食品工程 | 全日制 | 302 | 87.22 | 73.81 | 是 | 非定向 |
|
105643000005992 | 陈志杰 | 食品工程 | 全日制 | 304 | 86.26 | 73.53 | 是 | 非定向 |
|
105643000003879 | 林诗雨 | 食品工程 | 全日制 | 309 | 85.04 | 73.42 | 是 | 非定向 |
|
105643000003007 | 王净怡 | 食品工程 | 全日制 | 324 | 81.78 | 73.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000006742 | 吴燕婷 | 食品工程 | 全日制 | 323 | 81.88 | 73.24 | 是 | 非定向 |
|
105643000014062 | 盘焯晖 | 食品工程 | 全日制 | 301 | 85.9 | 73.05 | 是 | 非定向 |
|
105643000014052 | 黄宇浩 | 食品工程 | 全日制 | 299 | 85.62 | 72.71 | 是 | 非定向 |
|
105643000014078 | 郭钧榕 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 86 | 72.6 | 候补1 | 非定向 |
|
105643000008012 | 黄祖润 | 食品工程 | 全日制 | 328 | 77.72 | 71.66 | 候补2 | 非定向 |
|
105643000010552 | 张卓雅 | 食品工程 | 全日制 | 319 | 77.28 | 70.54 | 候补3 | 非定向 |
|
105643000000378 | 刘佳 | 食品工程 | 全日制 | 302 | 80.54 | 70.47 | 候补4 | 非定向 |
|
105643000014068 | 郑秀燕 | 食品工程 | 全日制 | 307 | 79.1 | 70.25 | 候补5 | 非定向 |
|
105643000005342 | 黄昌准 | 食品工程 | 全日制 | 310 | 77.86 | 69.93 | 候补6 | 非定向 |
|
105643000004948 | 吴欣怡 | 食品工程 | 全日制 | 327 | 74.2 | 69.8 | 候补7 | 非定向 |
|
105643000005769 | 李小宇 | 食品工程 | 全日制 | 320 | 74.88 | 69.44 | 候补8 | 非定向 |
|
105643000003506 | 黎海龙 | 食品工程 | 全日制 | 309 | 77.06 | 69.43 | 候补9 | 非定向 |
|
105643000006751 | 黄睿 | 食品工程 | 全日制 | 359 | 65.8 | 68.8 | 候补10 | 非定向 |
|
105643000005768 | 李佳锋 | 食品工程 | 全日制 | 297 | 77.28 | 68.34 | 候补11 | 非定向 |
|
105643000014040 | 庞延丹 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 70.74 | 67.07 | 候补12 | 非定向 |
|
105643000000598 | 陈霖 | 食品工程 | 全日制 | 329 | 67.7 | 66.75 | 候补13 | 非定向 |
|
105643000003572 | 董鲜媚 | 食品工程 | 全日制 | 344 | 64.42 | 66.61 | 候补14 | 非定向 |
|
105643000001940 | 唐琳 | 食品工程 | 全日制 | 297 | 73.14 | 66.27 | 候补15 | 非定向 |
|
105643000004946 | 林威伶 | 食品工程 | 全日制 | 301 | 72.08 | 66.14 | 候补16 | 非定向 |
|
105643000000597 | 黄倩怡 | 食品工程 | 全日制 | 322 | 66.8 | 65.6 | 候补17 | 非定向 |
|
105643000006743 | 周志航 | 食品工程 | 全日制 | 297 | 71.58 | 65.49 | 候补18 | 非定向 |
|
105643000002774 | 白艺博 | 食品工程 | 全日制 | 331 | 64.16 | 65.18 | 候补19 | 非定向 |
|
105643000002236 | 李淑芬 | 食品工程 | 全日制 | 310 | 67.5 | 64.75 | 候补20 | 非定向 |
|
105643000002899 | 常宇航 | 食品工程 | 全日制 | 322 | 65.06 | 64.73 | 候补21 | 非定向 |
|
105643000002547 | 李思雨 | 食品工程 | 全日制 | 320 | 65.34 | 64.67 | 候补22 | 非定向 |
|
105643000008014 | 黄炜健 | 食品工程 | 全日制 | 324 | 64.42 | 64.61 | 候补23 | 非定向 |
|
105643000005339 | 危莹璐 | 食品工程 | 全日制 | 326 | 63.5 | 64.35 | 候补24 | 非定向 |
|
105643000002671 | 张玉晗 | 食品工程 | 全日制 | 308 | 66.48 | 64.04 | 候补25 | 非定向 |
|
105643000000054 | 李姗林 | 食品工程 | 全日制 | 303 | 66.84 | 63.72 | 候补26 | 非定向 |
|
105643000005767 | 卢劲 | 食品工程 | 全日制 | 300 | 66.22 | 63.11 | 候补27 | 非定向 |
|
105643000003582 | 翟玲佩 | 食品工程 | 全日制 | 311 | 63.9 | 63.05 | 候补28 | 非定向 |
|
105643000005987 | 韦秋霞 | 食品工程 | 全日制 | 306 | 64.84 | 63.02 | 候补29 | 非定向 |
|
105643000003970 | 陶飞燕 | 食品工程 | 全日制 | 305 | 64.96 | 62.98 | 候补30 | 非定向 |
|
105643000005348 | 曹玲 | 食品工程 | 全日制 | 303 | 65.14 | 62.87 | 候补31 | 非定向 |
|
105643000000888 | 牛杰辉 | 食品工程 | 全日制 | 312 | 63.28 | 62.84 | 候补32 | 非定向 |
|
105643000000964 | 司建乐 | 食品工程 | 全日制 | 304 | 64.3 | 62.55 | 候补33 | 非定向 |
|
105643000004453 | 尹谋潘 | 食品工程 | 全日制 | 317 | 61.44 | 62.42 | 候补34 | 非定向 |
|
105643000002957 | 李妹妹 | 食品工程 | 全日制 | 307 | 63.4 | 62.4 | 候补35 | 非定向 |
|
105643000006753 | 梁淑惠 | 食品工程 | 全日制 | 303 | 63.86 | 62.23 | 候补36 | 非定向 |
|
105643000003424 | 李宏涛 | 食品工程 | 全日制 | 302 | 63.88 | 62.14 | 候补37 | 非定向 |
|
105643000002804 | 杨柯仕 | 食品工程 | 全日制 | 311 | 62 | 62.1 | 候补38 | 非定向 |
|
105643000003162 | 宋初臣 | 食品工程 | 全日制 | 299 | 64.28 | 62.04 | 候补39 | 非定向 |
|
105643000012404 | 王勇越 | 食品工程 | 全日制 | 298 | 64.32 | 61.96 | 候补40 | 非定向 |
|
105643000003159 | 刘兴行 | 食品工程 | 全日制 | 305 | 62.82 | 61.91 | 候补41 | 非定向 |
|
105643000008016 | 梁秀贤 | 食品工程 | 全日制 | 301 | 63.38 | 61.79 | 候补42 | 非定向 |
|
105643000014049 | 钟鹏钧 | 食品工程 | 全日制 | 298 | 63.52 | 61.56 | 候补43 | 非定向 |
|
105643000003691 | 杨莎莎 | 食品工程 | 全日制 | 296 | 63.62 | 61.41 | 候补44 | 非定向 |
|
105643000004673 | 项君涵 | 食品工程 | 全日制 | 299 | 62.92 | 61.36 | 候补45 | 非定向 |
|
105643000004117 | 成亮 | 食品工程 | 全日制 | 298 | 62.94 | 61.27 | 候补46 | 非定向 |
|
105643000008717 | 郑*贤 | 食品工程 | 全日制 | 297 | 60.22 | 59.81 | 否 | 非定向 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月1日——2023年4月6日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2023年4月1日