根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2023年硕士生招生复试及录取工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
095135食品加工与安全
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000006472 | 杨建南 | 食品加工与安全 | 全日制 | 408 | 95.55 | 88.58 | 是 | 非定向 |
|
105643000007096 | 郑桂芬 | 食品加工与安全 | 全日制 | 412 | 92.10 | 87.25 | 是 | 非定向 |
|
105643000014760 | 李泳欣 | 食品加工与安全 | 全日制 | 411 | 92.24 | 87.22 | 是 | 非定向 |
|
105643000004392 | 李媚竹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 410 | 91.50 | 86.75 | 是 | 非定向 |
|
105643000014723 | 张佳钰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 396 | 94.06 | 86.63 | 是 | 非定向 |
|
105643000003553 | 柯亮 | 食品加工与安全 | 全日制 | 402 | 91.16 | 85.78 | 是 | 非定向 |
|
105643000007812 | 陈思蔚 | 食品加工与安全 | 全日制 | 392 | 92.67 | 85.53 | 是 | 非定向 |
|
105643000006482 | 魏嘉琪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 404 | 89.32 | 85.06 | 是 | 非定向 |
|
105643000010141 | 莫泳梅 | 食品加工与安全 | 全日制 | 407 | 88.40 | 84.90 | 是 | 非定向 |
|
105643000012744 | 吴金玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 93.20 | 84.40 | 是 | 非定向 |
|
105643000004984 | 罗希彦 | 食品加工与安全 | 全日制 | 396 | 89.04 | 84.12 | 是 | 非定向 |
|
105643000010517 | 谭娇娇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 389 | 90.28 | 84.04 | 是 | 非定向 |
|
105643000014762 | 黄琪丹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 399 | 87.60 | 83.70 | 是 | 非定向 |
|
105643000000534 | 孙铭 | 食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 93.76 | 83.58 | 是 | 非定向 |
|
105643000014756 | 彭佳秋 | 食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 90.14 | 83.37 | 是 | 非定向 |
|
105643000005512 | 马雨茵 | 食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 90.92 | 83.36 | 是 | 非定向 |
|
105643000012742 | 陈淑仪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 91.70 | 83.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000005515 | 李康倩 | 食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 90.04 | 83.12 | 是 | 非定向 |
|
105643000001265 | 芮雪莹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 90.30 | 83.05 | 是 | 非定向 |
|
105643000000861 | 张彬鑫 | 食品加工与安全 | 全日制 | 388 | 88.06 | 82.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000002323 | 秦彤彤 | 食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 89.90 | 82.75 | 是 | 非定向 |
|
105643000000338 | 文艺涵 | 食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 92.62 | 82.71 | 是 | 非定向 |
|
105643000002706 | 苏格格 | 食品加工与安全 | 全日制 | 396 | 86.08 | 82.64 | 是 | 非定向 |
|
105643000014754 | 陈泳巧 | 食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 89.66 | 82.63 | 是 | 非定向 |
|
105643000012748 | 谢文希 | 食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 91.28 | 82.54 | 是 | 非定向 |
|
105643000000448 | 沈沄楚 | 食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 91.45 | 82.53 | 是 | 非定向 |
|
105643000014745 | 梁力生 | 食品加工与安全 | 全日制 | 374 | 89.88 | 82.34 | 是 | 非定向 |
|
105643000012755 | 石心茹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 91.58 | 82.19 | 是 | 非定向 |
|
105643000000203 | 齐晓蕾 | 食品加工与安全 | 全日制 | 382 | 87.82 | 82.11 | 是 | 非定向 |
|
105643000010666 | 范梦婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 91.40 | 82.10 | 是 | 非定向 |
|
105643000006792 | 陈雯静 | 食品加工与安全 | 全日制 | 377 | 88.80 | 82.10 | 是 | 非定向 |
|
105643000004726 | 李俊乐 | 食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 87.58 | 82.09 | 是 | 非定向 |
|
105643000001019 | 王祺皓 | 食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 87.50 | 82.05 | 是 | 非定向 |
|
105643000006049 | 莫雨玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 87.76 | 81.98 | 是 | 非定向 |
|
105643000009082 | 邓晓华 | 食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 87.76 | 81.98 | 是 | 非定向 |
|
105643000006041 | 植键莹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 92.06 | 81.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000004493 | 李乐 | 食品加工与安全 | 全日制 | 399 | 83.86 | 81.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000012729 | 王碧蔓 | 食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 91.14 | 81.77 | 是 | 非定向 |
|
105643000008100 | 王梓祈 | 食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 86.90 | 81.75 | 是 | 非定向 |
|
105643000001419 | 曾雅琪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 89.88 | 81.54 | 是 | 非定向 |
|
105643000006474 | 梁梓茵 | 食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 91.52 | 81.46 | 是 | 非定向 |
|
105643000010709 | 潘柯燕 | 食品加工与安全 | 全日制 | 384 | 85.94 | 81.37 | 是 | 非定向 |
|
105643000006478 | 黄绮铧 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 88.48 | 81.34 | 是 | 非定向 |
|
105643000011002 | 赵艳 | 食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 92.32 | 81.26 | 是 | 非定向 |
|
105643000006477 | 尹健婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 88.32 | 81.26 | 是 | 非定向 |
|
105643000002791 | 王梦瑶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 89.28 | 81.24 | 是 | 非定向 |
|
105643000005509 | 郑文霞 | 食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 93.14 | 81.07 | 是 | 非定向 |
|
105643000003294 | 刘静乐 | 食品加工与安全 | 全日制 | 377 | 86.52 | 80.96 | 是 | 非定向 |
|
105643000014735 | 陈洁瑶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 89.17 | 80.89 | 是 | 非定向 |
|
105643000012730 | 陈圳源 | 食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 90.30 | 80.85 | 是 | 非定向 |
|
105643000012745 | 吕权霖 | 食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 90.34 | 80.77 | 是 | 非定向 |
|
105643000010969 | 潘雪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 90.37 | 80.69 | 是 | 非定向 |
|
105643000002144 | 劳雨露 | 食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 87.44 | 80.62 | 是 | 非定向 |
|
105643000004988 | 黄婷婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 87.50 | 80.55 | 是 | 非定向 |
|
105643000012747 | 陈品杰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 93.52 | 80.46 | 是 | 非定向 |
|
105643000003363 | 董哲豪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 85.08 | 80.44 | 是 | 非定向 |
|
105643000014707 | 刘颖青 | 食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 85.80 | 80.40 | 是 | 非定向 |
|
105643000014729 | 陈彩云 | 食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 87.74 | 80.27 | 是 | 非定向 |
|
105643000010966 | 王璋丽 | 食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 87.54 | 80.17 | 是 | 非定向 |
|
105643000007816 | 杨钰晖 | 食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 88.30 | 80.15 | 是 | 非定向 |
|
105643000007813 | 吴婉玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 89.22 | 80.01 | 是 | 非定向 |
|
105643000006791 | 陈曼儿 | 食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 87.92 | 79.96 | 是 | 非定向 |
|
105643000005815 | 陈晗 | 食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 84.32 | 79.96 | 是 | 非定向 |
|
105643000012727 | 陈星昊 | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 93.58 | 79.89 | 是 | 非定向 |
|
105643000001416 | 洪伊菱 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 85.52 | 79.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000007811 | 古玉婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 92.12 | 79.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000006293 | 王梓涵 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 88.70 | 79.85 | 是 | 非定向 |
|
105643000012740 | 喻君锐 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 92.54 | 79.67 | 是 | 非定向 |
|
105643000003921 | 蒋文晴 | 食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 88.12 | 79.66 | 是 | 非定向 |
|
105643000003508 | 李柯 | 食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 86.84 | 79.62 | 是 | 非定向 |
|
105643000014704 | 谭兆龙 | 食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 89.42 | 79.51 | 是 | 非定向 |
|
105643000011035 | 徐丕乾 | 食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 88.40 | 79.50 | 是 | 非定向 |
|
105643000010603 | 陈雅梅 | 食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 85.78 | 79.39 | 是 | 非定向 |
|
105643000000337 | 贺煜 | 食品加工与安全 | 全日制 | 377 | 83.32 | 79.36 | 是 | 非定向 |
|
105643000010602 | 胡艳萍 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 88.30 | 79.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000005508 | 曾幸程 | 食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 87.18 | 79.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000014746 | 黄晓琳 | 食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 87.96 | 79.28 | 是 | 非定向 |
|
105643000010275 | 凌健棉 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 87.88 | 79.14 | 是 | 非定向 |
|
105643000001595 | 黄美华 | 食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 90.46 | 79.13 | 是 | 非定向 |
|
105643000003924 | 易心杨 | 食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 86.44 | 79.12 | 是 | 非定向 |
|
105643000010967 | 杨晓迪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 84.92 | 79.06 | 是 | 非定向 |
|
105643000012754 | 邓煜阳 | 食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 87.48 | 79.04 | 是 | 非定向 |
|
105643000014724 | 钟汉民 | 食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 86.08 | 78.94 | 是 | 非定向 |
|
105643000006479 | 严敏谊 | 食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 86.20 | 78.90 | 是 | 非定向 |
|
105643000010968 | 杨晶玉 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 87.34 | 78.87 | 是 | 非定向 |
|
105643000005498 | 蔡泽显 | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 91.54 | 78.87 | 是 | 非定向 |
|
105643000010240 | 陈静萍 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 86.84 | 78.82 | 是 | 非定向 |
|
105643000010419 | 陈笑冰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 83.00 | 78.60 | 是 | 非定向 |
|
105643000010301 | 顾仪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 83.70 | 78.45 | 是 | 非定向 |
|
105643000002138 | 王燕超 | 食品加工与安全 | 全日制 | 370 | 82.86 | 78.43 | 是 | 非定向 |
|
105643000010864 | 陈俊婕 | 食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 87.43 | 78.42 | 是 | 非定向 |
|
105643000000514 | 陆宝生 | 食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 85.34 | 78.37 | 是 | 非定向 |
|
105643000007095 | 徐丹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 85.70 | 78.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000004462 | 赵炫湘 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 87.88 | 78.34 | 是 | 非定向 |
|
105643000007097 | 钟杰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 88.38 | 78.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000007815 | 汤慧玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 86.24 | 78.22 | 是 | 非定向 |
|
105643000003193 | 潘艳红 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 87.52 | 78.16 | 是 | 非定向 |
|
105643000001772 | 白茜 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 85.48 | 78.14 | 是 | 非定向 |
|
105643000004251 | 刘璞钰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 81.88 | 78.04 | 是 | 非定向 |
|
105643000005507 | 杨可怡 | 食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 81.78 | 77.99 | 是 | 非定向 |
|
105643000000447 | 韩斌 | 食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 88.30 | 77.85 | 是 | 非定向 |
|
105643000009905 | 刘嘉敏 | 食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 81.26 | 77.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000005488 | 陈睿志 | 食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 82.93 | 77.77 | 是 | 非定向 |
|
105643000006798 | 陆志玮 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 86.53 | 77.66 | 是 | 非定向 |
|
105643000010828 | 赵卫 | 食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 89.10 | 77.55 | 是 | 非定向 |
|
105643000009991 | 陈丹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 84.82 | 77.41 | 是 | 非定向 |
|
105643000014717 | 杨思敏 | 食品加工与安全 | 全日制 | 370 | 80.78 | 77.39 | 是 | 非定向 |
|
105643000007453 | 罗炼东 | 食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 82.70 | 77.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000010810 | 赵叶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 82.10 | 77.25 | 是 | 非定向 |
|
105643000005502 | 李诗华 | 食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 83.28 | 77.14 | 候补1 | 非定向 |
|
105643000004492 | 杨玉薇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 82.92 | 76.86 | 候补2 | 非定向 |
|
105643000002651 | 樊素芹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 83.98 | 76.69 | 候补3 | 非定向 |
|
105643000008102 | 石俊贤 | 食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 85.36 | 76.68 | 候补4 | 非定向 |
|
105643000005500 | 涂聪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 81.74 | 76.47 | 候补5 | 非定向 |
|
105643000005503 | 钟秋红 | 食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 83.90 | 76.45 | 候补6 | 非定向 |
|
105643000001246 | 周先媛 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 82.86 | 75.83 | 候补7 | 非定向 |
|
105643000004491 | 陈妮妮 | 食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 81.88 | 75.64 | 候补8 | 非定向 |
|
105643000006047 | 梁嘉丽 | 食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 83.30 | 75.25 | 候补9 | 非定向 |
|
105643000010459 | 汤晓彬 | 食品加工与安全 | 全日制 | 377 | 75.03 | 75.22 | 候补10 | 非定向 |
|
105643000010277 | 蒋琼瑞 | 食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 81.48 | 74.24 | 候补11 | 非定向 |
|
105643000007814 | 钟沛时 | 食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 75.18 | 73.89 | 候补12 | 非定向 |
|
105643000003191 | 姜沛鑫 | 食品加工与安全 | 全日制 | 396 | 68.54 | 73.87 | 候补13 | 非定向 |
|
105643000010091 | 陈华 | 食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 77.88 | 73.74 | 候补14 | 非定向 |
|
105643000002677 | 吴彦潘 | 食品加工与安全 | 全日制 | 395 | 68.34 | 73.67 | 候补15 | 非定向 |
|
105643000014749 | 陆曼芝 | 食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 78.12 | 73.26 | 候补16 | 非定向 |
|
105643000006291 | 郑冰薇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 72.96 | 72.78 | 候补17 | 非定向 |
|
105643000010089 | 韦敏仪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 72.24 | 72.72 | 候补18 | 非定向 |
|
105643000014730 | 沈嘉玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 76.74 | 71.87 | 候补19 | 非定向 |
|
105643000002077 | 刘婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 77.02 | 71.51 | 候补20 | 非定向 |
|
105643000002805 | 潘芳芳 | 食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 75.46 | 71.23 | 候补21 | 非定向 |
|
105643000010950 | 朱俸璘 | 食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 72.54 | 71.07 | 候补22 | 非定向 |
|
105643000007459 | 杨晶晶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 69.36 | 70.98 | 候补23 | 非定向 |
|
105643000009557 | 朱舒婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 74.70 | 70.65 | 候补24 | 非定向 |
|
105643000014761 | 肖冰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 69.10 | 70.55 | 候补25 | 非定向 |
|
105643000003443 | 王莞欣 | 食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 74.45 | 70.53 | 候补26 | 非定向 |
|
105643000005506 | 王奥巍 | 食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 73.34 | 70.37 | 候补27 | 非定向 |
|
105643000004985 | 吴颖珊 | 食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 68.18 | 70.29 | 候补28 | 非定向 |
|
105643000014675 | 王群娣 | 食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 65.00 | 69.70 | 候补29 | 非定向 |
|
105643000000560 | 邱梦婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 66.48 | 69.34 | 候补30 | 非定向 |
|
105643000014764 | 刘晓怡 | 食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 70.20 | 69.20 | 候补31 | 非定向 |
|
105643000002548 | 房路瑶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 63.28 | 68.54 | 候补32 | 非定向 |
|
105643000006050 | 陈成群 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 66.58 | 68.49 | 候补33 | 非定向 |
|
105643000005514 | 刘葭萌 | 食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 70.18 | 68.29 | 候补34 | 非定向 |
|
105643000010092 | 黄雪香 | 食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 66.32 | 68.26 | 候补35 | 非定向 |
|
105643000002883 | 游海婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 67.56 | 68.18 | 候补36 | 非定向 |
|
105643000010280 | 欧幸星 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 69.56 | 68.18 | 候补37 | 非定向 |
|
105643000004494 | 胡玲玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 64.70 | 67.95 | 候补38 | 非定向 |
|
105643000001090 | 黄子鉴 | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 69.58 | 67.89 | 候补39 | 非定向 |
|
105643000012749 | 庄楚冰 | 食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 63.72 | 67.86 | 候补40 | 非定向 |
|
105643000010143 | 何雨玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 67.60 | 67.30 | 候补41 | 非定向 |
|
105643000008101 | 陈礼贤 | 食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 67.08 | 67.14 | 候补42 | 非定向 |
|
105643000003190 | 郑伟 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 67.38 | 67.09 | 候补43 | 非定向 |
|
105643000014763 | 李若彤 | 食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 66.06 | 67.03 | 候补44 | 非定向 |
|
105643000002558 | 李奕格 | 食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 64.05 | 66.83 | 候补45 | 非定向 |
|
105643000007807 | 黄诗婷 | 食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 67.38 | 66.69 | 候补46 | 非定向 |
|
105643000001020 | 师璐瑶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 64.56 | 66.48 | 候补47 | 非定向 |
|
105643000006051 | 张芝芝 | 食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 63.56 | 66.28 | 候补48 | 非定向 |
|
105643000003192 | 邱雪辉 | 食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 63.75 | 66.18 | 候补49 | 非定向 |
|
105643000000370 | 张泽红 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 65.16 | 65.98 | 候补50 | 非定向 |
|
105643000014744 | 肖幸宇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 64.72 | 65.56 | 候补51 | 非定向 |
|
105643000006480 | 梁毅瑶 | 食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 63.90 | 65.55 | 候补52 | 非定向 |
|
105643000014689 | 黄晓玲 | 食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 62.32 | 65.16 | 候补53 | 非定向 |
|
105643000010473 | 张露 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 63.12 | 64.96 | 候补54 | 非定向 |
|
105643000011065 | 谷雨薇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 63.00 | 64.90 | 候补55 | 非定向 |
|
105643000014743 | 江沛* | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 0.00 | 33.10 | 未参加复试 | ||
105643000012728 | 陈泳* | 食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 0.00 | 33.10 | 未参加复试 | ||
105643000012739 | 刘沛乔 | 食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 91.66 | 81.03 | 是 | 非定向 | 退役士兵计划 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月2日——2023年4月7日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2023年4月2日