根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2023年硕士生招生复试及录取工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
071005微生物学
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000011869 | 周越 | 微生物学 | 全日制 | 388 | 93.03 | 85.31 | 是 | 非定向 |
|
105643000011868 | 林斯婷 | 微生物学 | 全日制 | 304 | 93.75 | 77.28 | 是 | 非定向 |
|
105643000011871 | 苏振荣 | 微生物学 | 全日制 | 298 | 92.32 | 75.96 | 是 | 非定向 |
|
105643000013387 | 廖家辉 | 微生物学 | 全日制 | 296 | 87.77 | 73.48 | 是 | 非定向 |
|
105643000010806 | 王维松 | 微生物学 | 全日制 | 286 | 87.92 | 72.56 | 是 | 非定向 |
|
105643000007928 | 向婉婷 | 微生物学 | 全日制 | 281 | 73.63 | 64.91 | 候补1 | 非定向 |
|
105643000006911 | 刘*林 | 微生物学 | 全日制 | 285 | 0.00 | 28.50 | 未参加复试 |
083200食品科学与工程
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000002969 | 孙嘉豪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 398 | 90.98 | 85.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000013143 | 冯毅霖 | 食品科学与工程 | 全日制 | 409 | 87.46 | 84.63 | 是 | 非定向 |
|
105643000001990 | 陈鑫钰 | 食品科学与工程 | 全日制 | 393 | 89.24 | 83.92 | 是 | 非定向 |
|
105643000000267 | 余佳溢 | 食品科学与工程 | 全日制 | 400 | 87.06 | 83.53 | 是 | 非定向 |
|
105643000000982 | 赵雯雯 | 食品科学与工程 | 全日制 | 370 | 92.10 | 83.05 | 是 | 非定向 |
|
105643000011434 | 吴凌云 | 食品科学与工程 | 全日制 | 359 | 92.80 | 82.30 | 是 | 非定向 |
|
105643000002946 | 肖锦琦 | 食品科学与工程 | 全日制 | 385 | 87.48 | 82.24 | 是 | 非定向 |
|
105643000013149 | 陈碧涛 | 食品科学与工程 | 全日制 | 356 | 93.20 | 82.20 | 是 | 非定向 |
|
105643000011437 | 黄汇婷 | 食品科学与工程 | 全日制 | 360 | 91.02 | 81.51 | 是 | 非定向 |
|
105643000003960 | 王斌 | 食品科学与工程 | 全日制 | 362 | 89.90 | 81.15 | 是 | 非定向 |
|
105643000000352 | 武丽娜 | 食品科学与工程 | 全日制 | 365 | 88.92 | 80.96 | 是 | 非定向 |
|
105643000002966 | 曹文俊 | 食品科学与工程 | 全日制 | 376 | 86.20 | 80.70 | 是 | 非定向 |
|
105643000002746 | 郑家乐 | 食品科学与工程 | 全日制 | 364 | 88.18 | 80.49 | 是 | 非定向 |
|
105643000005077 | 邓晶晶 | 食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 93.34 | 80.47 | 是 | 非定向 |
|
105643000011458 | 马泽远 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 92.36 | 80.28 | 是 | 非定向 |
|
105643000013137 | 谭敦源 | 食品科学与工程 | 全日制 | 339 | 92.06 | 79.93 | 是 | 非定向 |
|
105643000001541 | 柯姗妮 | 食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 90.62 | 79.81 | 是 | 非定向 |
|
105643000010429 | 包含笑 | 食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 91.92 | 79.66 | 是 | 非定向 |
|
105643000011433 | 梁冬雪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 334 | 92.06 | 79.43 | 是 | 非定向 |
|
105643000005079 | 朱宇赫 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 90.52 | 79.36 | 是 | 非定向 |
|
105643000010446 | 陈渝 | 食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 87.80 | 79.20 | 是 | 非定向 |
|
105643000001615 | 彭俊莹 | 食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 88.14 | 78.87 | 是 | 非定向 |
|
105643000003503 | 景贝 | 食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 86.34 | 78.87 | 是 | 非定向 |
|
105643000006658 | 詹洁琳 | 食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 93.46 | 78.83 | 是 | 非定向 |
|
105643000011432 | 史珂 | 食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 91.72 | 78.76 | 是 | 非定向 |
|
105643000005081 | 薛志欣 | 食品科学与工程 | 全日制 | 351 | 87.28 | 78.74 | 是 | 非定向 |
|
105643000003555 | 邱红勇 | 食品科学与工程 | 全日制 | 339 | 89.52 | 78.66 | 是 | 非定向 |
|
105643000002951 | 张梦洁 | 食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 91.14 | 78.47 | 是 | 非定向 |
|
105643000011460 | 谢沛栏 | 食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 89.80 | 78.40 | 是 | 非定向 |
|
105643000011451 | 陈志荣 | 食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 91.66 | 78.33 | 是 | 非定向 |
|
105643000003961 | 杨子骏 | 食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 87.54 | 78.27 | 是 | 非定向 |
|
105643000011431 | 简智健 | 食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 91.5 | 78.25 | 是 | 非定向 |
|
105643000011441 | 邓漪恒 | 食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 88.84 | 78.22 | 是 | 非定向 |
|
105643000002208 | 张淑贞 | 食品科学与工程 | 全日制 | 355 | 85.12 | 78.06 | 是 | 非定向 |
|
105643000002477 | 吕晓丹 | 食品科学与工程 | 全日制 | 332 | 89.20 | 77.80 | 是 | 非定向 |
|
105643000006665 | 李菲菲 | 食品科学与工程 | 全日制 | 333 | 88.86 | 77.73 | 是 | 非定向 |
|
105643000003827 | 朱麓琳 | 食品科学与工程 | 全日制 | 339 | 87.24 | 77.52 | 是 | 非定向 |
|
105643000003963 | 云婷婷 | 食品科学与工程 | 全日制 | 324 | 89.90 | 77.35 | 是 | 非定向 |
|
105643000010197 | 罗钧匀 | 食品科学与工程 | 全日制 | 314 | 91.64 | 77.22 | 是 | 非定向 |
|
105643000001889 | 罗杰 | 食品科学与工程 | 全日制 | 339 | 86.06 | 76.93 | 是 | 非定向 |
|
105643000011443 | 杨芷莹 | 食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 89.70 | 76.65 | 是 | 非定向 |
|
105643000011457 | 李亮 | 食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 89.66 | 76.63 | 是 | 非定向 |
|
105643000008672 | 伍君权 | 食品科学与工程 | 全日制 | 326 | 87.92 | 76.56 | 是 | 非定向 |
|
105643000004197 | 王玉玲 | 食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 88.18 | 76.29 | 是 | 非定向 |
|
105643000006199 | 林斌弟 | 食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 86.80 | 75.90 | 候补1 | 非定向 |
|
105643000003708 | 李宇洁 | 食品科学与工程 | 全日制 | 373 | 76.52 | 75.56 | 候补2 | 非定向 |
|
105643000003711 | 龙粤 | 食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 85.12 | 75.26 | 候补3 | 非定向 |
|
105643000011459 | 吴婉慧 | 食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 83.12 | 75.26 | 候补4 | 非定向 |
|
105643000002945 | 宋怡倩 | 食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 84.70 | 75.05 | 候补5 | 非定向 |
|
105643000006668 | 周雨婷 | 食品科学与工程 | 全日制 | 314 | 85.94 | 74.37 | 候补6 | 非定向 |
|
105643000010024 | 聂旭莲 | 食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 83.06 | 73.33 | 候补7 | 非定向 |
|
105643000002163 | 杨发威 | 食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 79.48 | 72.74 | 候补8 | 非定向 |
|
105643000003568 | 余淼 | 食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 79.46 | 72.43 | 候补9 | 非定向 |
|
105643000001238 | 汪琴 | 食品科学与工程 | 全日制 | 314 | 75.46 | 69.13 | 候补10 | 非定向 |
|
105643000006346 | 丘宇琼 | 食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 67.92 | 68.76 | 候补11 | 非定向 |
|
105643000002968 | 赵保龙 | 食品科学与工程 | 全日制 | 355 | 66.16 | 68.58 | 候补12 | 非定向 |
|
105643000010752 | 谭怡君 | 食品科学与工程 | 全日制 | 315 | 74.08 | 68.54 | 候补13 | 非定向 |
|
105643000000563 | 胡雨蝶 | 食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 72.64 | 68.52 | 候补14 | 非定向 |
|
105643000002514 | 杨美琪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 314 | 74.16 | 68.48 | 候补15 | 非定向 |
|
105643000009886 | 林科妤 | 食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 71.68 | 67.44 | 候补16 | 非定向 |
|
105643000003388 | 秦若暄 | 食品科学与工程 | 全日制 | 314 | 71.20 | 67.00 | 候补17 | 非定向 |
|
105643000003662 | 王威 | 食品科学与工程 | 全日制 | 346 | 64.52 | 66.86 | 候补18 | 非定向 |
|
105643000003488 | 沈卓越 | 食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 66.50 | 66.75 | 候补19 | 非定向 |
|
105643000000824 | 温灵翔 | 食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 65.58 | 66.29 | 候补20 | 非定向 |
|
105643000001890 | 汪琪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 66.68 | 66.24 | 候补21 | 非定向 |
|
105643000004260 | 王栋东 | 食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 63.42 | 65.81 | 候补22 | 非定向 |
|
105643000003039 | 何淼 | 食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 64.02 | 65.11 | 候补23 | 非定向 |
|
105643000001988 | 姚德星 | 食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 63.96 | 63.98 | 候补24 | 非定向 |
|
105643000003800 | 彭*红 | 食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 0 | 31.6 | 未参加复试 |
086003食品工程(非全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000014023 | 骆康杰 | 食品工程 | 非全日制 | 289 | 86.26 | 72.03 | 是 | 定向 |
|
095135食品加工与安全(非全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000004417 | 京舒婷 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 371 | 90.00 | 82.10 | 是 | 定向 |
|
105643000014709 | 蔡伟谊 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 352 | 91.23 | 80.81 | 是 | 定向 |
|
105643000014677 | 罗益玲 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 340 | 89.04 | 78.52 | 是 | 定向 |
|
105643000014638 | 彭康生 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 336 | 87.84 | 77.52 | 是 | 定向 |
|
105643000014683 | 陈佩虹 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 329 | 88.92 | 77.36 | 是 | 定向 |
|
105643000006289 | 纪春莲 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 329 | 87.24 | 76.52 | 是 | 定向 |
|
105643000014715 | 何玮玟 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 313 | 89.22 | 75.91 | 是 | 定向 |
|
105643000014710 | 张文云 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 321 | 87.34 | 75.77 | 是 | 定向 |
|
105643000014691 | 孙浩 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 314 | 87.66 | 75.23 | 是 | 定向 |
|
105643000014695 | 曹玮倩 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 302 | 89.95 | 75.18 | 是 | 定向 |
|
105643000014703 | 严婉盈 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 304 | 89.32 | 75.06 | 是 | 定向 |
|
105643000014690 | 刘晖 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 299 | 90.10 | 74.95 | 是 | 定向 |
|
105643000006786 | 陈思晓 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 303 | 89.26 | 74.93 | 是 | 定向 |
|
105643000014712 | 曾惠羚 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 299 | 89.10 | 74.45 | 是 | 定向 |
|
105643000009455 | 罗静蓉 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 291 | 88.94 | 73.57 | 是 | 定向 |
|
105643000014647 | 梁冠丰 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 273 | 91.88 | 73.24 | 是 | 定向 |
|
105643000014668 | 纪琳媛 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 284 | 87.66 | 72.23 | 是 | 定向 |
|
105643000000770 | 萨仁高娃 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 279 | 88.25 | 72.03 | 是 | 定向 |
|
105643000011074 | 李行 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 266 | 90.84 | 72.02 | 是 | 定向 |
|
105643000006294 | 陈晓萍 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 266 | 90.58 | 71.89 | 是 | 定向 |
|
105643000007451 | 苏志伟 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 265 | 89.52 | 71.26 | 是 | 定向 |
|
105643000014650 | 袁筱怡 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 264 | 88.62 | 70.71 | 是 | 定向 |
|
105643000004722 | 方翠瑶 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 307 | 80.02 | 70.71 | 是 | 定向 |
|
105643000014692 | 陈楷 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 289 | 83.48 | 70.64 | 是 | 定向 |
|
105643000008094 | 区泽霖 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 263 | 84.80 | 68.70 | 候补1 | 定向 |
|
105643000014671 | 杨集镪 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 305 | 76.36 | 68.68 | 候补2 | 定向 |
|
105643000014670 | 简俊兴 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 262 | 84.92 | 68.66 | 候补3 | 定向 |
|
105643000014641 | 廖慧桢 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 293 | 77.60 | 68.10 | 候补4 | 定向 |
|
105643000014667 | 容顺 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 289 | 74.67 | 66.23 | 候补5 | 定向 |
|
105643000014687 | 唐蒙 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 280 | 75.46 | 65.73 | 候补6 | 定向 |
|
105643000014701 | 周锦祯 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 287 | 67.90 | 62.65 | 候补7 | 定向 |
|
105643000014642 | 钟秋萍 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 254 | 73.98 | 62.39 | 候补8 | 定向 |
|
105643000014699 | 余树波 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 289 | 65.06 | 61.43 | 候补9 | 定向 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2023年4月3日——2023年4月7日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2023年4月3日