因上级部门增补学术学位硕士研究生指标 1名,全日制专业学位硕士研究生指标2名,农科院全日制专业学位硕士指标4名,非全日制硕士研究生指标4名,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,现将指标分配如下:
083200 食品科学与工程(全日制):1个
095135 食品加工与安全(全日制):6个
095135 食品加工与安全(非全日制):4个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中依次递补拟录取,拟录取候补考生信息如下:
083200食品科学与工程
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000006199 | 林斌弟 | 食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 86.80 | 75.90 | 是 | 非定向 |
|
095135食品加工与安全
105643000004492 | 杨玉薇 | 食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 82.92 | 76.86 | 是 | 非定向 |
|
105643000002651 | 樊素芹 | 食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 83.98 | 76.69 | 是 | 非定向 |
|
105643000008102 | 石俊贤 | 食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 85.36 | 76.68 | 是 | 非定向 | 农科院联培 |
105643000005500 | 涂聪 | 食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 81.74 | 76.47 | 是 | 非定向 | 农科院联培 |
105643000004491 | 陈妮妮 | 食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 81.88 | 75.64 | 是 | 非定向 | 农科院联培 |
105643000006047 | 梁嘉丽 | 食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 83.30 | 75.25 | 是 | 非定向 | 农科院联培 |
095135食品加工与安全(非全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105643000008094 | 区泽霖 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 263 | 84.80 | 68.70 | 是 | 定向 |
|
105643000014671 | 杨集镪 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 305 | 76.36 | 68.68 | 是 | 定向 |
|
105643000014670 | 简俊兴 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 262 | 84.92 | 68.66 | 是 | 定向 |
|
105643000014641 | 廖慧桢 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 293 | 77.60 | 68.10 | 是 | 定向 |
|
公示期:2023年4月20日——2023年4月24日
联系人:徐老师(电话:020-85288295; 邮箱:spxyky@scau.edu.cn)
食品学院
2023年4月20日