华南农业大学食品学院2023年博士考生复选成绩及拟录取名单公示

发布者:食品313发布时间:2023-06-05浏览次数:2526

根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《食品学院2023年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,现按专业总成绩由高到低确定拟录取名单,并将考生成绩及拟录取情况予以公示。

序号考生编号姓名报考专业报考类别初选成绩(满分100)笔试成绩(满分100)综合面试成绩(满分100)复选成绩(满分100)总成绩是否拟录取
1105643120230605许灿华071000|生物学非定向86.68591.188.0587.62
2105643120230626夏雪溦083200|食品科学与工程非定向89.43 9491.592.7591.75
3105643120230610匡维阳083200|食品科学与工程非定向87.71 9491.192.5591.10
4105643120230646李存港083200|食品科学与工程非定向87.14 8890.289.188.51
5105643120230623申浩然083200|食品科学与工程非定向84.57 8891.389.6588.13
6105643120230627庞艺萌083200|食品科学与工程非定向87.71 8690.588.2588.09
7105643120230625田柬昕083200|食品科学与工程非定向86.29 8988.188.5587.87
8105643120230624薛斌083200|食品科学与工程非定向88.43 8787.187.0587.46
9105643120230630曾羲083200|食品科学与工程定向87.29 8589.387.1587.19
10105643120230621潘康亮083200|食品科学与工程非定向85.29 8489.686.886.35
11105643120230657林倩如083200|食品科学与工程非定向85.00 8687.886.986.33
12105643120230635康梦083200|食品科学与工程非定向86.14 8488.386.1586.15
13105643120230641庞佳瑞083200|食品科学与工程非定向86.00 8389.286.186.07
14105643120230617毕博083200|食品科学与工程非定向86.43 8289.285.685.85
15105643120230660梁晓敏083200|食品科学与工程非定向77.29 8691.288.685.21
16105643120230622刘泽祺083200|食品科学与工程非定向79.43 8686.286.184.10
17105643120230655刘琳083200|食品科学与工程非定向70.57 9386.789.8584.07
18105643120230653古文婷083200|食品科学与工程非定向82.00 8287.984.9584.07
19105643120230634陈帅083200|食品科学与工程非定向85.86 90748283.16
20105643120230615蒋同083200|食品科学与工程非定向85.71 8083.981.9583.08
2110564312023****阳*美083200|食品科学与工程非定向87.43 7785.481.283.07 候补1
2210564312023****唐*083200|食品科学与工程非定向86.14 8078.779.3581.39 候补2
2310564312023****谢*杰083200|食品科学与工程非定向80.29 8081.980.9580.75 候补3
2410564312023****李*茹083200|食品科学与工程非定向81.43 7780.478.779.52 候补4
2510564312023****李*083200|食品科学与工程非定向84.86 7876.477.279.50 候补5
2610564312023****杭*扬083200|食品科学与工程非定向78.29 8473.878.978.72 候补6
2710564312023****林*惠083200|食品科学与工程非定向73.29 78828077.99 候补7
2810564312023****邓*航083200|食品科学与工程非定向85.00 7574.674.877.86 候补8
2910564312023****潘*083200|食品科学与工程非定向81.57 7874.276.177.74 候补9
3010564312023****魏*林083200|食品科学与工程非定向81.00 7874.676.377.71 候补10
3110564312023****谢*083200|食品科学与工程非定向76.29 8174.277.677.21 候补11
3210564312023****楚*琪083200|食品科学与工程非定向74.57 7579.577.2576.45 候补12
3310564312023****郑*茜083200|食品科学与工程非定向87.43 缺考26.23
3410564312023****罗*子083200|食品科学与工程非定向82.00 缺考24.60


说明:因上级部门新增我院1个学术型指标及外学院老师调整1个学术型指标在我院食品科学与工程专业招生,因此,调整后的实际招生人数为:

食品科学与工程专业:19人;

微生物学专业:1人。

公示期:202365日至202369日。

公示期内若有异议,请电话或书面向食品学院反映(电话:020-85280265,联系人:曹老师邮箱:caoxinni@scau.edu.cn)

反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。

 

 

 

华南农业大学食品学院

202365