根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2024年硕士生招生复试工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
095135食品加工与安全(全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000007234 | 苏燕婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 410 | 91.66 | 86.83 | 是 | 非定向 | |
105644000002529 | 杨家茹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 410 | 90.76 | 86.38 | 是 | 非定向 | |
105644000004006 | 张欣冉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 415 | 89.74 | 86.37 | 是 | 非定向 | |
105644000014451 | 莫芸迪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 403 | 91.22 | 85.91 | 是 | 非定向 | |
105644000014457 | 吴钰瑶 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 400 | 91.12 | 85.56 | 是 | 非定向 | |
105644000005578 | 吴秋怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 391 | 90.96 | 84.58 | 是 | 非定向 | |
105644000007591 | 谢丽燕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 386 | 88.94 | 83.07 | 是 | 非定向 | |
105644000003599 | 李孟洋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 389 | 87.56 | 82.68 | 是 | 非定向 | |
105644000000433 | 薛丽梅 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 387 | 87.64 | 82.52 | 是 | 非定向 | |
105644000014455 | 李天驹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 90.08 | 82.14 | 是 | 非定向 | |
105644000014407 | 苏珮韵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 87.52 | 82.06 | 是 | 非定向 | |
105644000007238 | 陈静怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 89.32 | 81.86 | 是 | 非定向 | |
105644000014461 | 胡海茵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 90.88 | 81.64 | 是 | 非定向 | |
105644000014447 | 王佑婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 380 | 87.22 | 81.61 | 是 | 非定向 | |
105644000005579 | 刘鹤鸣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 90.12 | 81.56 | 是 | 非定向 | |
105644000006105 | 赵凯欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 86.74 | 81.47 | 是 | 非定向 | |
105644000014458 | 陆思安 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 87 | 81.4 | 是 | 非定向 | |
105644000014426 | 张琳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 385 | 85.78 | 81.39 | 是 | 非定向 | |
105644000006100 | 蔡泽霞 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 87.68 | 81.34 | 是 | 非定向 | |
105644000010469 | 陈慧琴 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 89.28 | 81.24 | 是 | 非定向 | |
105644000010003 | 刘嘉贤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 86.62 | 81.21 | 是 | 非定向 | |
105644000014462 | 王可儿 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 89.24 | 80.92 | 是 | 非定向 | |
105644000011231 | 黄枫龄 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 376 | 86.58 | 80.89 | 是 | 非定向 | |
105644000006098 | 李美谊 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 88.22 | 80.71 | 是 | 非定向 | |
105644000004007 | 邵怡璐 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 377 | 85.68 | 80.54 | 是 | 非定向 | |
105644000002375 | 王春艳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 89.06 | 80.53 | 是 | 非定向 | |
105644000000978 | 田馨 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 87.62 | 80.51 | 是 | 非定向 | |
105644000008602 | 黄健 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 86.78 | 80.49 | 是 | 非定向 | |
105644000007593 | 郑纯玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 395 | 81.96 | 80.48 | 是 | 非定向 | |
105644000003852 | 祁文静 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 87.44 | 80.22 | 是 | 非定向 | |
105644000011588 | 余泓颖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 86.64 | 80.22 | 是 | 非定向 | |
105644000007231 | 廖平 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 373 | 85.76 | 80.18 | 是 | 非定向 | |
105644000002644 | 冯钰栋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 85.92 | 80.06 | 是 | 非定向 | |
105644000008269 | 李海淳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 370 | 85.9 | 79.95 | 是 | 非定向 | |
105644000011256 | 胡丹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 387 | 82.4 | 79.9 | 是 | 非定向 | |
105644000006106 | 欧嘉颖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 88.9 | 79.75 | 是 | 非定向 | |
105644000014430 | 陈佳妍 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 85.54 | 79.67 | 是 | 非定向 | |
105644000008598 | 陈苑玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 85.28 | 79.54 | 是 | 非定向 | |
105644000001238 | 杨健 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 384 | 81.98 | 79.39 | 是 | 非定向 | |
105644000001554 | 李梅 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 89.82 | 79.31 | 是 | 非定向 | |
105644000008603 | 陈颖娜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 84.9 | 79.25 | 是 | 非定向 | |
105644000007232 | 李乐怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 89.66 | 79.03 | 是 | 非定向 | |
105644000009044 | 潘楷淇 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 87.74 | 78.97 | 是 | 非定向 | |
105644000011295 | 刘欣瑶 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 85.68 | 78.94 | 是 | 非定向 | |
105644000001759 | 钟丽萍 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 85.72 | 78.76 | 是 | 非定向 | |
105644000003323 | 成玲艳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 85.64 | 78.72 | 是 | 非定向 | |
105644000014381 | 朱婉珊 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 84.3 | 78.65 | 是 | 非定向 | |
105644000001313 | 薛紫琪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 86.26 | 78.63 | 是 | 非定向 | |
105644000002488 | 刘启凯 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 86.46 | 78.63 | 是 | 非定向 | |
105644000014442 | 陈嘉浠 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 88.66 | 78.53 | 是 | 非定向 | |
105644000006950 | 甘肖零 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 86.62 | 78.41 | 是 | 非定向 | |
105644000008272 | 陈佳欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 90.14 | 78.37 | 是 | 非定向 | |
105644000002642 | 陈艳杰 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 85.68 | 78.24 | 是 | 非定向 | |
105644000000665 | 邬远江 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 85.24 | 78.22 | 是 | 非定向 | |
105644000006086 | 王杉灵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 86.62 | 78.21 | 是 | 非定向 | |
105644000004772 | 宁冬玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 83.1 | 78.15 | 是 | 非定向 | |
105644000010208 | 李奕安 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 90.3 | 78.15 | 是 | 非定向 | |
105644000001079 | 莫莹莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 85.54 | 78.07 | 是 | 非定向 | |
105644000014435 | 庄梓昊 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 86.54 | 78.07 | 是 | 非定向 | |
105644000008605 | 蔡盈 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 85.66 | 78.03 | 是 | 非定向 | |
105644000011595 | 夏依波 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 86.58 | 77.99 | 是 | 非定向 | |
105644000010478 | 李菲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 84.4 | 77.9 | 是 | 非定向 | |
105644000014440 | 高敏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 89.58 | 77.89 | 是 | 非定向 | |
105644000006952 | 谭泳芝 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 84.1 | 77.85 | 是 | 非定向 | |
105644000014454 | 姚若然 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 85.92 | 77.76 | 是 | 非定向 | |
105644000011261 | 高春凤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 84.06 | 77.73 | 是 | 非定向 | |
105644000001237 | 李赛凤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 83.84 | 77.72 | 是 | 非定向 | |
105644000011068 | 郑菲艳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 83.18 | 77.59 | 是 | 非定向 | |
105644000006104 | 陈金梅 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 85.74 | 77.57 | 是 | 非定向 | |
105644000003851 | 吴艳丽 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 81.84 | 77.52 | 是 | 非定向 | |
105644000004004 | 马心怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 83.22 | 77.41 | 是 | 非定向 | |
105644000006411 | 温馨 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 83.74 | 77.37 | 是 | 非定向 | |
105644000006101 | 吴剑林 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 82.12 | 77.16 | 是 | 非定向 | |
105644000001163 | 童思奕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 86.7 | 77.15 | 是 | 非定向 | |
105644000006087 | 李思莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 370 | 80.08 | 77.04 | 是 | 非定向 | |
105644000014450 | 张艺迪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 86.62 | 77.01 | 是 | 非定向 | |
105644000011258 | 朱月 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 86.96 | 76.98 | 是 | 非定向 | |
105644000003842 | 韦玉佳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 85.26 | 76.93 | 是 | 非定向 | |
105644000010384 | 林巧欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 387 | 76.3 | 76.85 | 是 | 非定向 | |
105644000009186 | 陈怡萍 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 82.56 | 76.68 | 是 | 非定向 | |
105644000006094 | 朱惠榕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 83.5 | 76.55 | 是 | 非定向 | |
105644000006949 | 黄海燕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 86.98 | 76.49 | 是 | 非定向 | |
105644000014444 | 宋科蓉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 81.18 | 76.39 | 是 | 非定向 | |
105644000004362 | 刘作星 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 81.8 | 76.3 | 是 | 非定向 | |
105644000003077 | 李思圆 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 81.22 | 76.21 | 是 | 非定向 | |
105644000011257 | 农智才 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 79.1 | 75.85 | 是 | 非定向 | |
105644000007588 | 李钰莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 80.14 | 75.67 | 是 | 非定向 | |
105644000008604 | 陈小芹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 374 | 76.5 | 75.65 | 是 | 非定向 | |
105644000001962 | 杨海湄 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 81.22 | 74.91 | 是 | 非定向 | |
105644000006108 | 陈庆悦 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 78.38 | 74.89 | 是 | 非定向 | |
105644000006955 | 黄惠娴 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 79.92 | 74.76 | 是 | 非定向 | |
105644000002984 | 侯佳音 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 79.96 | 74.48 | 是 | 非定向 | |
105644000001661 | 陈雯琳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 79.04 | 74.42 | 是 | 非定向 | |
105644000008814 | 钟泳娟 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 82.64 | 74.32 | 是 | 非定向 | |
105644000008600 | 温梓君 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 80.4 | 74.2 | 是 | 非定向 | |
105644000008813 | 洪燕纯 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 75.74 | 74.17 | 是 | 非定向 | |
105644000010612 | 邓梓洋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 80.54 | 74.17 | 候补1 | 非定向 | |
105644000002563 | 李茜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 81.28 | 74.04 | 候补2 | 非定向 | |
105644000011391 | 冯金鑫 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 77.26 | 74.03 | 候补3 | 非定向 | |
105644000011503 | 罗文豪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 82 | 74 | 候补4 | 非定向 | |
105644000008601 | 沈佳玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 81.24 | 73.72 | 候补5 | 非定向 | |
105644000010337 | 龚茂雪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 78.94 | 73.47 | 候补6 | 非定向 | |
105644000011160 | 郭何子贤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 77.94 | 73.47 | 候补7 | 非定向 | |
105644000011233 | 王金莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 79.22 | 73.41 | 候补8 | 非定向 | |
105644000006408 | 简嘉铭 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 76.28 | 73.34 | 候补9 | 非定向 | |
105644000001965 | 蒙琳玉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 374 | 71.6 | 73.2 | 候补10 | 非定向 | |
105644000006598 | 朱咏欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 79.42 | 72.91 | 候补11 | 非定向 | |
105644000000979 | 黎海婧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 78.76 | 72.68 | 候补12 | 非定向 | |
105644000006092 | 林世源 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 75.22 | 72.61 | 候补13 | 非定向 | |
105644000004068 | 唐玉鑫 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 78.04 | 72.52 | 候补14 | 非定向 | |
105644000006596 | 黄俊毅 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 76.46 | 72.43 | 候补15 | 非定向 | |
105644000010005 | 黄水凤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 78.04 | 72.12 | 候补16 | 非定向 | |
105644000011232 | 任李顺 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 77.78 | 71.99 | 候补17 | 非定向 | |
105644000006107 | 甘清霞 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 76 | 71.9 | 候补18 | 非定向 | |
105644000002779 | 孙婧婧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 76.38 | 71.59 | 候补19 | 非定向 | |
105644000000459 | 曹雨露 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 74.24 | 71.52 | 候补20 | 非定向 | |
105644000008599 | 周柏林 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 74.5 | 71.05 | 候补21 | 非定向 | |
105644000001761 | 黄江会 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 72.18 | 70.89 | 候补22 | 非定向 | |
105644000010824 | 伍佳艺 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 74.16 | 70.78 | 候补23 | 非定向 | |
105644000002643 | 孙坤宇 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 69.82 | 68.91 | 候补24 | 非定向 | |
105644000010250 | 邓润如 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 70.68 | 68.34 | 候补25 | 非定向 | |
105644000014377 | 石丽金 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 69.14 | 67.97 | 候补26 | 非定向 | |
105644000010334 | 陈持美 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 66.74 | 66.97 | 候补27 | 非定向 | |
105644000003721 | 孙锋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 64.62 | 66.71 | 候补28 | 非定向 | |
105644000014399 | 林佳宜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 63.12 | 64.76 | 候补29 | 非定向 | |
105644000000630 | 刘勇彬 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 322 | 79.52 | 71.96 | 是 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
095135食品加工与安全(非全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000014389 | 容顺 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 345 | 88.12 | 78.56 | 是 | 定向 | |
105644000014413 | 何靖雯 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 344 | 86.86 | 77.83 | 是 | 定向 | |
105644000004462 | 罗苗丹 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 342 | 87.14 | 77.77 | 是 | 定向 | |
105644000014357 | 许玲玲 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 328 | 89.12 | 77.36 | 是 | 定向 | |
105644000014376 | 杨媛 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 321 | 88.18 | 76.19 | 是 | 定向 | |
105644000014421 | 方宇翔 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 320 | 88.38 | 76.19 | 是 | 定向 | |
105644000014374 | 谢浩源 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 298 | 90.12 | 74.86 | 是 | 定向 | |
105644000007955 | 闫薇 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 310 | 87.38 | 74.69 | 是 | 定向 | |
105644000008265 | 李雪怡 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 318 | 85.54 | 74.57 | 是 | 定向 | |
105644000014394 | 陈松林 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 324 | 84.12 | 74.46 | 是 | 定向 | |
105644000014392 | 梁铃渝 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 315 | 85.72 | 74.36 | 是 | 定向 | |
105644000008263 | 李钰婷 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 278 | 91.7 | 73.65 | 是 | 定向 | |
105644000014356 | 钟泳琪 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 303 | 85.76 | 73.18 | 是 | 定向 | |
105644000014384 | 唐蒙 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 303 | 84.02 | 72.31 | 是 | 定向 | |
105644000014370 | 苏杰雄 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 290 | 86.54 | 72.27 | 是 | 定向 | |
105644000014379 | 陈述 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 282 | 87.96 | 72.18 | 是 | 定向 | |
105644000014369 | 董华壮 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 294 | 84.16 | 71.48 | 是 | 定向 | |
105644000014387 | 洪梓淼 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 294 | 83.36 | 71.08 | 是 | 定向 | |
105644000014382 | 廖玥盈 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 284 | 85.24 | 71.02 | 是 | 定向 | |
105644000014420 | 刘淑霞 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 278 | 83.82 | 69.71 | 是 | 定向 | |
105644000014365 | 沈钺博 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 285 | 82.22 | 69.61 | 是 | 定向 | |
105644000014347 | 朱咸华 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 279 | 80.86 | 68.33 | 是 | 定向 | |
105644000007963 | 陈泽雄 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 312 | 67.1 | 64.75 | 候补1 | 定向 | |
105644000014403 | 黄心照 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 305 | 67.44 | 64.22 | 候补2 | 定向 | |
105644000014432 | 黄翠莹 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 288 | 68.88 | 63.24 | 候补3 | 定向 | |
105644000007952 | 苏卓欣 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 286 | 67.66 | 62.43 | 候补4 | 定向 | |
105644000006594 | 邱倩 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 283 | 67.9 | 62.25 | 候补5 | 定向 | |
105644000014402 | 周莹 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 279 | 67.24 | 61.52 | 候补6 | 定向 | |
105644000014398 | 文范 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 280 | 65.44 | 60.72 | 候补7 | 定向 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2024年3月31日——2024年4月3日
联系人:林老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
2024年3月31日