根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2024年硕士生招生复试工作细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
071000 生物学 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000007135 | 方淑盈 | 071000|生物学 | 全日制 | 390 | 90.4 | 84.2 | 是 | 非定向 | |
105644000012370 | 黄梓晴 | 071000|生物学 | 全日制 | 372 | 91.28 | 82.84 | 是 | 非定向 | |
105644000004747 | 郭宜灵 | 071000|生物学 | 全日制 | 377 | 88.95 | 82.18 | 是 | 非定向 | |
105644000002785 | 李鑫鹏 | 071000|生物学 | 全日制 | 348 | 71.02 | 70.31 | 候补1 | 非定向 | |
083200 食品科学与工程 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | ||||||||
105644000011812 | 张耀熙 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 389 | 88.87 | 83.34 | 是 | 非定向 | |
105644000011807 | 詹蓉蓉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 358 | 89.62 | 80.61 | 是 | 非定向 | |
105644000007734 | 李娟娟 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 91.5 | 80.25 | 是 | 非定向 | |
105644000003397 | 岳文浩 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 405 | 79.42 | 80.21 | 是 | 非定向 | |
105644000011801 | 刘冰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 90.53 | 79.77 | 是 | 非定向 | |
105644000003240 | 王叶 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 362 | 86.73 | 79.56 | 是 | 非定向 | |
105644000011806 | 曾鑫 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 87.58 | 79.49 | 是 | 非定向 | |
105644000010892 | 陈巧灵 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 89.98 | 79.09 | 是 | 非定向 | |
105644000007107 | 苏醒 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 87.4 | 79 | 是 | 非定向 | |
105644000000278 | 宋禹晗 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 365 | 84.85 | 78.92 | 是 | 非定向 | |
105644000005178 | 郑傑文 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 332 | 90.77 | 78.59 | 是 | 非定向 | |
105644000011816 | 黄巧君 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 84.98 | 78.19 | 是 | 非定向 | |
105644000011792 | 梁紫萍 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 347 | 86.75 | 78.08 | 是 | 非定向 | |
105644000003575 | 赵中原 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 87.28 | 77.94 | 是 | 非定向 | |
105644000011820 | 江倩如 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 332 | 88.92 | 77.66 | 是 | 非定向 | |
105644000000060 | 谢鑫妍 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 339 | 87.03 | 77.41 | 是 | 非定向 | |
105644000011802 | 苏楠 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 90.85 | 77.03 | 是 | 非定向 | |
105644000001776 | 方田秀 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 332 | 87.45 | 76.93 | 是 | 非定向 | |
105644000005177 | 黄楷珊 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 86.18 | 76.79 | 是 | 非定向 | |
105644000011809 | 吕佳澍 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 85.92 | 76.76 | 是 | 非定向 | |
105644000004394 | 张礼熙 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 88.32 | 76.16 | 是 | 非定向 | |
105644000007312 | 刘铠源 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 84.57 | 76.09 | 是 | 非定向 | |
105644000006464 | 胡嘉彩 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 86.73 | 76.06 | 是 | 非定向 | |
105644000003239 | 李俊华 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 83.53 | 75.97 | 是 | 非定向 | |
105644000003402 | 徐益辉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 86.47 | 75.94 | 是 | 非定向 | |
105644000011815 | 李欣蔚 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 326 | 86.53 | 75.87 | 是 | 非定向 | |
105644000003396 | 胡彭成 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 82.48 | 75.74 | 是 | 非定向 | |
105644000003452 | 兰翱翔 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 81.75 | 75.68 | 是 | 非定向 | |
105644000007309 | 阮文乐 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 85.93 | 75.67 | 是 | 非定向 | |
105644000011810 | 杨淑婷 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 84.95 | 75.58 | 是 | 非定向 | |
105644000011829 | 杨礼舜 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 84.77 | 75.48 | 是 | 非定向 | |
105644000003798 | 张金风 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 86.7 | 75.45 | 是 | 非定向 | |
105644000000564 | 刘慧林 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 83.22 | 75.41 | 是 | 非定向 | |
105644000001778 | 苏紫茵 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 86.95 | 75.18 | 是 | 非定向 | |
105644000002916 | 孙艺筱 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 323 | 85.75 | 75.18 | 是 | 非定向 | |
105644000011245 | 杨诗月 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 86.55 | 75.17 | 是 | 非定向 | |
105644000000475 | 焦茜宇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 86.57 | 75.08 | 是 | 非定向 | |
105644000003401 | 白家宝 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 347 | 80.72 | 75.06 | 是 | 非定向 | |
105644000002185 | 郭媛媛 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 86.07 | 74.83 | 是 | 非定向 | |
105644000007108 | 吴正宇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 326 | 84.42 | 74.81 | 是 | 非定向 | |
105644000001798 | 蹇熹文 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 83.53 | 74.77 | 是 | 非定向 | |
105644000005715 | 李艳婷 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 82.37 | 74.69 | 是 | 非定向 | |
105644000004426 | 谷纤纤 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 84.55 | 74.38 | 是 | 非定向 | |
105644000003766 | 李梦琴 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 83.62 | 74.31 | 是 | 非定向 | |
105644000007103 | 邹金杰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 332 | 81.48 | 73.94 | 是 | 非定向 | |
105644000005475 | 薛涛莎 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 82.88 | 73.44 | 候补1 | 非定向 | |
105644000003265 | 苗苗 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 81.13 | 73.37 | 候补2 | 非定向 | |
105644000011244 | 吴锐佳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 82.53 | 73.37 | 候补3 | 非定向 | |
105644000008146 | 黄玉莹 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 79.65 | 73.33 | 候补4 | 非定向 | |
105644000001705 | 杨淋钦 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 78.13 | 73.27 | 候补5 | 非定向 | |
105644000003399 | 卜庆辉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 80.17 | 72.98 | 候补6 | 非定向 | |
105644000011830 | 詹心满 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 82.67 | 72.94 | 候补7 | 非定向 | |
105644000007737 | 邓绮盈 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 81.98 | 72.89 | 候补8 | 非定向 | |
105644000005711 | 易金钰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 75.3 | 70.35 | 候补9 | 非定向 | |
105644000011480 | 庞海鹏 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 75.23 | 69.22 | 候补10 | 非定向 | |
105644000001797 | 管圣源 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 70.93 | 67.67 | 候补11 | 非定向 | |
105644000005705 | 罗翠霞 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 68.9 | 67.45 | 候补12 | 非定向 | |
105644000002184 | 肖崇麟 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 336 | 67.33 | 67.27 | 候补13 | 非定向 | |
105644000004547 | 邓皎月 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 69.67 | 66.64 | 候补14 | 非定向 | |
105644000002392 | 黄金勇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 65.65 | 64.72 | 候补15 | 非定向 | |
105644000003767 | 杨* | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 0 | 31.9 | 否 | 非定向 | 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2024年4月1日——2024年4月3日
联系人:林老师(电话:020-85288295)
邮箱: spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2024年4月1日