根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将3月28日复试结果公示如下:
071000 生物学 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 |
105645000009307 | 尚思炜 | 非定向 | 071000|生物学 | 全日制 | 379 | 90.92 | 83.36 | 一志愿 | 是 |
105645000004304 | 王蔚雯 | 非定向 | 071000|生物学 | 全日制 | 367 | 87.54 | 80.47 | 一志愿 | 是 |
105645000007158 | 常平东 | 非定向 | 071000|生物学 | 全日制 | 332 | 87.58 | 76.99 | 一志愿 | 是 |
083200 食品科学与工程 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 |
105645000000532 | 汪蕊 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 365 | 91.86 | 82.43 | 一志愿 | 是 |
105645000008955 | 张茜茜 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 360 | 92.02 | 82.01 | 一志愿 | 是 |
105645000007343 | 谭淑玲 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 366 | 89.2 | 81.2 | 一志愿 | 是 |
105645000003211 | 罗佩 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 90.04 | 79.82 | 一志愿 | 是 |
105645000000665 | 张馨月 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 89.22 | 79.11 | 一志愿 | 是 |
105645000000039 | 胡丹阳 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 90.08 | 78.74 | 一志愿 | 是 |
105645000008965 | 蓝秋桔 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 333 | 89.7 | 78.15 | 一志愿 | 是 |
105645000001846 | 陈洁 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 87.4 | 78 | 一志愿 | 是 |
105645000003300 | 刘薇 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 326 | 89.82 | 77.51 | 一志愿 | 是 |
105645000008479 | 刘智 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 85.82 | 77.31 | 一志愿 | 是 |
105645000008963 | 吴芊桦 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 307 | 92.38 | 76.89 | 一志愿 | 是 |
105645000008693 | 吴琦 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 85.3 | 76.85 | 一志愿 | 是 |
105645000000595 | 何雨桐 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 86.88 | 76.54 | 一志愿 | 是 |
105645000002644 | 吴兰兰 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 83.62 | 76.21 | 一志愿 | 是 |
105645000002822 | 张芹华 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 88.82 | 76.11 | 一志愿 | 是 |
105645000002926 | 许晴怡 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 87.44 | 75.92 | 一志愿 | 是 |
105645000007149 | 朱惠珊 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 324 | 86.92 | 75.86 | 一志愿 | 是 |
105645000007924 | 伍巧玲 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 85.14 | 75.57 | 一志愿 | 是 |
105645000004260 | 古嘉淇 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 312 | 88.36 | 75.38 | 一志愿 | 是 |
105645000007345 | 黄吉力 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 87.34 | 75.37 | 一志愿 | 是 |
105645000008966 | 欧悦彤 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 308 | 88.6 | 75.1 | 一志愿 | 是 |
105645000000530 | 王健泽 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 310 | 87.06 | 74.53 | 一志愿 | 是 |
105645000000531 | 曹力城 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 81.64 | 74.52 | 一志愿 | 是 |
105645000002942 | 段紫馨 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 308 | 86.84 | 74.22 | 一志愿 | 是 |
105645000008398 | 韦金莎 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 297 | 88.96 | 74.18 | 一志愿 | 是 |
105645000000418 | 张剑豪 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 309 | 86.28 | 74.04 | 一志愿 | 是 |
105645000002035 | 李艺凡 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 315 | 84.92 | 73.96 | 一志愿 | 是 |
105645000006847 | 林倩怡 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 297 | 88.42 | 73.91 | 一志愿 | 是 |
105645000002360 | 杨依会 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 323 | 83.12 | 73.86 | 一志愿 | 是 |
105645000007991 | 冯子倩 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 84.02 | 73.61 | 一志愿 | 是 |
105645000004256 | 陈雯彤 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 304 | 86.14 | 73.47 | 一志愿 | 是 |
105645000008502 | 胡全金 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 83.7 | 73.45 | 一志愿 | 是 |
105645000000699 | 古梓言 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 83.48 | 73.44 | 一志愿 | 是 |
105645000003193 | 周学伟 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 311 | 84.48 | 73.34 | 一志愿 | 是 |
105645000008527 | 邓德悟 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 75.66 | 72.63 | 一志愿 | 是 |
105645000008480 | 杜玉锦 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 299 | 85.16 | 72.48 | 一志愿 | 是 |
105645000000938 | 韦港 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 308 | 83.34 | 72.47 | 一志愿 | 是 |
105645000000291 | 李文琪 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 301 | 84.42 | 72.31 | 一志愿 | 是 |
105645000001396 | 饶益琦 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 309 | 82.5 | 72.15 | 一志愿 | 候补1 |
105645000002821 | 纪思媛 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 304 | 83.28 | 72.04 | 一志愿 | 候补2 |
105645000006420 | 黄培豪 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 79.44 | 71.82 | 一志愿 | 候补3 |
105645000003301 | 王杰 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 73.46 | 70.93 | 一志愿 | 候补4 |
105645000000463 | 王秀 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 74.78 | 70.39 | 一志愿 | 候补5 |
105645000008037 | 潘时泉 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 303 | 79.94 | 70.27 | 一志愿 | 候补6 |
105645000003424 | 陈兵 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 302 | 78.68 | 69.54 | 一志愿 | 候补7 |
105645000002840 | 张致琦 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 308 | 71.54 | 66.57 | 一志愿 | 候补8 |
105645000003196 | 王静 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 303 | 71.84 | 66.22 | 一志愿 | 候补9 |
105645000001847 | 郑雄生 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 308 | 69.2 | 65.4 | 一志愿 | 候补10 |
105645000004263 | 王旭成 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 298 | 70.84 | 65.22 | 一志愿 | 候补11 |
105645000001092 | 韩京佐 | 非定向 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 297 | 68.98 | 64.19 | 一志愿 | 候补12 |
095135 食品加工与安全(非全日制) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 |
105645000010938 | 黎颖欣 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 327 | 86.9 | 76.15 | 一志愿 | 是 |
105645000010977 | 梁萃颖 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 298 | 92.28 | 75.94 | 一志愿 | 是 |
105645000010948 | 张玉梅 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 321 | 86 | 75.1 | 一志愿 | 是 |
105645000010950 | 李冬照 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 290 | 92.16 | 75.08 | 一志愿 | 是 |
105645000010972 | 欧阳诗悦 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 300 | 89.74 | 74.87 | 一志愿 | 是 |
105645000010933 | 赵富荣 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 283 | 92.76 | 74.68 | 一志愿 | 是 |
105645000010956 | 黄少莲 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 295 | 89.7 | 74.35 | 一志愿 | 是 |
105645000006919 | 温娴静 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 289 | 90.48 | 74.14 | 一志愿 | 是 |
105645000010961 | 李雅诺 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 302 | 87.48 | 73.94 | 一志愿 | 是 |
105645000010919 | 郑思涛 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 282 | 90.24 | 73.32 | 一志愿 | 是 |
105645000005632 | 吴和滨 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 276 | 89.88 | 72.54 | 一志愿 | 是 |
105645000010914 | 江志伟 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 264 | 91.28 | 72.04 | 一志愿 | 是 |
105645000010981 | 郑丹纯 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 281 | 87.3 | 71.75 | 一志愿 | 是 |
105645000005140 | 梁芷茵 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 278 | 87.56 | 71.58 | 一志愿 | 是 |
105645000010915 | 钟碧銮 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 91.46 | 70.83 | 一志愿 | 是 |
105645000005629 | 孟建艳 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 267 | 87.38 | 70.39 | 一志愿 | 是 |
105645000006371 | 韩颖峰 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 88.88 | 69.64 | 一志愿 | 是 |
105645000010929 | 张依钰 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 254 | 86.9 | 68.85 | 一志愿 | 是 |
105645000004176 | 陈剑良 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 275 | 82.44 | 68.72 | 一志愿 | 是 |
105645000010925 | 梁志鹏 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 256 | 85.12 | 68.16 | 一志愿 | 是 |
105645000010913 | 谭恩灵 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 254 | 85.36 | 68.08 | 一志愿 | 是 |
105645000010940 | 严凤霞 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 261 | 78.54 | 65.37 | 一志愿 | 是 |
105645000010936 | 曾金婷 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 260 | 77.26 | 64.63 | 一志愿 | 是 |
105645000010910 | 张浩和 | 定向 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 248 | 76.54 | 63.07 | 一志愿 | 是 |
公示期:2025年3月29日至2025年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85288295
华南农业大学食品学院
2025年3月29日