根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将3月29、30日复试结果公示如下:
086003 食品工程 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 复试 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 |
105645000003247 | 吴明磊 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 410 | 91.58 | 86.79 | 一志愿 | 是 |
105645000003250 | 罗铭昌 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 386 | 90.76 | 83.98 | 一志愿 | 是 |
105645000002651 | 肖紫涵 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 386 | 89.9 | 83.55 | 一志愿 | 是 |
105645000010090 | 樊敏仪 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 393 | 87.92 | 83.26 | 一志愿 | 是 |
105645000001874 | 黄洋 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 382 | 90.06 | 83.23 | 一志愿 | 是 |
105645000010097 | 唐秋彬 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 366 | 90.62 | 81.91 | 一志愿 | 是 |
105645000010094 | 舒沛佳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 365 | 90.38 | 81.69 | 一志愿 | 是 |
105645000000861 | 舒佳楠 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 368 | 89.44 | 81.52 | 一志愿 | 是 |
105645000001873 | 孙雨 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 360 | 90.88 | 81.44 | 一志愿 | 是 |
105645000005106 | 欧阳鑫 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 362 | 89.42 | 80.91 | 一志愿 | 是 |
105645000010083 | 陈树鑫 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 364 | 88.96 | 80.88 | 一志愿 | 是 |
105645000010107 | 何文洁 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 362 | 89.22 | 80.81 | 一志愿 | 是 |
105645000010112 | 王一川 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 346 | 91.68 | 80.44 | 一志愿 | 是 |
105645000000510 | 曾嘉慧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 356 | 89.54 | 80.37 | 一志愿 | 是 |
105645000003246 | 谌佳琪 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 362 | 88.24 | 80.32 | 一志愿 | 是 |
105645000002673 | 王朝正 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 382 | 84.14 | 80.27 | 一志愿 | 是 |
105645000010084 | 林培涛 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 369 | 86.38 | 80.09 | 一志愿 | 是 |
105645000010079 | 李秉承 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 357 | 87.94 | 79.67 | 一志愿 | 是 |
105645000005286 | 黄志伟 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 363 | 86.36 | 79.48 | 一志愿 | 是 |
105645000005954 | 陈畅 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 90.88 | 79.34 | 一志愿 | 是 |
105645000003251 | 左湘 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 355 | 87.1 | 79.05 | 一志愿 | 是 |
105645000008168 | 余梦洁 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 367 | 84.68 | 79.04 | 一志愿 | 是 |
105645000001698 | 涂钊 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 354 | 86.64 | 78.72 | 一志愿 | 是 |
105645000004399 | 曾珊珊 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 342 | 88.96 | 78.68 | 一志愿 | 是 |
105645000005287 | 胡立楷 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 377 | 81.94 | 78.67 | 一志愿 | 是 |
105645000008061 | 阮子珂 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 351 | 86.96 | 78.58 | 一志愿 | 是 |
105645000007222 | 尹兆京 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 89.36 | 78.58 | 一志愿 | 是 |
105645000008438 | 李欣雨 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 348 | 87.34 | 78.47 | 一志愿 | 是 |
105645000004393 | 吴秀芝 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 340 | 88.8 | 78.4 | 一志愿 | 是 |
105645000008861 | 许梦圆 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 91.52 | 78.36 | 一志愿 | 是 |
105645000003725 | 叶卓睿 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 349 | 86.7 | 78.25 | 一志愿 | 是 |
105645000010103 | 吴千慧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 89.1 | 78.25 | 一志愿 | 是 |
105645000006869 | 郑安其 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 89.16 | 78.08 | 一志愿 | 是 |
105645000003000 | 王帆 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 342 | 87.52 | 77.96 | 一志愿 | 是 |
105645000010117 | 陈刘吉 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 89.58 | 77.89 | 一志愿 | 是 |
105645000010099 | 何铭熙 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 88.76 | 77.88 | 一志愿 | 是 |
105645000001294 | 王根顺 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 89.38 | 77.79 | 一志愿 | 是 |
105645000008096 | 罗德圳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 334 | 88.76 | 77.78 | 一志愿 | 是 |
105645000010086 | 刘俊熙 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 347 | 86.04 | 77.72 | 一志愿 | 是 |
105645000010115 | 廖俊杰 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 324 | 90.54 | 77.67 | 一志愿 | 是 |
105645000000229 | 韩锦浩 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 87.5 | 77.65 | 一志愿 | 是 |
105645000003318 | 钟旖旎 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 348 | 85.66 | 77.63 | 一志愿 | 是 |
105645000004391 | 郑梓杰 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 87.06 | 77.63 | 一志愿 | 是 |
105645000001971 | 郁馨蕾 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 87.42 | 77.61 | 一志愿 | 是 |
105645000007993 | 代金桔 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 88.54 | 77.57 | 一志愿 | 是 |
105645000000230 | 秦星涛 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 357 | 83.7 | 77.55 | 一志愿 | 是 |
105645000001560 | 邱之阳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 340 | 86.78 | 77.39 | 一志愿 | 是 |
105645000010116 | 黎艺洋 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 87.02 | 77.21 | 一志愿 | 是 |
105645000001819 | 闫冠任 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 345 | 85.34 | 77.17 | 一志愿 | 是 |
105645000001139 | 李琦 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 87.74 | 77.17 | 一志愿 | 是 |
105645000010100 | 张瑞莹 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 87.74 | 77.17 | 一志愿 | 是 |
105645000010119 | 梁欣琪 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 332 | 87.48 | 76.94 | 一志愿 | 是 |
105645000010077 | 谭好 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 91.62 | 76.81 | 一志愿 | 是 |
105645000005275 | 林巧怡 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 90.12 | 76.76 | 一志愿 | 是 |
105645000001642 | 王俊 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 85.08 | 76.64 | 一志愿 | 是 |
105645000008166 | 谢浚林 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 85.4 | 76.5 | 一志愿 | 是 |
105645000007619 | 戴倩倩 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 347 | 83.46 | 76.43 | 一志愿 | 是 |
105645000002280 | 常莹 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 328 | 87.24 | 76.42 | 一志愿 | 是 |
105645000010110 | 姚泽霖 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 321 | 88.6 | 76.4 | 一志愿 | 是 |
105645000008181 | 郑丽婷 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 86.48 | 76.34 | 一志愿 | 是 |
105645000008052 | 黄瑞 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 367 | 79.1 | 76.25 | 一志愿 | 是 |
105645000008783 | 崔书彤 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 300 | 92.34 | 76.17 | 一志愿 | 是 |
105645000005957 | 胡懿均 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 87.74 | 76.07 | 一志愿 | 是 |
105645000001559 | 肖志兵 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 86.86 | 76.03 | 一志愿 | 是 |
105645000004403 | 杨祎琳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 90.82 | 76.01 | 一志愿 | 是 |
105645000000718 | 刘少川 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 319 | 88.12 | 75.96 | 一志愿 | 是 |
105645000010109 | 苏锴越 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 89.32 | 75.96 | 一志愿 | 是 |
105645000005119 | 兰昕 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 87.82 | 75.91 | 一志愿 | 是 |
105645000007435 | 陈柳英 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 329 | 85.98 | 75.89 | 一志愿 | 是 |
105645000003316 | 景诗琴 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 303 | 90.96 | 75.78 | 一志愿 | 是 |
105645000002520 | 代恬婧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 342 | 82.82 | 75.61 | 一志愿 | 是 |
105645000002674 | 豆巧月 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 336 | 83.96 | 75.58 | 一志愿 | 是 |
105645000007439 | 李翔 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 87.52 | 75.46 | 一志愿 | 是 |
105645000010078 | 刘美玲 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 89.26 | 75.43 | 一志愿 | 是 |
105645000000228 | 宋婧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 89.04 | 75.42 | 一志愿 | 是 |
105645000004398 | 邓胜愉 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 311 | 88.58 | 75.39 | 一志愿 | 是 |
105645000008639 | 宁程程 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 321 | 86.5 | 75.35 | 一志愿 | 是 |
105645000010108 | 郑雪颖 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 88.06 | 75.33 | 一志愿 | 是 |
105645000002371 | 简朝花 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 321 | 86.3 | 75.25 | 一志愿 | 是 |
105645000003058 | 周雯婧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 327 | 85.06 | 75.23 | 一志愿 | 是 |
105645000001795 | 沈文芳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 316 | 87.1 | 75.15 | 一志愿 | 是 |
105645000001696 | 刘进 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 86.26 | 75.13 | 一志愿 | 是 |
105645000010074 | 何鹏程 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 86.24 | 75.12 | 一志愿 | 是 |
105645000001872 | 周焕然 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 325 | 85.22 | 75.11 | 一志愿 | 是 |
105645000006337 | 钟晓雯 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 88.94 | 75.07 | 一志愿 | 是 |
105645000007219 | 蔡颖彬 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 82.38 | 74.99 | 一志愿 | 是 |
105645000003577 | 王辉鸿 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 323 | 85.38 | 74.99 | 一志愿 | 是 |
105645000005109 | 黄梁亮 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 318 | 86.12 | 74.86 | 一志愿 | 是 |
105645000002653 | 袁景洋 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 331 | 83.46 | 74.83 | 一志愿 | 是 |
105645000010098 | 郑森鸿 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 85.26 | 74.83 | 一志愿 | 是 |
105645000000716 | 孙韩冰 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 86.12 | 74.76 | 一志愿 | 是 |
105645000010062 | 李健伟 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 305 | 88.42 | 74.71 | 一志愿 | 是 |
105645000010111 | 骆颖婷 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 303 | 88.62 | 74.61 | 一志愿 | 是 |
105645000006678 | 甘紫媚 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 85.16 | 74.28 | 一志愿 | 是 |
105645000010082 | 黄腾达 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 303 | 87.96 | 74.28 | 一志愿 | 是 |
105645000010081 | 肖鹏飞 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 327 | 83 | 74.2 | 一志愿 | 是 |
105645000010114 | 陈颖 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 297 | 88.48 | 73.94 | 一志愿 | 是 |
105645000010061 | 周志航 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 307 | 86.44 | 73.92 | 一志愿 | 是 |
105645000001490 | 熊成昆 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 83.28 | 73.84 | 一志愿 | 是 |
105645000010069 | 黄城量 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 84.88 | 73.84 | 一志愿 | 是 |
105645000001780 | 罗思雅 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 344 | 78.48 | 73.64 | 一志愿 | 是 |
105645000005117 | 吴丽文 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 86.52 | 73.06 | 一志愿 | 是 |
105645000008602 | 钟海琳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 299 | 85.92 | 72.86 | 一志愿 | 是 |
105645000002291 | 赵红宝 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 82.52 | 72.66 | 一志愿 | 是 |
105645000004384 | 刘思怡 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 325 | 79.88 | 72.44 | 一志愿 | 是 |
105645000001870 | 王菲 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 301 | 84.64 | 72.42 | 一志愿 | 候补1 |
105645000006457 | 陈仲月 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 300 | 84.8 | 72.4 | 一志愿 | 候补2 |
105645000002652 | 蓝冰冰 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 79.9 | 72.15 | 一志愿 | 候补3 |
105645000005553 | 王佳 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 84.66 | 72.13 | 一志愿 | 候补4 |
105645000002435 | 王瑞涵 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 295 | 85.02 | 72.01 | 一志愿 | 候补5 |
105645000005115 | 周远发 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 79.44 | 71.72 | 一志愿 | 候补6 |
105645000002964 | 郭羽婷 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 79.34 | 71.67 | 一志愿 | 候补7 |
105645000001129 | 姚茜茜 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 315 | 80.08 | 71.54 | 一志愿 | 候补8 |
105645000003248 | 李靖远 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 78.08 | 71.24 | 一志愿 | 候补9 |
105645000005273 | 何梦怡 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 81.28 | 71.04 | 一志愿 | 候补10 |
105645000003253 | 易芳丽 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 79.08 | 70.94 | 一志愿 | 候补11 |
105645000002436 | 张靖雯 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 74.96 | 70.78 | 一志愿 | 候补12 |
105645000007929 | 侯洵 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 293 | 82.06 | 70.33 | 一志愿 | 候补13 |
105645000003245 | 方子娟 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 310 | 77.96 | 69.98 | 一志愿 | 候补14 |
105645000002672 | 崔灿 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 306 | 77.58 | 69.39 | 一志愿 | 候补15 |
105645000007930 | 李俊城 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 293 | 80.16 | 69.38 | 一志愿 | 候补16 |
105645000005120 | 岑睿森 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 296 | 78.46 | 68.83 | 一志愿 | 候补17 |
105645000004145 | 雷文韬 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 74.66 | 67.73 | 一志愿 | 候补18 |
105645000008762 | 郭海顺 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 75.38 | 67.49 | 一志愿 | 候补19 |
105645000000987 | 张敏杰 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 74.7 | 67.15 | 一志愿 | 候补20 |
105645000008167 | 黄李慧 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 300 | 73.48 | 66.74 | 一志愿 | 候补21 |
105645000007433 | 陈广明 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 296 | 73.8 | 66.5 | 一志愿 | 候补22 |
105645000010056 | 张智铭 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 295 | 72.66 | 65.83 | 一志愿 | 候补23 |
105645000001871 | 杨伊柔 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 305 | 70.26 | 65.63 | 一志愿 | 候补24 |
105645000003315 | 吴江欢 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 297 | 70.96 | 65.18 | 一志愿 | 候补25 |
105645000000751 | 陈娣 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 70.4 | 65 | 一志愿 | 候补26 |
105645000000628 | 王昊 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 294 | 70.42 | 64.61 | 一志愿 | 候补27 |
105645000005102 | 徐炳林 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 293 | 70.54 | 64.57 | 一志愿 | 候补28 |
105645000003107 | 谢俊飞 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 294 | 70.3 | 64.55 | 一志愿 | 候补29 |
105645000001787 | 章锦镒 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 302 | 68.38 | 64.39 | 一志愿 | 候补30 |
105645000010101 | 马鸿霖 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 301 | 68.52 | 64.36 | 一志愿 | 候补31 |
105645000000990 | 李楠 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 65.9 | 63.85 | 一志愿 | 候补32 |
105645000007434 | 李锋 | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 295 | 67.78 | 63.39 | 一志愿 | 候补33 |
105645000008493 | 李* | 非定向 | 086003|食品工程 | 全日制 | 298 | 0 | 29.8 | 一志愿 | 否(未参加复试) |
095135 食品加工与安全(全日制) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 复试 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 是否拟录取 |
105645000002658 | 徐倩 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 88.98 | 82.59 | 一志愿 | 是 |
105645000001797 | 储琴 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 373 | 89.74 | 82.17 | 一志愿 | 是 |
105645000005634 | 黄晓茵 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 380 | 87.72 | 81.86 | 一志愿 | 是 |
105645000005635 | 杨其东 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 87.5 | 81.85 | 一志愿 | 是 |
105645000001956 | 陈语欣 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 378 | 87.22 | 81.41 | 一志愿 | 是 |
105645000010984 | 林锦欣 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 92.04 | 81.32 | 一志愿 | 是 |
105645000007497 | 张梅玲 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 359 | 90.34 | 81.07 | 一志愿 | 是 |
105645000004563 | 黄圣弘 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 89.62 | 81.01 | 一志愿 | 是 |
105645000005380 | 孙曦 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 88.54 | 80.57 | 一志愿 | 是 |
105645000010928 | 谢颖菲 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 90.28 | 80.14 | 一志愿 | 是 |
105645000003691 | 谭梦媛 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 90.26 | 79.93 | 一志愿 | 是 |
105645000003327 | 付佳仪 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 91.36 | 79.58 | 一志愿 | 是 |
105645000002119 | 冀贞雪 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 84.12 | 79.56 | 一志愿 | 是 |
105645000004546 | 黄韵 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 90.26 | 79.53 | 一志愿 | 是 |
105645000005152 | 朱杨梓 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 88.6 | 79.5 | 一志愿 | 是 |
105645000010976 | 朱婉仪 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 90.72 | 79.46 | 一志愿 | 是 |
105645000005381 | 李嘉为 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 87.14 | 79.17 | 一志愿 | 是 |
105645000002474 | 赵志浩 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 87.06 | 79.13 | 一志愿 | 是 |
105645000005148 | 李以纯 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 89.66 | 78.93 | 一志愿 | 是 |
105645000000108 | 李若欣 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 89.44 | 78.82 | 一志愿 | 是 |
105645000007261 | 张昊文 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 85.92 | 78.76 | 一志愿 | 是 |
105645000005849 | 蔡至彦 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 87.5 | 78.65 | 一志愿 | 是 |
105645000010964 | 李文俊 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 88.56 | 78.58 | 一志愿 | 是 |
105645000001143 | 王昊洋 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 88.98 | 78.49 | 一志愿 | 是 |
105645000008487 | 杨艳花 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 85.54 | 78.37 | 一志愿 | 是 |
105645000008851 | 胡述曦 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 86.72 | 78.36 | 一志愿 | 是 |
105645000003690 | 丁皓仪 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 90.04 | 78.32 | 一志愿 | 是 |
105645000004552 | 吴雁梅 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 88.26 | 78.23 | 一志愿 | 是 |
105645000007486 | 刘伯骜 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 88.18 | 78.19 | 一志愿 | 是 |
105645000008320 | 彭菊 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 88.06 | 78.03 | 一志愿 | 是 |
105645000001115 | 徐芷晴 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 85.22 | 78.01 | 一志愿 | 是 |
105645000000166 | 池海淇 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 88.8 | 78 | 一志愿 | 是 |
105645000000001 | 张为阳 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 88.32 | 77.96 | 一志愿 | 是 |
105645000010989 | 孔小慧 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 87.42 | 77.91 | 一志愿 | 是 |
105645000003736 | 何思思 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 84.14 | 77.87 | 一志愿 | 是 |
105645000004553 | 李瑶 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 88.94 | 77.77 | 一志愿 | 是 |
105645000006033 | 王子钊 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 326 | 90.02 | 77.61 | 一志愿 | 是 |
105645000006921 | 陈恺逸 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 88.68 | 77.54 | 一志愿 | 是 |
105645000002389 | 李雨晴 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 85.64 | 77.52 | 一志愿 | 是 |
105645000003326 | 韩子玄 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 88.4 | 77.5 | 一志愿 | 是 |
105645000004954 | 黎苑珊 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 86.1 | 77.45 | 一志愿 | 是 |
105645000000404 | 杨征宝 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 331 | 88.52 | 77.36 | 一志愿 | 是 |
105645000007487 | 黎燕珊 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 87.48 | 77.34 | 一志愿 | 是 |
105645000000037 | 陈永惠 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 85.94 | 77.27 | 一志愿 | 是 |
105645000002765 | 吴曼 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 327 | 89.02 | 77.21 | 一志愿 | 是 |
105645000003693 | 邹馨琳 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 81.78 | 77.19 | 一志愿 | 是 |
105645000005144 | 张嘉凯 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 84.3 | 77.05 | 一志愿 | 是 |
105645000005153 | 曾嘉锐 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 84.42 | 77.01 | 一志愿 | 是 |
105645000010986 | 吴萱 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 85.4 | 77 | 一志愿 | 是 |
105645000008014 | 钟蕙镁 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 85.18 | 76.99 | 一志愿 | 是 |
105645000008469 | 任宗梅 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 87.16 | 76.98 | 一志愿 | 是 |
105645000008467 | 胡竣玉 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 316 | 90.64 | 76.92 | 一志愿 | 是 |
105645000008142 | 王娅慧 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 84.64 | 76.82 | 一志愿 | 是 |
105645000008196 | 唐潘 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 85.74 | 76.67 | 一志愿 | 是 |
105645000006180 | 叶蔓青 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 86.1 | 76.65 | 一志愿 | 是 |
105645000008776 | 刘薇 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 333 | 86.64 | 76.62 | 一志愿 | 是 |
105645000003537 | 李曼娟 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 332 | 86.74 | 76.57 | 一志愿 | 是 |
105645000001979 | 张文杰 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 83.34 | 76.47 | 一志愿 | 是 |
105645000006024 | 郭彦霞 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 328 | 87.28 | 76.44 | 一志愿 | 是 |
105645000007941 | 龙潭鑫 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 85.2 | 76.4 | 一志愿 | 是 |
105645000007498 | 陈鉴权 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 329 | 86.92 | 76.36 | 一志愿 | 是 |
105645000001017 | 刘庆凤 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 83.1 | 76.35 | 一志愿 | 是 |
105645000006038 | 王馨悦 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 325 | 87.68 | 76.34 | 一志愿 | 是 |
105645000001918 | 崔滋健 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 308 | 91.04 | 76.32 | 一志愿 | 是 |
105645000003040 | 李嘉钰 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 334 | 85.68 | 76.24 | 一志愿 | 是 |
105645000003292 | 谭乐珅 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 321 | 88.12 | 76.16 | 一志愿 | 是 |
105645000000568 | 周羽茜 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 330 | 86.1 | 76.05 | 一志愿 | 是 |
105645000006036 | 黄奔腾 | 非定向 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 323 | 87.42 | 76.01 | 一志愿 | 是 |
