2025年我院拟招博士研究生23人(含外学院导师挂靠我院招生指标1个),其中生物学专业2人,食品科学与工程专业21人。根据《华南农业大学2025年博士研究生招生简章》及《食品学院2025年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选成绩 | 是否进入复试 |
1 | 105645120250151 | 童倩雯 | 生物学 | 非定向 | 86.2 | 是 |
2 | 105645120250166 | 林均蕙 | 生物学 | 非定向 | 85 | 是 |
1 | 105645120250155 | 陆敏馨 | 食品科学与工程 | 非定向 | 89.6 | 是 |
2 | 105645120250169 | 陈元佳 | 食品科学与工程 | 定向 | 88.8 | 是 |
3 | 105645120250177 | 李雨洁 | 食品科学与工程 | 非定向 | 88.8 | 是 |
4 | 105645120250170 | 黄俊钧 | 食品科学与工程 | 非定向 | 87.6 | 是 |
5 | 105645120250160 | 梁嘉健 | 食品科学与工程 | 非定向 | 87.6 | 是 |
6 | 105645120250186 | 韩金治 | 食品科学与工程 | 非定向 | 87.6 | 是 |
7 | 105645120250171 | 林子程 | 食品科学与工程 | 非定向 | 87.4 | 是 |
8 | 105645120250164 | 李妃杏 | 食品科学与工程 | 非定向 | 87 | 是 |
9 | 105645120250163 | 陈雪从 | 食品科学与工程 | 非定向 | 86.8 | 是 |
10 | 105645120250179 | 胡淑慧 | 食品科学与工程 | 非定向 | 85.8 | 是 |
11 | 105645120250167 | 陈瑶 | 食品科学与工程 | 非定向 | 85.6 | 是 |
12 | 105645120250162 | 陈冠怡 | 食品科学与工程 | 非定向 | 85.6 | 是 |
13 | 105645120250175 | 王聪 | 食品科学与工程 | 非定向 | 85.6 | 是 |
14 | 105645120250183 | 袁鹏翔 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84.8 | 是 |
15 | 105645120250154 | 卢会敏 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84.8 | 是 |
16 | 105645120250156 | 郭家辉 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84.8 | 是 |
17 | 105645120250157 | 吴汇 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84.6 | 是 |
18 | 105645120250173 | 李文静 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84.2 | 是 |
19 | 105645120250180 | 葛寅晨 | 食品科学与工程 | 非定向 | 84 | 是 |
20 | 105645120250182 | 袁铭 | 食品科学与工程 | 非定向 | 83.8 | 是 |
21 | 105645120250178 | 沈家海 | 食品科学与工程 | 非定向 | 83.6 | 是 |
22 | 105645120250161 | 曾志安 | 食品科学与工程 | 非定向 | 83.6 | 是 |
23 | 105645120250158 | 张创强 | 食品科学与工程 | 非定向 | 83.2 | 是 |
24 | 105645120250176 | 王静 | 食品科学与工程 | 非定向 | 83 | 是 |
25 | 105645120250181 | 卢美君 | 食品科学与工程 | 非定向 | 82.8 | 是 |
26 | 105645120250172 | 甘成云 | 食品科学与工程 | 非定向 | 82.6 | 是 |
27 | 105645120250184 | 赵皓卿 | 食品科学与工程 | 非定向 | 82.4 | 是 |
28 | 105645120250152 | 程诚 | 食品科学与工程 | 非定向 | 81.8 | 是 |
29 | 105645120250159 | 刘卓薇 | 食品科学与工程 | 非定向 | 81.6 | 是 |
30 | 105645120250174 | 郑婷婷 | 食品科学与工程 | 非定向 | 81.4 | 是 |
31 | 105645120250165 | 关颖贤 | 食品科学与工程 | 非定向 | 80.8 | 是 |
32 | 105645120250185 | 闫景辉 | 食品科学与工程 | 非定向 | 80.4 | 是 |
33 | 105645120250168 | 肖斯立 | 食品科学与工程 | 非定向 | 80 | 是 |
34 | 105645120250153 | 杨益双 | 食品科学与工程 | 非定向 | 77.4 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向食品学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2025年4月9日至2025年4月11日。
联系人:林老师
电话:020-85288295
邮箱:spxyky@scau.edu.cn
食品学院
2025年4月9日