根据《华南农业大学2026年接收推荐免试研究生章程》,我院组织开展了2026年推荐免试研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 招生类型 | 录取类别 |
彭祉烨 | 071000 | 生物学 | 95.12 | 是 | 硕士 | 非定向 |
李颖 | 083200 | 食品科学与工程 | 94.02 | 是 | 硕士 | 非定向 |
庞采荧 | 083200 | 食品科学与工程 | 92.62 | 是 | 硕士 | 非定向 |
宗楚尧 | 083200 | 食品科学与工程 | 92.18 | 是 | 硕士 | 非定向 |
黎宇虹 | 083200 | 食品科学与工程 | 91.36 | 是 | 硕士 | 非定向 |
陈蕾蕾 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.86 | 是 | 硕士 | 非定向 |
王柳清 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.82 | 是 | 硕士 | 非定向 |
孙雨欣 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.7 | 是 | 硕士 | 非定向 |
邝世萍 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.5 | 是 | 硕士 | 非定向 |
李富喆 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.46 | 是 | 硕士 | 非定向 |
徐梦沙 | 083200 | 食品科学与工程 | 90.38 | 是 | 硕士 | 非定向 |
卿仁艺 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.94 | 是 | 硕士 | 非定向 |
邹文韬 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.7 | 是 | 硕士 | 非定向 |
何家宁 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.06 | 是 | 硕士 | 非定向 |
丁文雯 | 083200 | 食品科学与工程 | 89.02 | 是 | 硕士 | 非定向 |
吴偲淼 | 083200 | 食品科学与工程 | 88.62 | 是 | 硕士 | 非定向 |
程楚涵 | 083200 | 食品科学与工程 | 87.76 | 是 | 硕士 | 非定向 |
陈贝贝 | 083200 | 食品科学与工程 | 86.48 | 是 | 硕士 | 非定向 |
李尚喆蓂 | 083200 | 食品科学与工程 | 85.96 | 是 | 硕士 | 非定向 |
王肖伟 | 083200 | 食品科学与工程 | 84.96 | 是 | 硕士 | 非定向 |
闭锦敏 | 083200 | 食品科学与工程 | 79.44 | 是 | 硕士 | 非定向 |
黎喜妍 | 083200 | 食品科学与工程 | 75.02 | 是 | 硕士 | 非定向 |
赖泽荣 | 086003 | 食品工程 | 92.76 | 是 | 硕士 | 非定向 |
张恒烨 | 086003 | 食品工程 | 92.78 | 是 | 硕士 | 非定向 |
陆静敏 | 095500 | 食品与营养 | 86.02 | 是 | 硕士 | 非定向 |
公示期:2025年9 月26 日至2025 年9月29日
如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85288295
食品学院
2025年9 月26 日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010