根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将第一批复试结果公示如下:
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
1 | 105646000007623 | 邓月 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 397 | 89.74 | 84.57 | 是 |
2 | 105646000005353 | 黄静怡 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 397 | 89.58 | 84.49 | 是 |
3 | 105646000004846 | 张佳欣 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 398 | 88.02 | 83.81 | 是 |
4 | 105646000003146 | 匡腾 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 89.38 | 83.39 | 是 |
5 | 105646000007751 | 王李平 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 89.46 | 83.23 | 是 |
6 | 105646000002141 | 李宇航 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 89.32 | 83.16 | 是 |
7 | 105646000001199 | 刘冰艳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 376 | 91.06 | 83.13 | 是 |
8 | 105646000004469 | 李爱琳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 93.22 | 83.01 | 是 |
9 | 105646000004467 | 刘荐祥 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 88.6 | 82.8 | 是 |
10 | 105646000004965 | 陈彩云 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 91.56 | 82.28 | 是 |
11 | 105646000001962 | 王浩璇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 91.4 | 82.1 | 是 |
12 | 105646000001997 | 阴雪晴 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 88.7 | 82.05 | 是 |
13 | 105646000005566 | 张晗韬 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 379 | 88.16 | 81.98 | 是 |
14 | 105646000003728 | 胡静 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 87.44 | 81.92 | 是 |
15 | 105646000001304 | 刘星雨 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 87.04 | 81.52 | 是 |
16 | 105646000004468 | 肖祥鑫 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 373 | 88.44 | 81.52 | 是 |
17 | 105646000004614 | 谭嘉颖 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 361 | 90.6 | 81.4 | 是 |
18 | 105646000004613 | 杨天成 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 88.36 | 81.38 | 是 |
19 | 105646000010665 | 侯咏意 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 89.48 | 81.34 | 是 |
20 | 105646000005207 | 陈芬 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 375 | 87.18 | 81.09 | 是 |
21 | 105646000010649 | 黄译萱 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 361 | 89.98 | 81.09 | 是 |
22 | 105646000001534 | 陈皓轩 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 89.12 | 80.96 | 是 |
23 | 105646000006398 | 张文静 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | 89.48 | 80.74 | 是 |
24 | 105646000005201 | 黄嘉容 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 86.24 | 80.52 | 是 |
25 | 105646000002075 | 陈晓蝶 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 84.8 | 80.4 | 是 |
26 | 105646000008244 | 高万祥 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 88.86 | 80.33 | 是 |
27 | 105646000010623 | 梁喜丽 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 86.84 | 80.22 | 是 |
28 | 105646000003653 | 李春杰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 86.36 | 80.08 | 是 |
29 | 105646000001996 | 胡晓帆 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 362 | 87.68 | 80.04 | 是 |
30 | 105646000006082 | 叶燕萍 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 88.68 | 79.84 | 是 |
31 | 105646000010696 | 林丽娜 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 86.86 | 79.73 | 是 |
32 | 105646000005567 | 林慧仪 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 84.84 | 79.62 | 是 |
33 | 105646000001994 | 孙佳艺 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 85.3 | 79.55 | 是 |
34 | 105646000002709 | 冯嘉威 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 85.28 | 79.54 | 是 |
35 | 105646000008469 | 尚如康 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 367 | 85.58 | 79.49 | 是 |
36 | 105646000010676 | 周芷莹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 85.08 | 79.14 | 是 |
37 | 105646000007248 | 杨冬冰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 87.48 | 78.94 | 是 |
38 | 105646000006397 | 王广艳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 357 | 86.44 | 78.92 | 是 |
39 | 105646000000414 | 邹心倩 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 84.82 | 78.91 | 是 |
40 | 105646000004466 | 蒋美艳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 83.34 | 78.87 | 是 |
41 | 105646000002417 | 李振豪 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 87.78 | 78.79 | 是 |
42 | 105646000008060 | 梁婷 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 86.98 | 78.69 | 是 |
43 | 105646000006261 | 贺劲锋 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 87.82 | 78.61 | 是 |
44 | 105646000002783 | 范昊泽 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 351 | 86.8 | 78.5 | 是 |
45 | 105646000008025 | 高萍 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 84.3 | 78.45 | 是 |
46 | 105646000006081 | 黎雅诗 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 87.36 | 78.38 | 是 |
47 | 105646000007724 | 向菁菁 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 83.72 | 78.16 | 是 |
48 | 105646000010653 | 牛闻澜 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 86.22 | 78.11 | 是 |
49 | 105646000003147 | 张吉祥 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 87.68 | 78.04 | 是 |
50 | 105646000002414 | 张田田 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 85.98 | 77.99 | 是 |
51 | 105646000005363 | 孔晓莉 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 87.58 | 77.99 | 是 |
52 | 105646000010647 | 彭子诺 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 86.06 | 77.93 | 是 |
53 | 105646000006727 | 余佳芬 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 84.02 | 77.91 | 是 |
54 | 105646000007157 | 滕青青 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 85.06 | 77.83 | 是 |
55 | 105646000007568 | 陈琳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 84.62 | 77.81 | 是 |
56 | 105646000001080 | 梁燕红 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 89.18 | 77.79 | 是 |
57 | 105646000004463 | 黄伊芳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 361 | 83.06 | 77.63 | 是 |
58 | 105646000003016 | 郑好好 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 85.26 | 77.43 | 是 |
59 | 105646000008106 | 杨馨 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 86.06 | 77.43 | 是 |
60 | 105646000003356 | 伍雅菲 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 87.2 | 77.4 | 是 |
61 | 105646000008070 | 杨芳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 84.12 | 77.26 | 是 |
62 | 105646000003358 | 罗秋宇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 84.9 | 77.25 | 是 |
63 | 105646000000944 | 方雯馨 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 84.68 | 77.24 | 是 |
64 | 105646000006728 | 黄一平 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 83.12 | 77.16 | 是 |
65 | 105646000006934 | 何毅恒 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 364 | 81.48 | 77.14 | 是 |
66 | 105646000008161 | 王榕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 87.46 | 77.13 | 是 |
67 | 105646000002416 | 欧阳代迪 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 88.08 | 77.04 | 是 |
68 | 105646000007419 | 徐丽冰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 85.26 | 77.03 | 是 |
69 | 105646000007242 | 何海连 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 86.86 | 77.03 | 是 |
70 | 105646000008027 | 何仙梅 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 86.76 | 76.98 | 是 |
71 | 105646000003396 | 蒋卫国 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 83.88 | 76.84 | 是 |
72 | 105646000010671 | 樊婉婷 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 86.06 | 76.73 | 是 |
73 | 105646000004966 | 王优 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 88.36 | 76.68 | 是 |
74 | 105646000010662 | 曾轩冕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 86.7 | 76.65 | 是 |
75 | 105646000002941 | 程燕玲 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 85.66 | 76.63 | 是 |
76 | 105646000000900 | 王俏俏 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 80 | 76.6 | 是 |
77 | 105646000007111 | 卢敏儿 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 86.32 | 76.56 | 是 |
78 | 105646000010627 | 杜欣恬 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 339 | 85.14 | 76.47 | 是 |
79 | 105646000003144 | 赵盈昕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 87.94 | 76.47 | 是 |
80 | 105646000001846 | 石倩倩 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 83.24 | 76.42 | 是 |
81 | 105646000001038 | 吴晶 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 83.1 | 76.25 | 是 |
82 | 105646000004137 | 曾滟萍 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 81.82 | 76.21 | 是 |
83 | 105646000007536 | 王祉丹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 85.2 | 76.2 | 是 |
84 | 105646000002386 | 卢大莉 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 87.36 | 76.18 | 是 |
85 | 105646000001271 | 范文琪 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 345 | 82.94 | 75.97 | 是 |
86 | 105646000010650 | 林芷晴 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 82.06 | 75.93 | 是 |
87 | 105646000003395 | 王子浩 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 328 | 86.1 | 75.85 | 是 |
88 | 105646000000219 | 徐翔宇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 84.58 | 75.79 | 是 |
89 | 105646000005574 | 刘奕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 81.14 | 75.77 | 是 |
90 | 105646000007249 | 陈可燕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 83.8 | 75.6 | 是 |
91 | 105646000007245 | 涂韵诗 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 83.92 | 75.56 | 是 |
92 | 105646000008061 | 李蓉 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 328 | 85.46 | 75.53 | 是 |
93 | 105646000007251 | 廖海英 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 84.3 | 75.45 | 是 |
94 | 105646000007250 | 黎东群 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 79.04 | 75.32 | 是 |
95 | 105646000000220 | 王一瑾 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 85.84 | 75.32 | 是 |
96 | 105646000010674 | 丁婉月 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 85.62 | 75.31 | 是 |
97 | 105646000000598 | 潘珊珊 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 341 | 82.3 | 75.25 | 是 |
98 | 105646000008132 | 黄滢滢 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 83.32 | 75.16 | 是 |
99 | 105646000003357 | 吴美星 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 327 | 84.9 | 75.15 | 是 |
100 | 105646000005354 | 莫舒茹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 83.42 | 75.11 | 是 |
101 | 105646000010652 | 陈志鹏 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 84.82 | 74.61 | 是 |
102 | 105646000004462 | 张钰怡 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 82.14 | 74.57 | 是 |
103 | 105646000010666 | 陈恩蕾 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 85.28 | 74.44 | 是 |
104 | 105646000007569 | 林姝言 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 83.62 | 74.31 | 是 |
105 | 105646000002029 | 殷佳琦 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 80.82 | 73.91 | 是 |
106 | 105646000002564 | 张静 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 82.64 | 73.52 | 候补1 |
107 | 105646000001576 | 车铭翰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 339 | 78.88 | 73.34 | 候补2 |
108 | 105646000007622 | 李鑫 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 316 | 83.18 | 73.19 | 候补3 |
109 | 105646000008452 | 孙竟搏 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 343 | 76 | 72.3 | 候补4 |
110 | 105646000004473 | 彭宁 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 362 | 71.58 | 71.99 | 候补6 |
111 | 105646000010663 | 金燕 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 76.98 | 71.99 | 候补5 |
112 | 105646000000845 | 张文君 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 79.04 | 71.72 | 候补7 |
113 | 105646000007356 | 何雨玲 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 75.9 | 71.65 | 候补9 |
114 | 105646000003232 | 贺嘉欣 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 79.3 | 71.65 | 候补8 |
115 | 105646000001964 | 韦姝辰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 78.7 | 71.55 | 候补11 |
116 | 105646000003412 | 蓝可恩 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 316 | 79.9 | 71.55 | 候补10 |
117 | 105646000007112 | 麦哲伦 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 326 | 77.66 | 71.43 | 候补12 |
118 | 105646000001844 | 曾艳芳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 78.78 | 71.39 | 候补13 |
119 | 105646000001963 | 迟文婧 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 78.48 | 71.14 | 候补14 |
120 | 105646000010675 | 李熙 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 75.12 | 69.76 | 候补15 |
121 | 105646000007293 | 唐丽霞 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 68.98 | 69.49 | 候补16 |
122 | 105646000001303 | 谭彩玉 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 68.36 | 68.78 | 候补17 |
123 | 105646000007637 | 黄馨雨 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 329 | 71.66 | 68.73 | 候补18 |
124 | 105646000002891 | 汤玉萍 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 71.98 | 67.99 | 候补19 |
125 | 105646000002291 | 马琛妍 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 70.5 | 67.75 | 候补20 |
126 | 105646000008239 | 闫祥茹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 70.56 | 67.68 | 候补21 |
127 | 105646000008026 | 宗警宇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 321 | 70.84 | 67.52 | 候补22 |
128 | 105646000007420 | 陆丽红 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 316 | 71.54 | 67.37 | 候补23 |
129 | 105646000007295 | 林冰凌 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 70.52 | 67.26 | 候补24 |
130 | 105646000005357 | 陈昕琳 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 65.96 | 66.98 | 候补25 |
131 | 105646000001223 | 白江涛 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 314 | 70.94 | 66.87 | 候补26 |
132 | 105646000003204 | 罗景利 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 316 | 70.48 | 66.84 | 候补27 |
133 | 105646000001995 | 刘新茹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 326 | 66.8 | 66 | 候补28 |
134 | 105646000007575 | 于伶俐 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 314 | 68.96 | 65.88 | 候补29 |
135 | 105646000007866 | 彭丽莎 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 67.56 | 65.68 | 候补30 |
136 | 105646000007422 | 彭榕清 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 321 | 66.68 | 65.44 | 候补31 |
137 | 105646000008029 | 杨丽娇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 317 | 67.3 | 65.35 | 候补32 |
138 | 105646000003020 | 朱雨婷 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 315 | 65.5 | 64.25 | 候补33 |
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
1 | 105646000010669 | 蔡礼泽 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 259 | 79.36 | 65.58 | 是 |
2 | 105646000005568 | 杨智远 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 304 | 65.46 | 63.13 | 是 |
3 | 105646000001687 | 刘俊杰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 282 | 67.28 | 61.84 | 是 |
公示期:2026年3月29日至2026年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师、黎老师
联系电话:020-85288295
华南农业大学食品学院
2026年3月29日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010