根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将3月29日的食品工程专业复试结果公示如下:
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000005447 | 林翰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 410 | 87.16 | 84.58 | 是 | |
2 | 105646000007729 | 韩佳琪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 384 | 92.14 | 84.47 | 是 | |
3 | 105646000009510 | 周蒋鹏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 389 | 88.92 | 83.36 | 是 | |
4 | 105646000001590 | 江超 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 392 | 87.44 | 82.92 | 是 | |
5 | 105646000006649 | 黄垲茵 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 402 | 85.4 | 82.9 | 是 | |
6 | 105646000005726 | 黄德明 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 87.8 | 82.4 | 是 | |
7 | 105646000009499 | 刘康迪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 393 | 85.98 | 82.29 | 是 | |
8 | 105646000006844 | 骆晓艳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 386 | 86.54 | 81.87 | 是 | |
9 | 105646000005723 | 陈育坤 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 88.9 | 81.85 | 是 | |
10 | 105646000002756 | 郝怡卓 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 87.9 | 81.65 | 是 | |
11 | 105646000006648 | 高宁 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 90.04 | 81.62 | 是 | |
12 | 105646000009473 | 陈京豪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 90.32 | 81.46 | 是 | |
13 | 105646000001283 | 石佳梅 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 87.08 | 81.24 | 是 | |
14 | 105646000009465 | 朱炜婷 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 363 | 89.76 | 81.18 | 是 | |
15 | 105646000009485 | 李慧盈 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 392 | 83.74 | 81.07 | 是 | |
16 | 105646000004317 | 徐浤瑞 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 88.74 | 80.87 | 是 | |
17 | 105646000002114 | 梅嘉怡 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 379 | 85.86 | 80.83 | 是 | |
18 | 105646000004321 | 黄涛 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 85.5 | 80.75 | 是 | |
19 | 105646000000216 | 张丽娅 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 87.66 | 80.73 | 是 | |
20 | 105646000003754 | 邓珊珊 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 89.32 | 80.56 | 是 | |
21 | 105646000009500 | 陈佳琳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 355 | 90.12 | 80.56 | 是 | |
22 | 105646000009479 | 易雪婷 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 86.46 | 80.43 | 是 | |
23 | 105646000005060 | 韦凯曼 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 377 | 85.44 | 80.42 | 是 | |
24 | 105646000009491 | 谭淏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 84.08 | 80.04 | 是 | |
25 | 105646000007144 | 杨文雪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 86.1 | 79.95 | 是 | |
26 | 105646000006848 | 余婷婷 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 82.78 | 79.89 | 是 | |
27 | 105646000002914 | 敖雪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 86.04 | 79.82 | 是 | |
28 | 105646000002913 | 熊玉莲 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 359 | 87.72 | 79.76 | 是 | |
29 | 105646000005446 | 张捷涵 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 345 | 89.26 | 79.13 | 是 | |
30 | 105646000009464 | 房颖妍 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 91.6 | 79.1 | 是 | |
31 | 105646000000055 | 董雨珩 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 84.68 | 78.94 | 是 | |
32 | 105646000002694 | 黄梦飞 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 86.14 | 78.87 | 是 | |
33 | 105646000009504 | 梁宇韬 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 87.44 | 78.72 | 是 | |
34 | 105646000009496 | 狄圣淇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 87.6 | 78.7 | 是 | |
35 | 105646000003135 | 赵婧伊 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 87.34 | 78.67 | 是 | |
36 | 105646000006652 | 刘永阳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 87.84 | 78.62 | 是 | |
37 | 105646000007006 | 陈杰德 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 341 | 88.9 | 78.55 | 是 | |
38 | 105646000002917 | 张博涵 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 82.22 | 78.51 | 是 | |
39 | 105646000009477 | 李俊杰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 86.4 | 78.5 | 是 | |
40 | 105646000006847 | 陈浩杨 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 88.74 | 78.37 | 是 | |
41 | 105646000009511 | 吕颖 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 350 | 86.7 | 78.35 | 是 | |
42 | 105646000009482 | 楼宇权 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 353 | 86.08 | 78.34 | 是 | |
43 | 105646000008197 | 农可心 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 357 | 85.12 | 78.26 | 是 | |
44 | 105646000005450 | 赵跞轩 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 372 | 81.96 | 78.18 | 是 | |
45 | 105646000000299 | 杨心怡 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 84.76 | 78.18 | 是 | |
46 | 105646000009502 | 黄浚源 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 87.38 | 78.09 | 是 | |
47 | 105646000009472 | 麦子希 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 86.24 | 78.02 | 是 | |
48 | 105646000005445 | 林向杨 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 331 | 89.66 | 77.93 | 是 | |
49 | 105646000000825 | 丘骏豪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 84.94 | 77.87 | 是 | |
50 | 105646000009478 | 刘甜恬 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 86.54 | 77.87 | 是 | |
51 | 105646000000802 | 黄依蕾 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 87.44 | 77.72 | 是 | |
52 | 105646000001060 | 赵玉林 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 331 | 89.14 | 77.67 | 是 | |
53 | 105646000004314 | 蔡恩慧 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 343 | 86.64 | 77.62 | 是 | |
54 | 105646000007981 | 刘嘉琪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 86.82 | 77.61 | 是 | |
55 | 105646000007580 | 饶培琳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 87.6 | 77.6 | 是 | |
56 | 105646000009509 | 朱皓然 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 341 | 86.98 | 77.59 | 是 | |
57 | 105646000004911 | 朱家铭 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 361 | 82.86 | 77.53 | 是 | |
58 | 105646000009488 | 张琦琳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 341 | 86.74 | 77.47 | 是 | |
59 | 105646000003381 | 蔡其源 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 84.34 | 77.37 | 是 | |
60 | 105646000004315 | 莫雪瑶 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 88.1 | 77.35 | 是 | |
61 | 105646000000922 | 林舒琰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 85.06 | 77.33 | 是 | |
62 | 105646000002398 | 赖碧婷 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 341 | 86.3 | 77.25 | 是 | |
63 | 105646000002216 | 张梦圆 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 85.06 | 77.23 | 是 | |
64 | 105646000003164 | 张丽娜 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 86.8 | 77.2 | 是 | |
65 | 105646000002833 | 丁如梦 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 90.44 | 77.02 | 是 | |
66 | 105646000003292 | 田慧英 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 84.42 | 77.01 | 是 | |
67 | 105646000002916 | 杨奕涵 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 345 | 84.86 | 76.93 | 是 | |
68 | 105646000002698 | 王云杰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 86.66 | 76.63 | 是 | |
69 | 105646000009497 | 王燕 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 86.02 | 76.61 | 是 | |
70 | 105646000003294 | 陈英 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 83.28 | 76.44 | 是 | |
71 | 105646000004320 | 陈胜奥 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 85.88 | 76.34 | 是 | |
72 | 105646000001342 | 钟岳霖 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 83.86 | 76.33 | 是 | |
73 | 105646000003518 | 刘妍 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 317 | 89.06 | 76.23 | 是 | |
74 | 105646000003295 | 欧阳茂军 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 83.64 | 76.22 | 是 | |
75 | 105646000003597 | 武骏鸿 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 323 | 87.68 | 76.14 | 是 | |
76 | 105646000008234 | 邹祥辉 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 85.3 | 76.05 | 是 | |
77 | 105646000009516 | 邱卓颖 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 87.66 | 76.03 | 是 | |
78 | 105646000007697 | 袁洋 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 331 | 85.84 | 76.02 | 是 | |
79 | 105646000002753 | 梁宝丹 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 352 | 81.48 | 75.94 | 是 | |
80 | 105646000001196 | 陈振鹏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 84.66 | 75.93 | 是 | |
81 | 105646000004312 | 白志鹏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 88.02 | 75.91 | 是 | |
82 | 105646000004909 | 陈熙 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 87.26 | 75.83 | 是 | |
83 | 105646000006651 | 蔡湘怡 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 81.98 | 75.69 | 是 | |
84 | 105646000004743 | 傅梦阳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 351 | 81.14 | 75.67 | 是 | |
85 | 105646000000875 | 孙宜湘 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 85.3 | 75.65 | 是 | |
86 | 105646000009514 | 潘娟 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 84.74 | 75.57 | 是 | |
87 | 105646000003296 | 刘炅 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 369 | 76.92 | 75.36 | 是 | |
88 | 105646000002915 | 齐佳乐 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 85.86 | 75.13 | 是 | |
89 | 105646000000943 | 司徒卓豪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 81.4 | 75.1 | 是 | |
90 | 105646000009513 | 李桂缘 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 81.56 | 74.78 | 是 | |
91 | 105646000004905 | 马湘杰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 311 | 87.14 | 74.67 | 是 | |
92 | 105646000009490 | 林小智 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 85.2 | 74.5 | 是 | |
93 | 105646000002911 | 陈佳惠 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 83.94 | 74.47 | 是 | |
94 | 105646000009498 | 周郅兴 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 315 | 85.88 | 74.44 | 是 | |
95 | 105646000004559 | 赵雅兰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 82.4 | 74.4 | 是 | |
96 | 105646000003593 | 黄锐瑞 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 329 | 82.92 | 74.36 | 是 | |
97 | 105646000009494 | 袁雨虹 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 84.6 | 74.3 | 是 | |
98 | 105646000005720 | 陈广宁 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 83.62 | 74.21 | 是 | |
99 | 105646000005727 | 周琳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 317 | 84.78 | 74.09 | 是 | |
100 | 105646000009501 | 张庭豪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 80.56 | 74.08 | 是 | |
101 | 105646000003756 | 谭永林 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 78.92 | 74.06 | 是 | |
102 | 105646000000129 | 安怡敏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 325 | 83.02 | 74.01 | 是 | |
103 | 105646000002910 | 曹苗苗 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 320 | 84.02 | 74.01 | 是 | |
104 | 105646000004319 | 谢嘉曜 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 84.3 | 73.95 | 是 | |
105 | 105646000004318 | 辛佳毅 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 80.16 | 73.88 | 是 | |
106 | 105646000009507 | 胡麒 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 301 | 87.52 | 73.86 | 是 | |
107 | 105646000000477 | 魏肖霞 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 323 | 83.04 | 73.82 | 是 | |
108 | 105646000003152 | 雷磊 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 316 | 84.36 | 73.78 | 是 | |
109 | 105646000002586 | 张海燕 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 314 | 84.74 | 73.77 | 是 | |
110 | 105646000009492 | 叶童欣 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 313 | 84.86 | 73.73 | 是 | |
111 | 105646000002989 | 洪帅 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 81.02 | 73.71 | 是 | |
112 | 105646000009495 | 邵逸宇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 302 | 86.98 | 73.69 | 是 | |
113 | 105646000001870 | 陈树泓 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 313 | 84.68 | 73.64 | 是 | |
114 | 105646000009515 | 汪佳倩 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 323 | 82.56 | 73.58 | 是 | |
115 | 105646000009489 | 王粤瀚 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 303 | 86.56 | 73.58 | 是 | |
116 | 105646000003755 | 朱金博 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 80.36 | 73.48 | 是 | |
117 | 105646000000816 | 黄祈阳 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 79.38 | 73.39 | 是 | |
118 | 105646000001871 | 杨帛山 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 306 | 85.26 | 73.23 | 是 | |
119 | 105646000002189 | 肖康 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 308 | 84.58 | 73.09 | 是 | |
120 | 105646000009462 | 卢梓华 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 314 | 83.04 | 72.92 | 是 | |
121 | 105646000001564 | 陈展炎 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 81.02 | 72.91 | 是 | |
122 | 105646000006845 | 侯淇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 308 | 83.98 | 72.79 | 是 | |
123 | 105646000001491 | 谢冬丽 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 319 | 81.22 | 72.51 | 是 | |
124 | 105646000007696 | 侯倩 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 314 | 81.96 | 72.38 | 是 | |
125 | 105646000009486 | 罗锦城 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 82.3 | 72.15 | 是 | |
126 | 105646000005722 | 区泳贤 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 82.14 | 72.07 | 候补1 | |
127 | 105646000005721 | 朱雨可 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 308 | 82.46 | 72.03 | 候补2 | |
128 | 105646000005452 | 梁骏峰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 83.14 | 71.97 | 候补3 | |
129 | 105646000002585 | 吴思茵 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 80.04 | 71.82 | 候补4 | |
130 | 105646000009480 | 庄培浩 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 78.28 | 71.54 | 候补5 | |
131 | 105646000005451 | 郑慧欣 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 308 | 77.62 | 69.61 | 候补6 | |
132 | 105646000002474 | 徐柯鑫 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 76.8 | 69.4 | 候补7 | |
133 | 105646000001490 | 朱烨明 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 69.06 | 69.13 | 候补8 | |
134 | 105646000000194 | 秦嘉雪 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 336 | 70.68 | 68.94 | 候补9 | |
135 | 105646000002755 | 刘梦梦 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 323 | 72.86 | 68.73 | 候补10 | |
136 | 105646000001562 | 袁文杰 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 68.06 | 68.23 | 候补11 | |
137 | 105646000004908 | 李瑞 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 322 | 72.04 | 68.22 | 候补12 | |
138 | 105646000004664 | 庄松樑 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 70.9 | 67.85 | 候补13 | |
139 | 105646000009463 | 张智铭 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 68.16 | 67.58 | 候补14 | |
140 | 105646000002912 | 刘梦菲 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 67.74 | 67.37 | 候补15 | |
141 | 105646000005646 | 郑琳娜 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 71.12 | 67.36 | 候补16 | |
142 | 105646000002958 | 龙晨昱 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 73.64 | 67.22 | 候补17 | |
143 | 105646000001779 | 陈慧玲 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 64.5 | 66.95 | 候补18 | |
144 | 105646000005719 | 蔡茗苇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 71.9 | 66.95 | 候补19 | |
145 | 105646000000322 | 周春燕 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 327 | 68.28 | 66.84 | 候补20 | |
146 | 105646000005647 | 林陆钦 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 327 | 68.12 | 66.76 | 候补21 | |
147 | 105646000004910 | 符振宇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 324 | 68.5 | 66.65 | 候补22 | |
148 | 105646000005449 | 徐影 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 70.78 | 65.79 | 候补23 | |
149 | 105646000007188 | 甘华志 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 70.7 | 65.75 | 候补24 | |
150 | 105646000000284 | 张小女 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 312 | 68.92 | 65.66 | 候补25 | |
151 | 105646000003078 | 田皓夫 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 308 | 69.72 | 65.66 | 候补26 | |
152 | 105646000005946 | 刘峥 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 303 | 69.68 | 65.14 | 候补27 | |
153 | 105646000004313 | 钟欣希 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 309 | 68.04 | 64.92 | 候补28 | |
154 | 105646000000577 | 周湃 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 315 | 66.34 | 64.67 | 候补29 | |
155 | 105646000007747 | 曹蕾 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 302 | 68.54 | 64.47 | 候补30 | |
156 | 105646000005947 | 罗皓宏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 312 | 66.5 | 64.45 | 候补31 | |
157 | 105646000003600 | 雷光鑫 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 306 | 67.64 | 64.42 | 候补32 | |
158 | 105646000007263 | 温志华 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 301 | 68.5 | 64.35 | 候补33 | |
159 | 105646000003596 | 邓亚鹏 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 64.88 | 64.24 | 候补34 | |
160 | 105646000000042 | 李晓欣 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 303 | 66.9 | 63.75 | 候补35 | |
161 | 105646000005797 | 罗尹钦 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 65.04 | 62.92 | 候补36 | |
162 | 105646000003595 | 田** | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 310 | 0 | 31 | 否 | 未参加复试 |
163 | 105646000002887 | 刘* | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 304 | 0 | 30.4 | 否 | 未参加复试 |
164 | 105646000003134 | 刘** | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 303 | 0 | 30.3 | 否 | 未参加复试 |
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000008294 | 李靖宇 | 食品工程(086003) | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 非定向 | 303 | 87.4 | 74 | 是 |
公示期:2026年3月30日至2026年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师、黎老师
联系电话:020-85288295
华南农业大学食品学院
2026年3月30日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010