根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学食品学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将3月30日的食品科学与工程、生物学、食品与营养(非全日制)专业复试结果公示如下:
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表(食品科学与工程)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000008565 | 李泳桐 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 409 | 86.24 | 84.02 | 是 | |
2 | 105646000005694 | 邹涵 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 385 | 89.48 | 83.24 | 是 | |
3 | 105646000008550 | 肖龙锡 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 370 | 92.08 | 83.04 | 是 | |
4 | 105646000001397 | 连初金 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 403 | 85.28 | 82.94 | 是 | |
5 | 105646000007737 | 冯常茜 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 381 | 89.58 | 82.89 | 是 | |
6 | 105646000008564 | 刘晴 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 380 | 89.58 | 82.79 | 是 | |
7 | 105646000000892 | 曾传远 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 393 | 86.72 | 82.66 | 是 | |
8 | 105646000003429 | 熊晶 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 87.54 | 81.17 | 是 | |
9 | 105646000007576 | 黄健斌 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 375 | 87.28 | 81.14 | 是 | |
10 | 105646000008557 | 常颖涵 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 365 | 89.24 | 81.12 | 是 | |
11 | 105646000008558 | 韦文骏 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 88.3 | 80.95 | 是 | |
12 | 105646000004860 | 曾诗铖 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 374 | 87 | 80.9 | 是 | |
13 | 105646000003241 | 聂兴邦 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 368 | 87.96 | 80.78 | 是 | |
14 | 105646000007891 | 余念洁 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 371 | 85.78 | 79.99 | 是 | |
15 | 105646000001396 | 周曼玲 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 357 | 88.54 | 79.97 | 是 | |
16 | 105646000002674 | 梁鹏浩 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 387 | 82.22 | 79.81 | 是 | |
17 | 105646000001894 | 李述方 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 366 | 86.08 | 79.64 | 是 | |
18 | 105646000005698 | 曾宇瀚 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 356 | 87.84 | 79.52 | 是 | |
19 | 105646000001891 | 郭雨梦 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 373 | 84.22 | 79.41 | 是 | |
20 | 105646000002090 | 郭启萌 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 349 | 88.24 | 79.02 | 是 | |
21 | 105646000004863 | 屈俊文 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 360 | 85.26 | 78.63 | 是 | |
22 | 105646000008559 | 卢洁莹 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 388 | 79.52 | 78.56 | 是 | |
23 | 105646000003237 | 谭磊 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 87.86 | 78.33 | 是 | |
24 | 105646000008554 | 徐博扬 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 85.4 | 78.1 | 是 | |
25 | 105646000003207 | 赵佳宇 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 88.06 | 78.03 | 是 | |
26 | 105646000003122 | 杨雨嫣 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 354 | 85.1 | 77.95 | 是 | |
27 | 105646000003173 | 汪烨 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 89.76 | 77.88 | 是 | |
28 | 105646000001255 | 叶晨 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 87.52 | 77.76 | 是 | |
29 | 105646000002570 | 陈原平 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 86.08 | 77.64 | 是 | |
30 | 105646000003581 | 邹泽文 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 348 | 85.38 | 77.49 | 是 | |
31 | 105646000004174 | 陈子祺 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 85.76 | 77.48 | 是 | |
32 | 105646000000229 | 胡嫙 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 342 | 86.38 | 77.39 | 是 | |
33 | 105646000002962 | 闫瑶瑶 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 87.7 | 77.35 | 是 | |
34 | 105646000003096 | 郑懿涵 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 87.92 | 77.16 | 是 | |
35 | 105646000000215 | 李沐杋 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 331 | 87.98 | 77.09 | 是 | |
36 | 105646000000054 | 谢富金 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 86.12 | 77.06 | 是 | |
37 | 105646000003748 | 彭怡欢 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 85.86 | 76.93 | 是 | |
38 | 105646000003481 | 陈能干 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 85.8 | 76.9 | 是 | |
39 | 105646000008543 | 张梓聪 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 347 | 83.72 | 76.56 | 是 | |
40 | 105646000008535 | 罗正芬 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 87.02 | 76.51 | 是 | |
41 | 105646000005693 | 郭骐逢 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 86.96 | 76.48 | 是 | |
42 | 105646000004178 | 陈伟 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 85.94 | 76.37 | 是 | |
43 | 105646000007633 | 张继丹 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 338 | 85 | 76.3 | 是 | |
44 | 105646000002866 | 郭明亮 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 339 | 83.48 | 75.64 | 是 | |
45 | 105646000001968 | 吴中凡 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 81.94 | 75.57 | 候补1 | |
46 | 105646000002897 | 郝日超 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 83.4 | 75 | 候补2 | |
47 | 105646000005899 | 周铭梓 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 82.4 | 74.7 | 候补3 | |
48 | 105646000006767 | 李礼 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 78.22 | 72.41 | 候补4 | |
49 | 105646000002896 | 周梦媛 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 358 | 72.28 | 71.94 | 候补5 | |
50 | 105646000003123 | 李铠 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 361 | 70.58 | 71.39 | 候补6 | |
51 | 105646000003074 | 陈怡 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 346 | 73.22 | 71.21 | 候补7 | |
52 | 105646000005690 | 高悦铭 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 72.46 | 69.73 | 候补8 | |
53 | 105646000007406 | 黄燕玲 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 72.4 | 69.5 | 候补9 | |
54 | 105646000004173 | 侯亚琳 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 344 | 70 | 69.4 | 候补10 | |
55 | 105646000005900 | 许佩兰 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 71.76 | 68.88 | 候补11 | |
56 | 105646000008556 | 梁灿欢 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 70.98 | 68.49 | 候补12 | |
57 | 105646000003073 | 夏紫俊 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 340 | 68.96 | 68.48 | 候补13 | |
58 | 105646000003124 | 罗星雨 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 337 | 68.68 | 68.04 | 候补14 | |
59 | 105646000004045 | 曾妮燕 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 332 | 69.12 | 67.76 | 候补15 | |
60 | 105646000008195 | 张一澜 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 335 | 68.38 | 67.69 | 候补16 | |
61 | 105646000000634 | 甘智颖 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 333 | 68.2 | 67.4 | 候补17 | |
62 | 105646000002718 | 刘力 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 330 | 68.64 | 67.32 | 候补18 | |
63 | 105646000002948 | 姜丽娜 | 食品科学与工程(083200) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 334 | 66.54 | 66.67 | 候补19 |
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表(生物学)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000004230 | 刘传杰 | 生物学(071000) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 394 | 90.12 | 84.46 | 是 | |
2 | 105646000008789 | 朱赤祯 | 生物学(071000) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 382 | 85 | 80.7 | 是 | |
3 | 105646000003117 | 凡义敬 | 生物学(071000) | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向 | 318 | 88.16 | 75.88 | 是 |
华南农业大学2026年度统考硕士复试成绩信息表(食品与营养,非全日制)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称(代码) | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 就业类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105646000010631 | 黄乙卿 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 348 | 89.9 | 79.75 | 是 | |
2 | 105646000004964 | 袁浪 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 337 | 85.56 | 76.48 | 是 | |
3 | 105646000010701 | 赵志慧 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 329 | 84.32 | 75.06 | 是 | |
4 | 105646000010664 | 胡治专 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 308 | 88 | 74.8 | 是 | |
5 | 105646000010648 | 石薇 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 290 | 86.92 | 72.46 | 是 | |
6 | 105646000010635 | 黄和森 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 291 | 86.48 | 72.34 | 是 | |
7 | 105646000010683 | 陈嘉敏 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 264 | 88.9 | 70.85 | 是 | |
8 | 105646000004689 | 林焕杰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 280 | 85.22 | 70.61 | 是 | |
9 | 105646000004957 | 陈嘉欣 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 258 | 89.54 | 70.57 | 是 | |
10 | 105646000010693 | 许思娴 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 281 | 84.72 | 70.46 | 是 | |
11 | 105646000005217 | 黄阮莹 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 266 | 87.72 | 70.46 | 是 | |
12 | 105646000010629 | 黄琼叶 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 255 | 84.68 | 67.84 | 是 | |
13 | 105646000010661 | 涂家霖 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 264 | 82.34 | 67.57 | 是 | |
14 | 105646000010644 | 刘兰兰 | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 242 | 85.68 | 67.04 | 是 | |
15 | 105646000010704 | 张** | 食品与营养(095500) | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向 | 274 | 0 | 27.4 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2026年3月31日至2026年4月2日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师、黎老师
联系电话:020-85288295
华南农业大学食品学院
2026年3月31日




备案编号:粤ICP备05008874号 4401060500010